統一獅 '07 薪資 (補完)
野手 ◣
球 員 '07月薪 增減 漲跌比 G HR RBI SB AVG OBP SLG OPS AWARD
劉芙豪 20.0 萬 △7.5 萬 + 60% 97 7 37 6 .282 .377 .429 .805 最佳九人
金手套
陽 森 20.0 萬 -- -- 87 6 41 11 .268 .345 .375 .719 最佳九人
陳連宏 19.5 萬 ▽0.5 萬 - 3% 82 4 33 2 .305 .394 .398 .792
高志綱 19.0 萬 △5.0 萬 + 36% 58 1 18 2 .316 .377 .402 .779
高國慶 17.5 萬 ▽2.5 萬 - 13% 82 3 26 2 .282 .323 .381 .704
黃甘霖 14.0 萬 ▽5.0 萬 - 26% 9 0 2 1 .333 .357 .333 .690
郭岱琦 13.0 萬 △5.0 萬 + 63% 92 6 42 1 .285 .354 .412 .766 最佳九人
楊松弦 12.5 萬 △4.5 萬 + 56% 84 2 20 6 .289 .325 .353 .678
高政華 11.0 萬 ▽1.5 萬 - 12% 51 1 9 0 .184 .287 .224 .511
涂壯勳 9.0 萬 -- -- 13 0 2 0 .190 .190 .238 .429
潘武雄 9.0 萬 -- -- 14 0 6 0 .200 .300 .343 .643
施金典 8.8 萬 ▽0.7 萬 - 7% 43 2 15 0 .252 .284 .317 .600
吳佳榮 8.0 萬 ▽3.0 萬 - 27% 59 0 7 4 .203 .276 .215 .491
張家源 7.8 萬 ▽0.2 萬 - 3% 43 0 5 0 .203 .257 .232 .489
許峰賓 7.5 萬 -- -- 35 0 4 3 .197 .234 .230 .464
王子菘 7.0 萬 △1.0 萬 + 17% 21 0 3 1 .082 .167 .082 .248
陽東益 7.0 萬 ▽2.2 萬 - 24% 53 0 1 4 .125 .222 .125 .347
鄭乃文 6.0 萬 ▽1.5 萬 - 20% 20 3 15 1 .356 .385 .644 1.03
陳俊輝 5.5 萬 -- -- 10 0 0 0 .111 .111 .111 .222
楊博超 4.0 萬 △1.0 萬 + 33% 34 1 23 0 .339 .420 .500 .920 打擊王
萬德祥 新人 34 6 22 17 .256 .342 .473 .815 全壘打王
盜壘王
投手 ◣
球 員 '07月薪 增減 漲跌比 G W L HLD S ERA WHIP AWARD
潘威倫 43.0 萬 △13.0 萬 + 43% 26 14 9 0 0 2.47 1.02 金手套獎
林岳平 22.0 萬 △7.0 萬 + 47% 46 5 6 10 1 3.31 1.32
曾翊誠 20.5 萬 △1.5 萬 + 8% 43 1 2 2 17 1.97 1.09
曹竣崵 18.0 萬 ▽0.8 萬 - 4% 25 3 7 2 1 3.40 1.32
沈柏蒼 9.5 萬 △3.5 萬 + 58% 32 0 0 12 0 2.60 0.87
鄭博壬 9.0 萬 △2.0 萬 + 29% 33 2 1 4 0 4.34 1.34
張志強 8.0 萬 ▽1.0 萬 - 11% 24 0 3 0 0 5.16 1.38
高龍偉 7.5 萬 ▽2.5 萬 - 25% 4 0 0 0 0 2.70 1.50
林正豐 7.5 萬 ▽1.5 萬 - 6% 18 0 1 0 0 4.62 1.58
顏淳浩 7.0 萬 ▽1.0 萬 - 13% 12 3 3 1 0 7.83 1.87
林揚智 新人 19 2 1 1 1 5.85 1.85
潘俊榮 新人 12 2 3 0 1 6.27 1.55
* 黃字表示為二軍成績及獎項
補上陽東益和顏淳浩的薪資
資料來源: 職棒18年觀戰手冊
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.121.203.206
推
03/14 20:54, , 1F
03/14 20:54, 1F
推
03/14 21:02, , 2F
03/14 21:02, 2F
推
03/14 21:04, , 3F
03/14 21:04, 3F
推
03/14 21:23, , 4F
03/14 21:23, 4F
推
03/14 22:00, , 5F
03/14 22:00, 5F
推
03/14 22:56, , 6F
03/14 22:56, 6F
推
03/14 22:56, , 7F
03/14 22:56, 7F
→
03/14 22:57, , 8F
03/14 22:57, 8F
推
03/14 23:54, , 9F
03/14 23:54, 9F
推
03/15 07:59, , 10F
03/15 07:59, 10F
推
03/15 23:08, , 11F
03/15 23:08, 11F
→
03/15 23:09, , 12F
03/15 23:09, 12F
※ 編輯: kevinchou 來自: 114.42.152.98 (01/03 23:16)
Lions 近期熱門文章
23
31
265
893
73
210
48
87
PTT體育區 即時熱門文章