'07 統一後援投手成績
G W L HD S BS IP H HR BB SO R ER ERA WHIP K/BB K/9 BB/9
柯德曼 1 0 0 0 1 0 4.0 2 0 1 4 0 0 0.00 0.75 4.00 9.00 2.25
曾翊誠 19 1 1 4 1 2 20.0 17 1 6 16 6 6 2.70 1.15 2.67 7.20 2.70
曹竣崵 40 3 6 0 8 3 45.2 57 4 12 20 26 14 2.76 1.51 1.67 3.94 2.36
沈柏蒼 32 1 2 7 1 2 29.0 26 1 3 30 13 9 2.79 1.00 10.00 9.31 0.93
蔡士勤 13 0 0 0 2 1 20.0 15 1 5 14 7 7 3.15 1.00 2.80 6.30 2.25
顏淳浩 39 0 0 1 1 0 34.2 37 2 12 21 19 18 4.67 1.41 1.75 5.45 3.12
潘俊榮 34 2 1 4 1 2 33.0 28 0 10 27 21 18 4.91 1.15 2.70 7.36 2.73
林正豐 26 0 0 2 1 1 37.0 56 3 11 23 30 23 5.59 1.81 2.09 5.59 2.68
張志強 10 0 0 0 0 0 19.1 21 1 6 13 14 13 6.05 1.40 2.17 6.05 2.79
鄭博壬 12 0 0 1 0 0 15.1 16 1 14 9 14 11 6.46 1.96 0.64 5.28 8.22
林岳平 5 0 0 0 0 0 2.1 4 0 4 3 3 2 7.71 3.43 0.75 11.5715.43
高龍偉 22 0 2 1 3 1 18.1 30 4 13 10 25 23 11.29 2.35 0.77 4.91 6.38
韋 恩 3 0 0 1 0 0 1.2 7 0 1 4 5 5 27.00 4.80 4.00 21.60 5.40
總 計256 7 12 21 19 12 280.1 316 18 98 194 183 149 4.78 1.48 1.98 6.23 3.15
單場最長投球局數 平均每場投球局數 單場最多用球數 平均每場用球數
柯德曼 4.0 4.0 63 63.0
曾翊誠 3.0 1.1 42 15.5
曹竣崵 3.1 1.1 45 20.0
沈柏蒼 2.2 0.9 42 15.2
蔡士勤 3.0 1.5 32 21.8
顏淳浩 3.0 0.9 32 14.9
潘俊榮 3.1 1.0 48 14.8
林正豐 3.2 1.4 50 22.8
張志強 4.2 1.9 78 35.2
鄭博壬 3.0 1.3 60 24.3
林岳平 1.0 0.5 20 11.8
高龍偉 1.2 0.8 38 16.3
韋 恩 1.0 0.6 29 21.0
登板狀況 登板局數 比分差 壘上狀況
G 5局前 6~7 8 9 延長 +4~ +1~+3 平手 -1~-3 -4~ EMPTY 得點圈有人 滿壘
-------------------------------------------------------------------------------
柯德曼 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
曾翊誠 19 1 4 10 3 1 6 6 1 5 1 8 10 2
曹竣崵 40 0 6 3 28 3 13 11 8 5 3 27 10 1
沈柏蒼 32 1 12 14 4 1 8 9 6 5 4 16 13 0
蔡士勤 13 0 6 2 5 0 5 2 0 6 0 7 6 2
顏淳浩 39 3 13 13 9 1 17 2 3 10 7 25 10 0
潘俊榮 34 1 10 17 5 1 11 6 4 7 6 27 7 2
林正豐 26 7 8 4 7 0 9 4 0 4 9 16 8 0
張志強 10 3 3 1 2 1 2 0 1 2 5 7 2 1
鄭博壬 12 3 7 0 1 1 5 1 0 4 2 9 1 0
林岳平 5 0 2 1 2 0 2 1 0 0 2 5 0 0
高龍偉 22 0 7 7 7 1 9 5 0 6 2 17 4 0
韋 恩 3 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0
合 計256 19 80 73 74 10 88 49 23 55 41 167 72 8
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.121.198.126
推
11/29 23:57, , 1F
11/29 23:57, 1F
推
11/29 23:59, , 2F
11/29 23:59, 2F
推
11/30 00:02, , 3F
11/30 00:02, 3F
→
11/30 00:18, , 4F
11/30 00:18, 4F
推
11/30 00:26, , 5F
11/30 00:26, 5F
→
11/30 00:27, , 6F
11/30 00:27, 6F
→
11/30 00:27, , 7F
11/30 00:27, 7F
推
11/30 00:52, , 8F
11/30 00:52, 8F
推
11/30 00:54, , 9F
11/30 00:54, 9F
→
11/30 00:54, , 10F
11/30 00:54, 10F
→
11/30 00:55, , 11F
11/30 00:55, 11F
推
11/30 01:07, , 12F
11/30 01:07, 12F
→
11/30 18:24, , 13F
11/30 18:24, 13F
→
11/30 18:25, , 14F
11/30 18:25, 14F
※ ake83611:轉錄至看板 Baseball 11/30 18:25
推
11/30 19:18, , 15F
11/30 19:18, 15F
推
11/30 21:38, , 16F
11/30 21:38, 16F
Lions 近期熱門文章
60
132
59
121
PTT體育區 即時熱門文章