'07 統一各棒次先發球員打擊成績 (三)
近兩年各棒次先發球員起用人數
棒次 2007 2006
一棒 8 8
二棒 6 12
三棒 6 9
四棒 2 6
五棒 4 6
六棒 12 10
七棒 11 10
八棒 9 13
九棒 12 10
-------------------------------------------------------------------------------
* 排序依先發場次高低
先發五棒 共起用 4 人
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB SB CS SO AVG OBP SLG
陳連宏 61 219 35 42 62 15 1 8 8 0 5 25 2 2 33 .283 .357 .470
郭岱琦 27 100 15 17 28 6 0 5 1 0 0 10 0 0 24 .280 .345 .490
高國慶 9 36 9 3 13 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 .361 .395 .444
鄭乃文 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 .000 .100 .000
總 計100 364 59 62 103 21 1 14 11 0 5 38 2 2 66 .283 .351 .462
先發六棒 共起用 12 人
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB SB CS SO AVG OBP SLG
劉芙豪 38 138 18 21 60 12 0 3 5 0 1 12 6 2 19 .435 .484 .587
陽 森 21 71 17 13 25 4 0 2 2 0 0 12 1 1 13 .352 .477 .493
高國慶 11 43 4 4 10 1 0 2 4 0 0 2 0 0 4 .233 .283 .395
楊松弦 9 33 9 7 9 0 1 1 0 0 0 1 2 0 5 .273 .294 .424
郭岱琦 6 23 1 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7 .174 .240 .217
黃甘霖 3 9 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 .444 .545 .444
鄭乃文 3 10 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .300 .364 .300
萬德祥 3 13 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .231 .231 .231
施金典 2 10 3 3 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .400 .455 .400
潘武雄 2 8 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .250 .400 .250
陳連宏 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 .000 .400 .000
高志綱 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000
總 計100 362 59 54 124 18 1 8 14 0 2 36 9 4 59 .343 .413 .464
先發七棒 共起用 11 人
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB SB CS SO AVG OBP SLG
劉芙豪 41 149 38 20 48 12 1 6 2 0 0 12 1 1 33 .322 .377 .537
高志綱 28 103 12 13 26 4 0 1 5 1 1 9 0 2 12 .252 .333 .320
陽 森 13 49 13 9 22 1 0 3 3 1 1 3 1 0 11 .449 .481 .653
黃甘霖 6 23 0 2 8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 .348 .375 .391
潘武雄 3 13 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .385 .385 .385
高政華 2 7 3 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 .571 .667 .714
楊松弦 2 7 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .286 .375 .429
吳佳榮 2 8 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 .250 .333 .250
鄭乃文 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
郭岱琦 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000
萬德祥 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
總 計100 368 67 49 118 20 1 10 13 2 2 29 4 3 68 .321 .378 .462
先發八棒 共起用 9 人
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB SB CS SO AVG OBP SLG
高志綱 56 196 34 35 62 10 1 4 6 0 2 16 1 2 20 .316 .367 .439
高政華 13 46 3 6 13 3 0 1 1 0 1 3 0 0 8 .283 .320 .413
陽 森 11 32 10 4 13 4 0 0 1 0 2 9 1 0 9 .406 .533 .531
王子菘 11 37 5 7 10 3 0 0 1 1 1 1 0 0 6 .270 .300 .351
許聖杰 3 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .250 .400 .250
楊松弦 2 8 3 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .625 .625 1.13
吳佳榮 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .250 .571 .250
潘武雄 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .250 .250 .250
萬德祥 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
總 計100 338 56 53 107 22 2 5 9 1 6 34 2 2 46 .317 .380 .438
先發九棒 共起用 12 人
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB SB CS SO AVG OBP SLG
陽東益 46 133 8 20 27 4 1 0 1 7 0 13 3 0 39 .203 .279 .248
許聖杰 18 50 3 6 15 2 0 0 1 0 1 2 0 1 8 .300 .321 .340
許峰賓 8 19 2 1 3 0 0 0 1 1 0 4 2 0 2 .158 .304 .158
劉芙豪 8 24 2 3 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 6 .083 .154 .125
吳佳榮 7 17 0 1 2 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 .118 .286 .118
王子菘 5 20 3 2 7 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5 .350 .409 .400
楊松弦 2 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .167 .167 .333
陽 森 2 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .111 .111 .222
黃甘霖 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
張家源 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 .000 .333 .000
高政華 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 .000 .333 .000
萬德祥 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
總 計100 288 21 34 59 11 1 0 7 11 2 27 6 1 73 .205 .278 .250
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.68.112.49
→
12/14 19:29, , 1F
12/14 19:29, 1F
推
12/14 19:42, , 2F
12/14 19:42, 2F
→
12/14 20:32, , 3F
12/14 20:32, 3F
推
12/14 20:34, , 4F
12/14 20:34, 4F
推
12/14 20:53, , 5F
12/14 20:53, 5F
推
12/16 11:19, , 6F
12/16 11:19, 6F
Lions 近期熱門文章
60
132
59
121
PTT體育區 即時熱門文章