2010 統一投手與各捕手搭配數據 (至上半季結束)
姓 名 捕 手 IP ERA AVG OBP SLG WHIP K9 BB9
沈柏蒼 高志綱 5.0 5.40 .300 .348 .450 1.60 1.80 3.60
高政華 4.1 14.54 .450 .542 .550 3.00 6.23 8.31
涂壯勳 2.0 4.50 .333 .300 .556 1.50 9.00 0.00
張志強 高政華 1.0 0.00 .000 .250 .000 1.00 18.00 9.00
陳俊輝 0.1 81.00 .500 .750 1.00 9.00 0.00 54.00
林正豐 高志綱 18.2 2.41 .265 .325 .338 1.23 5.79 2.41
高政華 5.1 0.00 .222 .263 .222 0.94 1.69 1.69
涂壯勳 1.0 0.00 .000 .250 .000 1.00 0.00 9.00
陳俊輝 5.1 11.81 .417 .467 .417 2.63 8.44 6.75
潘威倫 高志綱 66.1 4.07 .289 .305 .367 1.16 3.66 0.41
高政華 11.0 4.09 .353 .377 .431 1.82 6.55 1.64
陳俊輝 20.0 2.25 .184 .213 .316 0.85 6.75 1.35
林岳平 高志綱 16.0 2.25 .241 .292 .276 1.19 5.63 2.81
高政華 8.0 1.13 .300 .364 .400 1.50 5.63 3.38
涂壯勳 3.1 5.40 .167 .286 .333 1.20 10.80 5.40
陳俊輝 3.2 2.45 .250 .400 .250 1.64 4.91 7.36
潘俊榮 高志綱 9.0 3.00 .263 .282 .474 1.22 4.00 1.00
高政華 9.1 5.79 .225 .279 .450 1.29 3.86 2.89
涂壯勳 4.0 6.75 .333 .368 .444 1.75 4.50 2.25
陳俊輝 0.1 0.00 .667 .667 .667 6.00 27.00 0.00
林 偉 2.0 13.50 .333 .500 .444 2.50 4.50 9.00
姓 名 捕 手 IP ERA AVG OBP SLG WHIP K9 BB9
蔡士勤 高志綱 7.2 5.87 .343 .361 .486 1.70 7.04 1.17
高政華 3.2 0.00 .154 .313 .154 0.82 4.91 2.45
涂壯勳 6.0 0.00 .190 .217 .238 0.83 4.50 1.50
陳俊輝 2.0 0.00 .000 .143 .000 0.50 4.50 4.50
高建三 高志綱 8.1 3.24 .241 .290 .414 1.08 6.48 2.16
高政華 5.0 3.60 .474 .476 .526 2.00 3.60 1.80
涂壯勳 2.0 4.50 .286 .500 .286 2.50 13.50 13.50
陳俊輝 2.2 13.50 .462 .467 .923 2.63 6.75 3.38
海克曼 高志綱 23.0 1.17 .165 .205 .215 0.70 5.87 1.17
高政華 6.2 5.40 .321 .345 .464 1.50 4.05 1.35
陳俊輝 18.2 3.38 .243 .325 .329 1.18 9.64 2.41
李瑋華 高政華 2.0 0.00 .000 .000 .000 0.00 4.50 0.00
陳俊輝 0.0 --- 1.00 1.00 1.00 --- --- ---
徐余偉 高志綱 8.2 4.15 .342 .342 .553 1.50 4.15 0.00
高政華 4.1 10.38 .381 .435 .524 2.08 6.23 2.08
涂壯勳 1.0 36.00 .625 .625 1.13 5.00 9.00 0.00
陳俊輝 1.2 5.40 .400 .500 .600 1.20 0.00 0.00
威 廉 高志綱 11.0 5.73 .356 .375 .378 1.64 5.73 1.64
高政華 56.2 3.65 .266 .333 .344 1.31 4.45 2.54
涂壯勳 13.2 3.95 .339 .367 .375 1.54 2.63 1.32
陳俊輝 6.2 2.70 .345 .387 .448 1.80 1.35 2.70
姓 名 捕 手 IP ERA AVG OBP SLG WHIP K9 BB9
王鏡銘 高志綱 53.0 3.91 .276 .345 .355 1.43 5.94 3.40
陳俊輝 6.0 1.50 .227 .261 .318 1.00 6.00 1.50
陳逸宸 高志綱 20.2 5.66 .265 .340 .325 1.45 3.05 3.48
高政華 6.1 5.68 .346 .414 .385 1.74 2.84 2.84
陳俊輝 0.2 13.50 .600 .500 1.20 4.50 0.00 0.00
林 偉 2.0 0.00 .167 .167 .167 0.50 0.00 0.00
威 力 高志綱 21.1 3.38 .333 .366 .460 1.59 7.17 2.11
高政華 12.2 4.26 .300 .368 .360 1.58 8.53 3.55
涂壯勳 22.0 1.23 .233 .325 .247 1.18 2.86 3.68
總 計 532.0 3.91 .282 .334 .373 1.37 5.16 2.40
高志綱 268.2 3.72 .279 .320 .369 1.29 5.06 1.91
高政華 136.1 4.16 .293 .353 .379 1.47 5.02 2.71
涂壯勳 55.0 3.27 .280 .342 .348 1.40 4.25 3.11
陳俊輝 68.0 4.50 .276 .338 .396 1.43 6.75 3.04
林 偉 4.0 6.75 .267 .389 .333 1.50 2.25 4.50
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.84.6.152
推
06/29 17:56, , 1F
06/29 17:56, 1F
推
06/29 18:00, , 2F
06/29 18:00, 2F
推
06/29 18:42, , 3F
06/29 18:42, 3F
推
06/29 20:56, , 4F
06/29 20:56, 4F
推
06/29 23:50, , 5F
06/29 23:50, 5F
推
06/30 01:00, , 6F
06/30 01:00, 6F
推
06/30 01:11, , 7F
06/30 01:11, 7F
Lions 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章