二軍 '10 全季累積投手成績
統一獅 二軍 2010 全隊累積投手成績 < P 1/2 >
G GS RP W L HLD S IP H HR BB HBP SO R ER ERR ERA
施金典 1 0 1 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
海克曼 1 1 0 0 0 0 0 5.0 2 0 0 0 6 0 0 0 0.00
王鏡銘 2 0 2 0 0 0 1 5.0 4 0 0 0 5 0 0 0 0.00
徐余偉 3 0 3 0 0 0 0 4.1 3 0 1 1 5 0 0 0 0.00
林正豐 1 0 1 0 0 0 1 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00
佟百聖 2 0 2 0 0 0 0 1.2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00
何寬揚 1 0 1 0 0 0 0 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
張志強 20 2 18 3 1 1 2 31.1 22 0 16 0 29 12 8 2 2.30
沈柏蒼 15 0 15 1 1 1 4 17.1 15 0 1 1 14 5 5 0 2.60
蔡士勤 7 0 7 1 0 1 1 6.7 7 0 2 2 6 2 2 0 2.70
何家榮* 28 13 15 6 5 2 2 95.0 90 0 39 7 69 42 30 0 2.84
羅國華* 26 10 16 6 3 3 0 75.2 77 1 19 0 25 33 26 3 3.09
蔡璟豪* 23 10 13 4 4 1 1 77.2 71 0 34 4 56 36 28 1 3.24
李瑋華 23 4 19 5 1 2 0 49.2 45 1 15 5 32 28 22 1 3.99
鄭崴壬* 25 11 14 2 5 4 1 85.0 104 1 33 9 29 51 46 2 4.87
陳逸宸 7 7 0 1 3 0 0 37.1 49 0 16 3 8 30 21 1 5.06
潘俊榮 2 2 0 0 1 0 0 8.0 9 0 3 1 5 10 5 0 5.63
曾翊誠 10 0 10 1 0 1 1 9.0 6 0 6 1 7 6 6 0 6.00
謝富仲* 3 0 3 0 0 0 0 4.0 6 0 3 1 2 4 3 0 6.75
總 計 30 24 16 14 516.1 513 3 189 35 301 259 202 10 3.52
*排序依: 1. ERA.
2. WHIP
統一獅 二軍 2010 全隊累積投手成績 < P 2/2 >
ERA WHIP K/9 BB/9 SO/BB H9 P/IP P/PA ERC FIP
施金典 0.00 0.00 4.50 0.00 --- 0.00 10.50 3.50 -0.56 2.20
海克曼 0.00 0.40 10.80 0.00 --- 3.60 13.80 4.06 -0.09 0.80
王鏡銘 0.00 0.80 9.00 0.00 --- 7.20 10.40 2.74 1.13 1.20
徐余偉 0.00 0.92 10.38 2.08 5.00 6.23 15.00 3.42 1.88 2.28
林正豐 0.00 1.00 9.00 0.00 --- 9.00 10.00 2.50 1.95 1.20
佟百聖 0.00 1.20 5.40 0.00 --- 10.80 16.20 3.86 2.89 2.00
何寬揚 0.00 1.50 0.00 13.50 0.00 0.00 18.00 4.00 1.96 7.70
張志強 2.30 1.21 8.33 4.60 1.81 6.32 17.43 4.20 2.26 2.88
沈柏蒼 2.60 0.92 7.27 0.52 14.00 7.79 13.56 3.62 1.87 1.93
蔡士勤 2.70 1.35 8.10 2.70 3.00 9.45 13.80 3.17 4.59 3.20
何家榮* 2.84 1.36 6.54 3.69 1.77 8.53 17.06 3.90 3.35 3.20
羅國華* 3.09 1.27 2.97 2.26 1.32 9.16 14.33 3.44 3.03 3.46
蔡璟豪* 3.24 1.35 6.49 3.94 1.65 8.23 16.06 3.76 3.27 3.23
李瑋華 3.99 1.21 5.80 2.72 2.13 8.15 15.16 3.69 3.13 3.38
鄭崴壬* 4.87 1.61 3.07 3.49 0.88 11.01 15.61 3.37 5.02 4.15
陳逸宸 5.06 1.74 1.93 3.86 0.50 11.81 15.80 3.37 5.56 4.30
潘俊榮 5.63 1.50 5.63 3.38 1.67 10.13 16.75 3.44 4.05 3.45
曾翊誠 6.00 1.33 7.00 6.00 1.17 6.00 16.44 3.61 2.81 3.98
謝富仲* 6.75 2.25 4.50 6.75 0.67 13.50 15.75 3.00 9.02 5.20
總 計 3.52 1.36 5.25 3.29 1.59 8.94 15.68 3.62 3.49 3.41
* 表示為替代役男
* 暗字表示為借將
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.42.159.94
推
10/04 18:59, , 1F
10/04 18:59, 1F
→
10/04 19:01, , 2F
10/04 19:01, 2F
推
10/04 19:11, , 3F
10/04 19:11, 3F
推
10/04 19:11, , 4F
10/04 19:11, 4F
推
10/04 19:22, , 5F
10/04 19:22, 5F
推
10/04 20:09, , 6F
10/04 20:09, 6F
推
10/04 20:26, , 7F
10/04 20:26, 7F
推
10/04 20:41, , 8F
10/04 20:41, 8F
推
10/04 20:56, , 9F
10/04 20:56, 9F
→
10/04 21:00, , 10F
10/04 21:00, 10F
Lions 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章