一軍 '11 全季累積野手成績 (至 4/10 止)
統一獅 一軍 2011 全隊累積打擊成績 < P 1/2 >
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP IBB SB CS ERR SO AVG.
潘武雄 14 41 12 7 16 3 1 2 0 0 1 13 1 0 3 3 0 6 .390
劉芙豪 13 49 11 13 17 2 0 3 1 0 0 8 0 0 6 0 0 9 .347
楊松弦 14 55 10 11 23 3 0 1 2 1 0 5 0 0 3 0 1 2 .418
郭岱琦 6 21 4 5 8 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 .381
張泰山 15 59 12 10 22 2 0 4 2 0 1 4 1 0 1 0 5 2 .373
陳鏞基 15 64 13 12 22 4 1 1 1 1 1 4 0 0 3 1 3 7 .344
陳連宏 9 20 1 1 7 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .350
高國慶 15 61 8 10 19 6 0 2 4 0 0 4 0 0 0 0 2 5 .311
林志祥 12 43 10 8 13 1 1 0 0 2 0 4 1 0 0 1 2 7 .302
朱元勤 14 40 2 6 10 2 0 0 0 1 0 6 2 0 3 0 0 12 .250
許峰賓 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .000
高志綱 14 41 4 6 9 1 0 0 1 2 1 5 0 0 0 0 1 4 .220
莊景賀 5 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250
周廣勝 3 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .182
郭俊佑 5 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .125
涂壯勳 6 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .125
許聖杰 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
劉育辰 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP IBB SB CS ERR SO AVG.
總 計 531 89 96 171 25 5 14 12 8 4 57 6 0 19 5 16 74 .322
* 以 RC27 值排序
統一獅 一軍 2011 全隊累積打擊成績 < P 2/2 >
AVG OBP SLG OPS RC27 BB/SO PA/BB PA/SO IsoP IsoD BABIP BIP%
潘武雄 .390 .536 .659 1.19 12.38 2.17 4.31 9.33 .268 .145 .412 .589
劉芙豪 .347 .439 .571 1.01 9.82 0.89 7.13 6.33 .224 .092 .378 .649
楊松弦 .418 .467 .527 .994 9.72 2.50 12.20 30.50 .109 .048 .423 .867
郭岱琦 .381 .409 .619 1.03 9.27 0.20 22.00 4.40 .238 .028 .467 .682
張泰山 .373 .415 .610 1.03 9.12 2.00 16.25 32.50 .237 .043 .333 .815
陳鏞基 .344 .377 .484 .861 6.44 0.57 17.50 10.00 .141 .033 .368 .812
陳連宏 .350 .381 .450 .831 5.51 0.50 21.00 10.50 .100 .031 .389 .857
高國慶 .311 .354 .508 .862 5.25 0.80 16.25 13.00 .197 .042 .315 .831
林志祥 .302 .375 .372 .747 4.56 0.57 12.50 7.14 .070 .073 .361 .750
朱元勤 .250 .375 .300 .675 4.35 0.50 8.17 4.08 .050 .125 .357 .583
許峰賓 .000 .500 .000 .500 2.25 1.00 3.00 3.00 .000 .500 --- .000
高志綱 .220 .298 .244 .542 2.13 1.25 9.80 12.25 .024 .078 .237 .787
莊景賀 .250 .250 .250 .500 1.25 0.00 --- 4.00 .000 .000 .333 .750
周廣勝 .182 .250 .182 .432 0.32 0.25 12.00 3.00 .000 .068 .286 .583
郭俊佑 .125 .222 .125 .347 -0.18 0.00 --- 4.50 .000 .097 .167 .667
涂壯勳 .125 .125 .250 .375 -0.93 0.00 --- 2.00 .125 .000 .250 .500
許聖杰 .000 .000 .000 .000 -2.70 --- --- --- .000 .000 .000 1.00
劉育辰 .000 .000 .000 .000 -3.24 0.00 --- 4.00 .000 .000 .000 .750
AVG OBP SLG OPS RC27 BB/SO PA/BB PA/SO IsoP IsoD BABIP BIP%
總 計 .322 .391 .467 .858 6.32 0.77 10.63 8.19 .145 .069 .351 .741
OPS+
潘武雄 200.5
郭岱琦 156.7
張泰山 156.3
劉芙豪 153.6
楊松弦 150.9
陳鏞基 116.3
高國慶 115.6
陳連宏 109.4
-----------------> 聯盟平均 100.0
林志祥 89.5
朱元勤 72.6
高志綱 38.4
許峰賓 36.5
莊景賀 26.8
周廣勝 10.8
涂壯勳 -7.3
郭俊佑 -10.1
劉育辰 -100.0
許聖杰 -100.0
團 隊 116.2
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.24.212.30
推
04/11 23:31, , 1F
04/11 23:31, 1F
推
04/11 23:33, , 2F
04/11 23:33, 2F
→
04/11 23:34, , 3F
04/11 23:34, 3F
→
04/11 23:34, , 4F
04/11 23:34, 4F
推
04/11 23:35, , 5F
04/11 23:35, 5F
推
04/11 23:36, , 6F
04/11 23:36, 6F
推
04/11 23:48, , 7F
04/11 23:48, 7F
推
04/12 00:22, , 8F
04/12 00:22, 8F
推
04/12 00:31, , 9F
04/12 00:31, 9F
推
04/12 01:13, , 10F
04/12 01:13, 10F
→
04/12 01:15, , 11F
04/12 01:15, 11F
推
04/12 01:25, , 12F
04/12 01:25, 12F
推
04/12 02:05, , 13F
04/12 02:05, 13F
→
04/12 02:05, , 14F
04/12 02:05, 14F
推
04/12 02:57, , 15F
04/12 02:57, 15F
Lions 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章