[數據] '13 各棒次先發球員打擊成績 (其他數據)
●2013 統一 先發各棒次打擊成績●
AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB SB CS SO AVG OBP SLG OPS+
一棒 475 62 79 132 14 10 9 6 3 3 55 22 3 70 .278 .353 .406 112.3
二棒 452 50 65 133 13 4 3 14 13 6 40 17 6 72 .294 .355 .361 100.7
三棒 459 66 59 136 22 2 6 5 0 4 45 11 2 61 .296 .361 .392 110.9
四棒 493 91 59 137 30 1 10 22 0 5 24 1 1 59 .278 .320 .404 101.8
五棒 453 46 69 125 21 0 9 10 0 2 40 13 2 76 .276 .339 .382 101.5
六棒 436 54 57 120 28 1 10 14 2 2 27 1 0 77 .275 .319 .413 103.9
七棒 405 60 53 119 17 1 7 9 2 5 40 3 5 78 .294 .356 .393 109.5
八棒 394 40 60 115 18 0 3 11 3 3 28 4 2 64 .292 .352 .360 99.6
九棒 386 52 58 114 19 4 5 6 9 3 24 13 6 55 .295 .339 .404 107.5
總計 3953 521 559 1131 182 23 62 97 32 33 323 85 27 612 .286 .344 .391 105.4
●2013 統一 各棒次打擊時得點圈有人機率 & 壘上無人機率●
棒次 壘上無人 得點圈有人
一棒 60.7% 25.6%
二棒 53.2% 27.8%
三棒 49.9% 29.7%
四棒 43.6% 35.2%
五棒 51.5% 27.8%
六棒 51.5% 27.3%
七棒 53.0% 29.0%
八棒 51.1% 28.0%
九棒 49.6% 27.9%
總計 51.6% 28.7%
* 本項紀錄不分先發替補上場球員
●'06 ~ '13 各棒次先發球員起用人數●
棒次 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一棒 6 5 6 11 7 5 8 8
二棒 11 9 12 15 12 7 6 12
三棒 11 7 7 8 6 6 6 9
四棒 5 2 4 4 7 3 2 6
五棒 7 7 11 12 10 5 4 6
六棒 12 8 13 14 13 10 12 10
七棒 14 12 15 17 14 12 11 10
八棒 9 10 10 13 16 12 9 13
九棒 10 10 10 13 11 11 12 10
* '09年以後 場次由100場增加為120場
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.36.130.201
推
01/06 00:02, , 1F
01/06 00:02, 1F
→
01/06 00:04, , 2F
01/06 00:04, 2F
補上先發各守位的打擊三圍
守位 AVG OBP SLG OPS+
C .308 .358 .393 109.9
1B .292 .326 .397 101.9
2B .301 .348 .371 101.4
3B .292 .344 .373 100.6
SS .271 .336 .384 101.3
LF .311 .394 .450 135.8
CF .264 .320 .375 94.1
RF .257 .350 .361 99.1
DH .281 .323 .411 104.7
總計 .286 .344 .391 105.4
※ 編輯: kevinchou 來自: 114.36.130.201 (01/06 00:14)
推
01/06 00:19, , 3F
01/06 00:19, 3F
推
01/06 00:48, , 4F
01/06 00:48, 4F
推
01/06 01:14, , 5F
01/06 01:14, 5F
推
01/06 02:18, , 6F
01/06 02:18, 6F
推
01/06 10:30, , 7F
01/06 10:30, 7F
推
01/06 10:37, , 8F
01/06 10:37, 8F
→
01/06 10:38, , 9F
01/06 10:38, 9F
→
01/06 10:58, , 10F
01/06 10:58, 10F
推
01/06 14:52, , 11F
01/06 14:52, 11F
→
01/06 21:25, , 12F
01/06 21:25, 12F
推
01/06 22:10, , 13F
01/06 22:10, 13F
Lions 近期熱門文章
19
27
PTT體育區 即時熱門文章