統一歷年團隊打擊記錄(精華區用)
 統一歷年團隊打擊紀錄 
       G  AB   R    H  1B  2B  3B  HR  TB   DP  SO  SH  SF BB  IBB HBP  SB  CS
-------------------------------------------------------------------------------
 1年  90 3005 328  741 551 140 14  36 1017  76 439  49  17 274   8  31  58  43
 2年  90 2893 337  706 537 121 14  34  957  53 495 100  20 287  13  28  54  46
 3年  90 2964 422  775 553 137 12  73 1155  65 454 109  17 357  16  25  39  27
 4年  90 2986 400  793 600 141 12  40 1078  66 439  88  22 318  17  31  68  59
 5年  90 3141 461  927 684 173 18  52 1292  73 405  73  35 264   9  32  56  36
 6年 100 3375 420  951 711 180 10  50 1301  79 418  97  20 286  18  32  76  34
 7年 100 3507 591 1048 760 191 25  72 1505  86 518  70  32 271  13  44 118  49
 8年  96 3321 524  929 646 172 16  95 1418  66 618  46  23 362  23  52  87  45
 9年 105 3518 513  923 691 167 19  46 1226  80 625  80  27 352  18  54 131  60
10年  93 3050 414  813 615 132 19  47 1124  58 549  78  36 284  12  36 171  69
11年  90 2918 340  739 540 139 23  37 1035  59 442 100  28 279  14  45  97  51
12年  90 2912 386  755 583 123  7  42 1018  71 457 105  30 297  15  39 116  68
13年  90 2934 300  729 576  95 18  40  980  94 493  65  17 296  12  20  89  44
------------------------------------------------------------------------------
(製表至13年止)
註1:G=出賽數、AB=打數、R=得分、H=安打、1B=1壘打、2B=2壘打、3B=3壘打、HR=全壘打
    TB=壘打數、DP=雙殺打、TP=三殺打、SO=三振、SH=犧牲短打、SF=犧牲飛球、BB=四壞
   IBB=故意四壞、HBP=觸身球、SB=盜壘、CS=盜壘刺
註2:前十三年統一並未出現三殺打,故未列入表中。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw) 
◆ From: 202.145.76.215
Lions 近期熱門文章
                            134
                        
                            278
                        
PTT體育區 即時熱門文章