[BOX] ALDS
GAME1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
New York Yankees 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6 9 0
Minnesota Twins 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4 8 0
WP - CC Sabathia
LP - Jesse Crain
SAVE - Mariano Rivera
HOME RUNS: NYY - Teixeira
MIN - Cuddyer
ATTENDANCE: 42,032
GAME2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
New York Yankees 0 0 0 1 1 0 2 0 1 5 12 0
Minnesota Twins 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 6 0
WP - Andy Pettitte
LP - Carl Pavano
SAVE - Mariano Rivera
HOME RUNS: NYY - Berkman
MIN - Hudson
ATTENDANCE: 42,035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Minnesota Twins 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 1
New York Yankees 0 1 1 3 0 0 1 0 x 6 12 0
WP - Phil Hughes
LP - Brian Duensing
SAVE - none
HOME RUNS: MIN - none
NYY - Swisher, Thames
ATTENDANCE: 50,840
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG OPS
Michael Cuddyer 3 11 1 2 1 0 1 2 0 4 .182 .182 .545 .727
J.J. Hardy 3 10 0 1 1 0 0 0 0 2 .100 .100 .200 .300
Orlando Hudson 3 12 2 4 0 0 1 2 0 2 .333 .333 .583 .917
Jason Kubel 3 8 0 0 0 0 0 0 3 2 .000 .273 .000 .273
Joe Mauer 3 12 0 3 0 0 0 0 1 3 .250 .308 .250 .558
Denard Span 3 13 0 4 0 0 0 0 0 0 .308 .308 .308 .615
Jim Thome 3 10 2 1 0 0 0 0 2 3 .100 .308 .100 .408
Danny Valencia 3 9 1 2 1 0 0 2 1 3 .222 .273 .333 .606
Delmon Young 3 12 1 4 0 1 0 0 1 1 .333 .385 .500 .885
Jason Repko 1
Matt Tolbert 1
Totals 97 7 21 3 1 2 6 8 20 .216 .280 .330 .610
G ERA IP H ER BB SO WHIP
Scott Baker 1 3.86 2.1 3 1 0 2 1.286
Matt Capps 1 9.00 1.0 2 1 0 0 2.000
Jesse Crain 1 54.00 0.1 3 2 0 0 9.000
Brain Duensing 1 13.50 3.1 7 5 1 1 2.400
Brian Fuentes 2 0.00 2.2 1 0 0 1 0.375
Matt Guerrier 2 0.00 1.2 1 0 1 2 1.200
Francisco Liriano 1 6.35 5.2 6 4 3 7 1.588
Jose Mijares 3 0.00 1.1 0 0 1 0 0.750
Carl Pavano 1 6.00 6.0 10 4 1 3 1.833
Jon Rauch 2 0.00 1.2 0 0 0 1 0.000
Totals 5.88 26.0 33 17 7 18 1.538
路過幫做
祝福你們明年季後賽順利~~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.143.132
推
10/10 18:40, , 1F
10/10 18:40, 1F
MIN-Twins 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
12
32