旅美球員統計(至06/27止)
W L ERA G GS CG SHO SV H IP H R ER HR BB SO E WHIP
郭泓志 0 4 5.56 19 0 0 0 0 2 22.2 17 14 14 1 22 26 0 1.72 (MLB)
1 0 3.75 12 0 0 0 1 2 12.0 12 9 5 2 8 18 0 1.66 (AAA)
曹錦輝 - - -.-- - - - - - - -.- - - - - - - - -.--
王建民 8 3 4.01 18 17 0 1 1 0 112.1 116 54 50 6 27 38 0 1.27
羅錦龍 5 3 4.86 15 13 0 0 0 0 83.1 98 54 45 4 31 47 1 1.55
武昭關 0 0 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 2 1 1 0 1 0 X 3.00
鄭錡鴻 6 4 3.82 16 16 0 0 0 0 77.2 84 41 33 4 38 77 2 1.57
耿伯軒 0 3 3.21 19 0 0 0 1 2 42.0 42 19 15 3 10 34 0 1.23
葉丁仁 0 0 22.5 2 0 0 0 0 0 2.0 6 5 5 0 2 1 0 4.00
林彥峰 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 1 0 2.00
G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG E
王建民 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0
郭泓志 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 X (MLB)
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 X (AAA)
武昭關 22 77 9 15 3 1 0 9 20 4 13 1 1 .229 .260 .195 1 (A)
3 11 1 4 1 0 0 0 5 1 2 0 0 .417 .455 .364 0 (SS)
胡金龍 74 297 45 80 14 1 1 15 99 31 39 9 3 .342 .333 .269 8
陳鏞基 67 278 49 95 17 3 5 48 133 22 40 21 7 .388 .478 .342 8
羅國輝 8 28 8 8 3 0 1 6 14 5 5 6 1 .394 .500 .286 0
蔣智賢 3 12 0 4 0 0 0 1 4 0 2 0 0 .333 .333 .333 0
黃志祥 3 7 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .286 .286 .286 0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.211.175
MLB-TW 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章