旅美球員成績統計(至06.30止)
W L ERA G GS SV HLD BS IP H R ER HR BB SO GO/AO WHIP AVG E
郭泓志 MLB 3 1 1.76 18 3 0 2 0 46.0 35 9 9 2 11 55 1.15 1.00 .208 0
王建民 MLB 8 2 4.07 15 15 0 0 0 95.0 90 44 43 4 35 54 1.82 1.32 .249 0
曹錦輝 AAA 1 0 5.56 7 0 1 0 0 11.1 10 7 7 4 0 10 1.60 0.88 .238 0
羅錦龍 AA 5 7 5.82 14 14 0 0 0 72.2 77 55 47 11 21 37 1.39 1.35 .270 2
增菘瑋 AA 0 0 8.80 9 0 0 3 0 15.1 21 15 15 3 6 12 1.36 1.76 .328 0
A+ 0 2 4.21 14 0 1 4 2 25.2 30 14 12 4 8 25 0.76 1.48 .291 0
鄭錡鴻 A 3 4 5.48 14 3 0 0 0 44.1 57 36 27 5 24 34 1.27 1.83 .310 1
郭勝安 A 8 5 3.92 16 16 0 0 0 82.2 93 50 36 8 40 52 1.91 1.61 .283 1
陳鴻文 A 2 4 3.15 17 12 0 1 0 71.1 67 25 25 3 12 44 1.26 1.11 .251 0
林彥峰 A 0 2 4.65 16 0 1 0 1 31.0 31 17 16 1 10 24 0.94 1.32 .258 1
SS 0 0 4.50 3 0 0 0 0 6.0 4 3 3 0 5 2 1.67 1.50 .174 1
耿伯軒 R 0 0 54.0 1 0 0 0 0 0.1 5 2 2 1 0 1 -.-- 15.0 .833 0
林旺億 R 0 0 3.86 2 2 0 0 0 7.0 7 3 3 0 1 1 1.38 1.14 .269 0
洪晨恩 R 1 0 1.50 3 0 0 0 0 6.0 2 1 1 0 5 7 0.67 1.17 .100 0
林柏佑 R 0 0 4.82 2 2 0 0 0 9.1 10 7 5 1 4 6 1.00 1.50 .256 0
張耀文 R 0 0 0.00 3 0 0 0 0 4.0 1 0 0 0 5 4 1.00 1.50 .077 0
CG SHO
王建民 MLB 1 0
羅錦龍 AA 1 1
G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS E
郭泓志 MLB 17 7 1 2 1 0 0 0 3 0 2 0 0 .286 .429 .286 .714 X
王建民 MLB 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000 X
胡金龍 MLB 49 107 13 17 1 2 0 7 22 9 21 1 0 .224 .206 .159 .430 1
AAA 3 11 1 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 .250 .273 .182 .523 0
陳鏞基 AAA 68 249 37 62 11 0 3 25 82 21 33 9 2 .309 .329 .249 .638 8
羅錦龍 AA 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 .000 X
羅國輝 A+ 58 226 38 57 11 5 4 34 90 17 54 15 10 .313 .398 .252 .711 7
蔣智賢 A+ 67 263 38 76 16 2 6 42 114 17 46 1 1 .331 .433 .289 .764 14
林哲瑄 A 72 288 48 75 12 6 5 33 114 37 52 24 6 .357 .396 .260 .753 7
黃志祥 R 6 20 2 6 3 0 0 4 9 6 6 0 0 .462 .450 .300 .912 1
陳俊秀 R 8 27 0 5 0 0 0 1 5 1 9 0 1 .214 .185 .185 .399 0
郭嚴文 R 8 32 8 11 2 0 0 7 13 2 5 0 0 .371 .406 .344 .778 2
陳家駒 R 3 9 1 5 1 0 0 2 6 4 2 0 0 .692 .667 .556 1.359 0
唐肇廷 R 6 23 3 7 1 0 0 3 8 2 4 0 1 .346 .348 .304 .694 1
PB SB CS
陳俊秀 R 1 9 5
陳家駒 R 2 1 1
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.122.128.107
推
06/05 01:22, , 1F
06/05 01:22, 1F
推
06/05 06:30, , 2F
06/05 06:30, 2F
推
06/08 17:34, , 3F
06/08 17:34, 3F
推
06/10 10:47, , 4F
06/10 10:47, 4F
推
06/10 18:50, , 5F
06/10 18:50, 5F
推
06/15 01:23, , 6F
06/15 01:23, 6F
推
06/15 09:29, , 7F
06/15 09:29, 7F
推
06/15 12:23, , 8F
06/15 12:23, 8F
→
06/15 13:52, , 9F
06/15 13:52, 9F
→
06/15 13:53, , 10F
06/15 13:53, 10F
推
06/15 15:24, , 11F
06/15 15:24, 11F
推
06/15 23:59, , 12F
06/15 23:59, 12F
→
06/19 08:32, , 13F
06/19 08:32, 13F
推
06/20 13:48, , 14F
06/20 13:48, 14F
推
06/20 14:48, , 15F
06/20 14:48, 15F
推
06/20 15:05, , 16F
06/20 15:05, 16F
推
06/22 10:25, , 17F
06/22 10:25, 17F
推
06/22 12:26, , 18F
06/22 12:26, 18F
推
06/22 18:09, , 19F
06/22 18:09, 19F
推
06/23 00:38, , 20F
06/23 00:38, 20F
推
06/24 11:52, , 21F
06/24 11:52, 21F
→
06/24 11:53, , 22F
06/24 11:53, 22F
推
06/24 13:54, , 23F
06/24 13:54, 23F
→
06/24 13:55, , 24F
06/24 13:55, 24F
→
06/24 14:11, , 25F
06/24 14:11, 25F
→
06/24 14:51, , 26F
06/24 14:51, 26F
推
06/24 17:04, , 27F
06/24 17:04, 27F
推
06/25 04:33, , 28F
06/25 04:33, 28F
推
06/26 19:23, , 29F
06/26 19:23, 29F
→
06/26 19:23, , 30F
06/26 19:23, 30F
推
06/28 23:06, , 31F
06/28 23:06, 31F
推
07/02 18:51, , 32F
07/02 18:51, 32F
※ 編輯: eesilence 來自: 140.127.195.74 (07/22 13:30)
MLB-TW 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章