[資訊] 林柏佑2008年統計表(Rk)
林柏佑2008年逐日戰績表(Rk)
日期 隊伍 W L ERA G GS BS IP H R ER BB SO HR GO AO BF
20-Jun BUR 客 0 0 8.10 1 1 0 3.1 7 5 3 3 2 0 5 3 21
26-Jun BLU 主 0 0 4.82 1 1 0 6 3 2 2 1 4 1 6 8 23
2-Jul PUL 客 0 1 4.61 1 0 0 4.1 6 2 2 2 3 1 3 7 21
15-Jul DAN 主 0 0 3.05 1 1 0 7 4 0 0 3 2 0 11 8 29
20-Jul KNG 客 0 1 2.81 1 1 0 5 5 2 1 1 6 1 2 7 22
25-Jul JCY 客 1 0 2.56 1 1 0 6 5 5 1 1 8 0 6 2 22
2008統計Rk_A 1 2 2.56 6 5 0 31.2 30 16 9 11 25 3 33 35 138
日期 隊伍 W L ERA G GS BS IP H R ER BB SO HR GO AO BF
1-Aug HEL 客 0 0 9.00 1 0 1 2 4 2 2 0 3 0 0 2 9
4-Aug MIS 客 0 0 13.50 1 0 0 1.1 4 3 3 0 3 0 1 0 9
13-Aug IDF 主 0 0 9.53 1 0 0 2.1 4 1 1 0 2 0 4 1 10
19-Aug CAS 客 0 0 7.71 1 0 0 1.1 1 0 0 0 2 0 2 0 5
31-Aug HEL 客 0 0 6.00 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 6
4-Sep MIS 主 1 0 4.50 1 1 0 5 2 1 1 0 4 1 5 5 16
2008統計Rk_P 1 0 4.50 6 1 1 14 15 7 7 0 16 1 13 11 55
────────────────────────────────────────
日期 GO/AO WHIP BB/9 K/9 RA/9 WP HBP BK 2B 3B
20-Jun 1.67 3.00 8.10 5.40 13.50 2 0 0 1 0
26-Jun 0.75 0.67 1.50 6.00 3.00 0 1 0 0 0
2-Jul 0.43 1.85 4.15 6.23 4.15 0 0 1 1 0
15-Jul 1.38 1.00 3.86 2.57 0.00 1 1 0 1 0
20-Jul 0.29 1.20 1.80 10.80 3.60 0 1 0 0 0
25-Jul 3.00 1.00 1.50 12.00 7.50 0 1 0 1 0
2008統計Rk_A 0.94 1.29 3.13 7.11 4.55 3 4 1 4 0 AVG 0.246
日期 GO/AO WHIP BB/9 K/9 RA/9 WP HBP BK 2B 3B
1-Aug 0.00 2.00 0.00 13.50 9.00 0 0 0 1 1
4-Aug 3.00 0.00 20.25 20.25 1 1 0 2 0
13-Aug 4.00 1.71 0.00 7.71 3.86 0 0 0 0 0
19-Aug 0.75 0.00 13.50 0.00 0 0 0 1 0
31-Aug 0.33 0.00 0.00 9.00 0.00 0 0 0 0 0
4-Sep 1.00 0.40 0.00 7.20 1.80 0 1 0 1 0
2008統計Rk_P 1.18 1.07 0.00 10.29 4.50 1 2 0 5 1 AVG 0.294
────────────────────────────────────────
林柏佑2008年各項統計表(Rk)
各項統計 W L ERA G GS BS IP H R ER BB SO HR GO AO BF
Jun統計 0 0 4.82 2 2 0 9.1 10 7 5 4 6 1 11 11 44
Jul統計 1 2 1.61 4 3 0 22.1 20 9 4 7 19 2 22 24 94
Aug統計 0 0 6.00 5 0 1 9 13 6 6 0 12 0 8 6 39
Sep統計 1 0 1.80 1 1 0 5 2 1 1 0 4 1 1 1 1
主場統計Rk_A 0 0 1.38 2 2 0 13 7 2 2 4 6 1 17 16 52
客場統計Rk_A 1 2 3.38 4 3 0 18.2 23 14 7 7 19 2 16 19 86
主場統計Rk_P 1 0 2.45 2 1 0 7.1 6 2 2 0 6 1 9 6 26
客場統計Rk_P 0 0 6.75 4 0 1 6.2 9 5 5 0 10 0 4 5 29
2008統計Rk_A 1 2 2.56 6 5 0 31.2 30 16 9 11 25 3 33 35 138
2008統計Rk_P 1 0 4.50 6 1 1 14 15 7 7 0 16 1 13 11 55
2008統計 2 2 3.15 12 6 1 45.2 45 23 16 11 41 4 46 46 193
────────────────────────────────────────
各項統計 AVG GO/AO WHIP BB/9 K/9 RA/9 WP HBP BK 2B 3B
Jun統計 1.00 1.50 3.86 5.79 6.75 2 1 0 1 0
Jul統計 0.92 1.21 2.82 7.66 3.63 1 3 1 3 0
Aug統計 0.361 1.33 1.44 0.00 12.00 6.00 1 1 0 4 1
Sep統計 0.133 1.00 0.40 0.00 7.20 1.80 1 1 1 1 1
主場統計Rk_A 1.06 0.85 2.77 4.15 1.38 1 2 0 1 0
客場統計Rk_A 0.84 1.61 3.38 9.16 6.75 2 2 1 3 0
主場統計Rk_P 0.240 1.50 0.82 0.00 7.36 2.45 0 1 0 1 0
客場統計Rk_P 0.346 0.80 1.35 0.00 13.50 6.75 1 1 0 4 1
2008統計Rk_A 0.246 0.94 1.29 3.13 7.11 4.55 3 4 1 4 0
2008統計Rk_P 0.294 1.18 1.07 0.00 10.29 4.50 1 2 0 5 1
2008統計 0.260 1.00 1.23 2.17 8.08 4.53 4 6 1 9 1
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.224.203.69
MLB-TW 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章