[資訊] 林旺衛2009年統計表(Rk)
林旺衛2009年逐日戰績表(Rk)
日期 隊伍 棒次守備AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
23-Jun RAY 主 四 CF 4 1 2 0 0 1 2 0 1 0.500
24-Jun ORI 客 四 CF 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.375
25-Jun RDS 客 四 LF 6 0 4 0 0 0 3 0 0 0.500
28-Jun RAY 客 四 RF 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0.412
29-Jun ORI 主 四 RF 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0.429
30-Jun RDS 主 四 CF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.375
3-Jul RAY 主 四 CF 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0.385
4-Jul ORI 客 四 LF 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0.400
5-Jul RDS 客 一PH-CF 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.387
6-Jul RSX 主 四 CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.364
2009統計 G10 33 6 12 3 0 1 7 4 3 0.364
───────────────────────────────────────
┌─ 打擊 ─┐ 跑┌守備┐
2out2out GI 壘
日期 OBP SLG OPS TB RBI殘壘 DP SB OFA DP
23-Jun 0.500 1.250 1.750 5 1 0 0 0 0 0
24-Jun 0.375 0.750 1.125 1 0 0 1 1 1 1
25-Jun 0.500 0.714 1.214 4 2 1 0 1 0 0
28-Jun 0.474 0.588 1.062 0 0 1 0 0 0 0
29-Jun 0.478 0.619 1.097 3 1 1 0 0 0 0
30-Jun 0.423 0.542 0.965 0 0 0 0 0 0 0
3-Jul 0.467 0.577 1.044 2 0 0 0 0 0 0
4-Jul 0.471 0.600 1.071 3 0 0 0 0 0 0
5-Jul 0.457 0.581 1.038 0 0 0 0 0 0 0
6-Jul 0.432 0.545 0.978 0 0 0 1 0 0 0
2009統計 0.432 0.545 0.978 18 4 3 2 2 1 1
───────────────────────────────────────
林旺衛2009年各項統計表(Rk)
月份統計 G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Jun統計 6 24 3 9 1 0 1 6 2 2 0.375
Jul統計 4 9 3 3 2 0 0 1 2 1 0.333
2009統計 10 33 6 12 3 0 1 7 4 3 0.364
各項統計 G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
主場統計 5 15 3 5 2 0 1 3 2 2 0.333
客場統計 5 18 3 7 1 0 0 4 2 1 0.389
對左投 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0.500
對右投 31 4 11 3 0 1 7 2 3 0.355
無人在壘 12 1 4 1 0 1 1 2 2 0.333
壘上有人 21 5 8 2 0 0 6 2 1 0.381
得點圈 12 4 6 1 0 0 6 1 0 0.500
2009統計 10 33 6 12 3 0 1 7 4 3 0.364
棒次守備 G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
一 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
四 9 32 6 12 3 0 1 7 4 2 0.375
代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
CF 6 16 4 4 1 0 1 2 2 3 0.250
LF 2 10 1 6 1 0 0 4 0 0 0.600
RF 2 7 1 2 1 0 0 1 2 0 0.286
2009統計 10 33 6 12 3 0 1 7 4 3 0.364
───────────────────────────────────────
┌─ 打擊 ─┐ 跑┌守備┐
2out2out GI 壘
月份統計 OBP SLG OPS TB RBI殘壘 DP SB OFA DP
Jun統計 0.423 0.542 0.965 13 4 3 1 2 1 1
Jul統計 0.455 0.556 1.010 5 0 0 1 0 0 0
2009統計 0.432 0.545 0.978 18 4 3 2 2 1 1
┌─ 打擊 ─┐ 跑┌守備┐
2out2out GI 壘
各項統計 OBP SLG OPS TB RBI殘壘 DP SB OFA DP
主場統計 0.412 0.667 1.078 10 2 1 1 0 0 0
客場統計 0.450 0.444 0.894 8 2 2 1 2 1 1
對左投 0.750 0.500 1.250 1 1
對右投 0.394 0.548 0.942 17 1
無人在壘 0.429 0.667 1.095 8 0
壘上有人 0.435 0.476 0.911 10 2
得點圈 0.538 0.583 1.122 7 1
2009統計 0.432 0.545 0.978 18 4 3 2 2 1 1
┌─ 打擊 ─┐ 跑┌守備┐
2out2out GI 壘
棒次守備 OBP SLG OPS TB RBI殘壘 DP SB OFA DP
一 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0
四 0.444 0.563 1.007 18 4 3 2 2 1 1
代打 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0
CF 0.333 0.500 0.833 8 1 0 2 1 1 1
LF 0.600 0.700 1.300 7 2 1 0 1 0 0
RF 0.444 0.429 0.873 3 1 2 0 0 0 0
2009統計 0.432 0.545 0.978 18 4 3 2 2 1 1
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.14.186.47
推
04/16 16:46, , 1F
04/16 16:46, 1F
MLB-TW 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-24
34