2004/4/7 vs Montreal 2:3(L)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Montreal 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 1
Florida 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 6 0
Montreal AB R H RBI BB SO LOB AVG
Bergeron, CF 4 0 0 0 0 2 0 .125
Vidro, 2B 4 1 1 0 0 0 0 .444
Everett, RF 4 1 1 2 0 2 0 .375
Cabrera, SS 4 1 2 1 0 0 0 .333
Wilkerson, 1B 2 0 0 0 2 1 0 .000
Batista, 3B 4 0 1 0 0 0 0 .125
Calloway, LF 3 0 0 0 0 1 0 .250
Ayala, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bentz, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Cordero, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Biddle, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Schneider, C 3 0 0 0 0 0 0 .000
Vargas, P 2 0 0 0 0 1 0 .000
Sledge, LF 1 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 31 3 5 3 2 7 0
BATTING
HR: Everett (1, 1st inning off Penny, 1 on, 1 out), Cabrera (1, 6th inning off Penny, 0 on, 2 out).
TB: Vidro; Everett 4; Cabrera 5; Batista.
RBI: Everett 2 (2), Cabrera (2).
2-out RBI: Cabrera.
Runners left in scoring position, 2 out: Calloway.
GIDP: Batista.
Team LOB: 3.
FIELDING
E: Bergeron (1, fielding).
DP: (Cabrera-Vidro-Wilkerson).
Florida AB R H RBI BB SO LOB AVG
Pierre, CF 4 0 1 0 0 0 0 .429
Castillo, 2B 4 0 1 0 0 0 0 .125
Cabrera, RF 4 1 1 1 0 1 0 .250
Lowell, 3B 4 1 1 0 0 0 0 .286
Conine, LF 3 0 1 0 1 0 0 .286
Choi, 1B 3 0 1 1 1 1 0 .286
Castro, C 3 0 0 0 1 3 0 .167
Gonzalez, SS 4 0 0 0 0 1 0 .125
Penny, P 2 0 0 0 0 0 0 .000
a-Nunez, PH 1 0 0 0 0 0 0 .000
Phelps, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bump, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
b-Cordero, PH 1 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 33 2 6 2 3 6 0
a-Grounded out for Penny in the 7th. b-Grounded out for Bump in the 9th.
BATTING
2B: Lowell (2, Vargas), Conine (1, Vargas).
HR: Cabrera (1, 8th inning off Cordero, 0 on, 0 out).
TB: Pierre; Castillo; Cabrera 4; Lowell 2; Conine 2; Choi.
RBI: Choi (4), Cabrera (1).
Runners left in scoring position, 2 out: Penny 2, Castro.
GIDP: Cabrera.
Team LOB: 7.
FIELDING
DP: (Castillo-Gonzalez-Choi).
Montreal IP H R ER BB SO HR ERA
Vargas (W, 1-0) 6.0 4 1 0 3 4 0 0.00
Ayala (H, 1) 0.1 0 0 0 0 1 0 13.50
Bentz (H, 1) 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00
Cordero (H, 1) 1.0 1 1 1 0 0 1 4.50
Biddle (S, 1) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Florida IP H R ER BB SO HR ERA
Penny (L, 0-1) 7.0 4 3 3 1 6 2 3.86
Phelps 1.1 1 0 0 1 1 0 0.00
Bump 0.2 0 0 0 0 0 0 0.00
Pitches-strikes: Vargas 102-64, Ayala 3-3, Bentz 9-7, Cordero 16-10, Biddle 10-7, Penny 99-62, Phelps 21-14, Bump 4-2.
Ground outs-fly outs: Vargas 4-10, Ayala 0-0, Bentz 2-0, Cordero 1-2, Biddle 1-1, Penny 8-7, Phelps 2-1, Bump 2-0.
Batters faced: Vargas 25, Ayala 1, Bentz 3, Cordero 4, Biddle 3, Penny 26, Phelps 6, Bump 1.
Inherited runners-scored: Bump 2-0.
Umpires: HP: Marvin Hudson. 1B: Hunter Wendelstedt. 2B: Tim Timmons. 3B: Bruce Froemming.
Weather: 74 degrees, partly cloudy.
Wind: 13 mph, In from RF.
T: 2:31.
Att: 17,622.
--
※ 發信站: 新批踢踢(ptt2.cc)
◆ From: 140.113.183.1
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.183.1
※ 編輯: jiunying 來自: 140.113.183.1 (04/12 17:35)
Marlins 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章