Sun. 08/13 FLA 6: ARI 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Florida 1 0 0 3 0 0 2 0 0 6 10 0
Arizona 0 0 1 1 0 1 0 0 2 5 9 2
Florida AB R H RBI BB SO LOB AVG
Ramirez, SS 4 1 0 0 1 2 2 .267
Uggla, 2B 5 3 2 0 0 0 2 .292
Cabrera, 3B 4 1 2 4 1 1 0 .340
Jacobs, 1B 4 0 1 1 0 0 1 .275
Helms, 1B 1 0 0 0 0 1 0 .285
Willingham, LF 4 0 3 0 1 0 0 .271
Abercrombie, PR-CF 0 0 0 0 0 0 0 .218
Hermida, RF 5 0 0 0 0 2 6 .261
Amezaga, CF-LF 3 1 1 0 1 0 4 .276
Olivo, C 4 0 1 0 0 0 1 .287
Nolasco, P 3 0 0 0 1 0 2 .188
Tankersley, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Borowski, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 37 6 10 5 5 6 18
BATTING:
2B: Uggla (22), Willingham (20).
3B: Uggla (6), Olivo (2).
HR: Cabrera (18).
RBI: Jacobs (59), Cabrera 4 (82).
BASERUNNING:
CS: Amezaga (8).
FIELDING:
DP: (Helms-Ramirez-Helms).
Arizona AB R H RBI BB SO LOB AVG
Byrnes, CF 4 0 0 0 0 1 2 .276
Hudson, 2B 3 1 1 0 1 0 1 .287
Gonzalez, L, LF 4 1 1 1 0 0 2 .283
Tracy, 3B 4 1 2 1 0 1 0 .278
Jackson, 1B 4 1 1 1 0 1 1 .281
Green, S, RF 4 0 0 1 0 0 1 .281
Drew, SS 4 1 2 1 0 0 0 .344
Snyder, C 3 0 0 0 0 1 0 .286
Estrada, PH 1 0 0 0 0 1 1 .303
Gonzalez, En, P 2 0 2 0 0 0 0 .348
Pena, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Callaspo, PH 1 0 0 0 0 0 0 .364
Lyon, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Cruz, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Quentin, PH 1 0 0 0 0 0 1 .300
Totals 35 5 9 5 1 5 9
BATTING:
2B: Gonzalez, En (1), Tracy (31).
3B: Jackson (1).
HR: Drew (3), Gonzalez, L (13).
RBI: Drew (12), Gonzalez, L (58), Tracy (64), Jackson (58), Green, S (49).
FIELDING:
E: Tracy 2 (18, fielding, throw).
PITCHING:
Florida IP H R ER BB SO HR ERA
Nolasco (W, 11-7) 7.1 6 3 3 1 4 2 4.12
Tankersley (H, 13) 0.2 0 0 0 0 0 0 2.86
Borowski (S, 26) 1.0 3 2 2 0 1 0 3.31 抖~~
WP: Nolasco.
Arizona IP H R ER BB SO HR ERA
Gonzalez, En (L, 3-4) 6.0 5 4 1 5 4 0 4.98
Pena 1.0 3 2 2 0 1 1 2.93
Lyon 1.0 1 0 0 0 0 0 4.00
Cruz 1.0 1 0 0 0 1 0 4.29
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.139.200
推
08/14 11:05, , 1F
08/14 11:05, 1F
Marlins 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章