[BOX] MIA 5 : 7 DET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
╭───────────────┬────╮
│MIA 0 2 0 0 1 1 0 1 0│5 16 0│
├───────────────┼────┤
│DET 0 0 0 0 7 0 0 0 X│7 9 3│
╰───────────────┴────╯
Miami AB R H RBI BB SO LOB AVG
Suzuki, I, RF 4 0 2 0 1 0 2 .340 #2986
Prado, 3B 4 0 0 1 0 0 4 .308
Yelich, LF 5 1 2 1 0 0 2 .313
Ozuna, CF 5 1 2 0 0 0 4 .321
Stanton, DH 5 1 3 3 0 1 0 .228
Bour, 1B 5 0 1 0 0 1 3 .268
Dietrich, 2B 4 0 2 0 1 1 1 .305
Realmuto, C 5 0 1 0 0 0 2 .300
Hechavarria, SS 4 2 3 0 0 0 3 .243
Totals 41 5 16 5 2 3 21 .270
BATTING
2B: Yelich (20, Pelfrey).
HR: Stanton (15, 2nd inning off Pelfrey, 1 on, 0 out).
TB: Hechavarria 3; Realmuto; Bour; Suzuki, I 2; Ozuna 2; Yelich 3; Stanton 6;
Dietrich 2.
RBI: Stanton 3 (40); Yelich (38); Prado (27).
2-out RBI: Yelich.
Runners left in scoring position, 2 out: Suzuki, I 2; Bour 2; Prado; Dietrich;
Ozuna.
SF: Prado.
GIDP: Yelich; Hechavarria.
Team RISP: 3-for-12.
Team LOB: 12.
Miami IP H R ER BB SO HR ERA PC-ST
Conley(L, 4-5) 4.1 5 5 5 3 9 2 3.90 92-59
Wittgren 0.2 2 2 2 0 1 1 3.66 17-11
Ellington 2.0 2 0 0 0 0 0 0.87 29-19
McGowan 1.0 0 0 0 0 2 0 2.86 12-8
Detroit IP H R ER BB SO HR ERA PC-ST
Pelfrey(W, 2-7) 5.1 12 4 4 1 1 1 5.02 100-61
Rondon, B(H, 1) 1.0 1 0 0 0 1 0 1.29 10-7
Wilson, J(H, 13) 0.2 1 0 0 0 0 0 3.30 14-9
Greene(H, 4) 1.0 2 1 1 0 0 0 5.27 15-9
Rodriguez, F(S, 21) 1.0 0 0 0 1 1 0 3.25 12-7
--
NL-E W-L GB L10 STRK NextGame NLWC W-L GB L10 STRK NextGame
WAS 46-32 - 3-7 W3 VS NYM LAD 43-36 +1.0 7-3 W2 @ MIL
MIA 41-36 4.5 6-4 L1 @ DET MIA 41-36 - 6-4 L1 @ DET
NYM 40-36 5.0 4-6 L3 @ WAS NYM 40-36 0.5 4-6 L3 @ WAS
PHI 34-45 12.5 4-6 W2 @ ARI STL 40-36 0.5 5-5 W1 @ KCR
ATL 26-51 19.0 5-5 L2 VS CLE COL 37-39 3.5 5-5 W3 VS TOR
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.69.220
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marlins/M.1467167215.A.A40.html
※ 編輯: blackcellar (36.231.69.220), 06/29/2016 16:11:05
Marlins 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
120
231