小牛球員成績單
Record 52-30
Stats through 4/14/04.
Player GP-GS MIN AVG FGM-FGA PCT 3PM-3PA PCT FTM-FTA PCT
Dirk Nowitzki 77-77 2915 37.9 605-1310 0.462 99-290 0.341 371-423 0.877
Michael Finley 72-72 2778 38.6 514-1159 0.443 150-370 0.405 164-193 0.850
Antawn Jamison 82-2 2377 29.0 488-913 0.535 16-40 0.400 220-294 0.748
Steve Nash 78-78 2611 33.5 397-845 0.470 104-257 0.405 230-251 0.916
Antoine Walker 82-82 2840 34.6 483-1129 0.428 82-305 0.269 103-186 0.554
Josh Howard 67-29 1589 23.7 229-532 0.430 20-66 0.303 97-138 0.703
Marquis Daniels 56-15 1039 18.6 203-411 0.494 11-36 0.306 60-78 0.769
Tony Delk 33-11 509 15.4 70-184 0.380 20-66 0.303 37-44 0.841
Danny Fortson 56-20 625 11.2 71-139 0.511 0-0 0.000 75-92 0.815
Shawn Bradley 66-5 773 11.7 89-188 0.473 0-1 0.000 41-49 0.837
Eduardo Najera 58-7 720 12.4 72-162 0.444 2-4 0.500 30-46 0.652
Scott Williams 27-11 260 9.6 37-85 0.435 0-1 0.000 7-14 0.500
Travis Best 61-1 762 12.5 64-172 0.372 3-20 0.150 40-46 0.870
Mamadou N'diaye 3-0 7 2.3 0-1 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000
Team Totals 82-0 3961 48.3 3322-7230 0.459 507-1456 0.348 1475-1854 0.796
Opponent Totals 82-0 3961 48.3 3133-6824 0.459 534-1471 0.363 1462-1960 0.746
Player OFF DEF TOT AVG AST AVG TO PF-D STL BLK PTS AVG
D.Nowitzki 90 580 670 8.7 207 2.7 135 216-3 92 104 1680 21.8
M.Finley 78 247 325 4.5 212 2.9 83 118-0 84 39 1342 18.6
A.Jamison 233 287 520 6.3 70 0.9 81 174-2 83 30 1212 14.8
S.Nash 59 173 232 3.0 687 8.8 209 139-0 67 8 1128 14.5
A.Walker 198 486 684 8.3 369 4.5 202 212-3 65 65 1151 14.0
J.Howard 149 219 368 5.5 97 1.4 67 168-6 69 54 575 8.6
M.Daniels 65 80 145 2.6 116 2.1 44 51-0 53 12 477 8.5
T.Delk 16 43 59 1.8 28 0.8 17 46-0 27 7 197 6.0
D.Fortson 114 136 250 4.5 9 0.2 37 148-0 12 11 217 3.9
S.Bradley 72 101 173 2.6 20 0.3 17 130-1 33 74 219 3.3
E.Najera 67 88 155 2.7 25 0.4 29 90-1 35 19 176 3.0
S.Williams 15 45 60 2.2 11 0.4 10 50-0 5 9 81 3.0
T.Best 17 51 68 1.1 112 1.8 33 66-0 31 4 171 2.8
M.N'diaye 0 1 1 0.3 0 0.0 1 1-0 0 1 0 0.0
Team 1173 2537 3710 45.2 1963 23.9 1000 1609-16 656 437 8626 105.2
Opponent 1009 2562 3571 43.5 1937 23.6 1242 1690-9 582 382 8262 100.8
Per Game Averages
Player MIN FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA PTS
Dirk Nowitzki 37.86 7.86 17.01 1.29 3.77 4.82 5.49 21.82
Michael Finley 38.58 7.14 16.10 2.08 5.14 2.28 2.68 18.64
Antawn Jamison 28.99 5.95 11.13 0.20 0.49 2.68 3.59 14.78
Steve Nash 33.47 5.09 10.83 1.33 3.29 2.95 3.22 14.46
Antoine Walker 34.63 5.89 13.77 1.00 3.72 1.26 2.27 14.04
Josh Howard 23.72 3.42 7.94 0.30 0.99 1.45 2.06 8.58
Marquis Daniels 18.55 3.62 7.34 0.20 0.64 1.07 1.39 8.52
Tony Delk 15.42 2.12 5.58 0.61 2.00 1.12 1.33 5.97
Danny Fortson 11.16 1.27 2.48 0.00 0.00 1.34 1.64 3.88
Shawn Bradley 11.71 1.35 2.85 0.00 0.02 0.62 0.74 3.32
Eduardo Najera 12.41 1.24 2.79 0.03 0.07 0.52 0.79 3.03
Scott Williams 9.63 1.37 3.15 0.00 0.04 0.26 0.52 3.00
Travis Best 12.49 1.05 2.82 0.05 0.33 0.66 0.75 2.80
Mamadou N'diaye 2.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Team Totals 48.30 40.51 88.17 6.18 17.76 17.99 22.61 105.20
Opponent Totals 48.30 38.21 83.22 6.51 17.94 17.83 23.90 100.76
Player OFF DEF REB AST TO F STL BLK
Dirk Nowitzki 1.17 7.53 8.70 2.69 1.75 2.81 1.19 1.35
Michael Finley 1.08 3.43 4.51 2.94 1.15 1.64 1.17 0.54
Antawn Jamison 2.84 3.50 6.34 0.85 0.99 2.12 1.01 0.37
Steve Nash 0.76 2.22 2.97 8.81 2.68 1.78 0.86 0.10
Antoine Walker 2.41 5.93 8.34 4.50 2.46 2.59 0.79 0.79
Josh Howard 2.22 3.27 5.49 1.45 1.00 2.51 1.03 0.81
Marquis Daniels 1.16 1.43 2.59 2.07 0.79 0.91 0.95 0.21
Tony Delk 0.48 1.30 1.79 0.85 0.52 1.39 0.82 0.21
Danny Fortson 2.04 2.43 4.46 0.16 0.66 2.64 0.21 0.20
Shawn Bradley 1.09 1.53 2.62 0.30 0.26 1.97 0.50 1.12
Eduardo Najera 1.16 1.52 2.67 0.43 0.50 1.55 0.60 0.33
Scott Williams 0.56 1.67 2.22 0.41 0.37 1.85 0.19 0.33
Travis Best 0.28 0.84 1.11 1.84 0.54 1.08 0.51 0.07
Mamadou N'diaye 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33
Team Totals 14.30 30.94 45.24 23.94 12.20 19.62 8.00 5.33
Opponent Totals 12.30 31.24 43.55 23.62 15.15 20.61 7.10 4.66
Per 48 minutes stats [stats per minutes times 48]
Player FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA PTS
Dirk Nowitzki 9.96 21.57 1.63 4.78 6.11 6.97 27.66
Michael Finley 8.88 20.03 2.59 6.39 2.83 3.33 23.19
Antawn Jamison 9.85 18.44 0.32 0.81 4.44 5.94 24.47
Steve Nash 7.30 15.53 1.91 4.72 4.23 4.61 20.74
Antoine Walker 8.16 19.08 1.39 5.15 1.74 3.14 19.45
Josh Howard 6.92 16.07 0.60 1.99 2.93 4.17 17.37
Marquis Daniels 9.38 18.99 0.51 1.66 2.77 3.60 22.04
Tony Delk 6.60 17.35 1.89 6.22 3.49 4.15 18.58
Danny Fortson 5.45 10.68 0.00 0.00 5.76 7.07 16.67
Shawn Bradley 5.53 11.67 0.00 0.06 2.55 3.04 13.60
Eduardo Najera 4.80 10.80 0.13 0.27 2.00 3.07 11.73
Scott Williams 6.83 15.69 0.00 0.18 1.29 2.58 14.95
Travis Best 4.03 10.83 0.19 1.26 2.52 2.90 10.77
Mamadou N'diaye 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Team Totals 40.26 87.61 6.14 17.64 17.87 22.47 104.53
Opponent Totals 37.97 82.69 6.47 17.83 17.72 23.75 100.12
Player OFF DEF REB AST TO F STL BLK
Dirk Nowitzki 1.48 9.55 11.03 3.41 2.22 3.56 1.51 1.71
Michael Finley 1.35 4.27 5.62 3.66 1.43 2.04 1.45 0.67
Antawn Jamison 4.71 5.80 10.50 1.41 1.64 3.51 1.68 0.61
Steve Nash 1.08 3.18 4.27 12.63 3.84 2.56 1.23 0.15
Antoine Walker 3.35 8.21 11.56 6.24 3.41 3.58 1.10 1.10
Josh Howard 4.50 6.62 11.12 2.93 2.02 5.07 2.08 1.63
Marquis Daniels 3.00 3.70 6.70 5.36 2.03 2.36 2.45 0.55
Tony Delk 1.51 4.06 5.56 2.64 1.60 4.34 2.55 0.66
Danny Fortson 8.76 10.44 19.20 0.69 2.84 11.37 0.92 0.84
Shawn Bradley 4.47 6.27 10.74 1.24 1.06 8.07 2.05 4.60
Eduardo Najera 4.47 5.87 10.33 1.67 1.93 6.00 2.33 1.27
Scott Williams 2.77 8.31 11.08 2.03 1.85 9.23 0.92 1.66
Travis Best 1.07 3.21 4.28 7.06 2.08 4.16 1.95 0.25
Mamadou N'diaye 0.00 6.86 6.86 0.00 6.86 6.86 0.00 6.86
Team Totals 14.21 30.74 44.96 23.79 12.12 19.50 7.95 5.30
Opponent Totals 12.23 31.05 43.27 23.47 15.05 20.48 7.05 4.63
出場時間: 1.Finley (38.58) 2.Nowitzki (37.86) 3.Walker (34.63)
得分 : 1.Nowitzki (21.82) 2.Finley (18.64) 3.Jamison (14.78)
籃板 : 1.Nowitzki (8.70) 2.Walker (8.34) 3.Jamison (6.34)
助攻 : 1.Nash (8.81) 2.Walker (4.50) 3.Finley (2.94)
失誤 : 1.Nash (2.68) 2.Walker (2.46) 3.Nowitzki (1.75)
犯規 : 1.Nowitzki (2.81) 2.Fortson (2.64) 3.Jamison (2.12)
抄截 : 1.Nowitzki (1.19) 2.Finley (1.17) 3.Jamison (1.01)
火鍋 : 1.Nowitzki (1.35) 2.Bradley (1.12) 3.Howard (0.81)
命中率: 1.Jamison (53.5%) 2.Nash (47.0%) 3.Nowitzki (46.2%)
(Fortson (51.1%) Daniels (49.4%)但是投進不到規定的基數 300球 不予計算)
罰球命中率: 1.Nash (91.6%) 2.Nowitzki (87.7%) 3.Finley (85.0%)
(Best (87.0%) 但是投進不到規定的基數 125球 不予計算)
三分球命中率:1.Finley (40.5%) 1.Nash (40.5%) 3.Nowitzki (34.1%)
(Jamison (40.0% 但是投進不到規定的基數 55球 不予計算)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.140.90
推
推 203.71.95.126 04/15, , 1F
推 203.71.95.126 04/15, 1F
推
推 61.58.190.1 04/15, , 2F
推 61.58.190.1 04/15, 2F
推
推 218.163.143.78 04/15, , 3F
推 218.163.143.78 04/15, 3F
推
推 61.62.137.237 04/15, , 4F
推 61.62.137.237 04/15, 4F
推
推 218.14.20.245 04/15, , 5F
推 218.14.20.245 04/15, 5F
推
推 140.113.140.90 04/15, , 6F
推 140.113.140.90 04/15, 6F
推
推 218.166.76.252 04/16, , 7F
推 218.166.76.252 04/16, 7F
推
推 61.62.44.95 04/16, , 8F
推 61.62.44.95 04/16, 8F
推
推 61.62.44.95 04/16, , 9F
推 61.62.44.95 04/16, 9F
推
推 140.113.92.127 04/16, , 10F
推 140.113.92.127 04/16, 10F
Mavericks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
23
46