[公告] 12/30 2:00 小牛vs老鷹 樂透

看板Mavericks (達拉斯 小牛)作者 (志不同道不合 考試各自飛)時間18年前 (2007/12/28 13:08), 編輯推噓74(7401)
留言75則, 70人參與, 最新討論串1/1
小牛最近真的是太囧了 囧到無語問蒼天... 最近有空的 寫一下版友名單吧!! 本次猜三樣 老規矩 限推一次 只算推 超過開打時間不算 1.Josh Smith 得分+籃板+助攻+火鍋+抄截 總和 (灌籃王的表現值得這樣玩XDDD) 2.九江嬸 得分+助攻+抄截 總和 3.JHO得分 + 司機籃板 + 小哈助攻 總和 請開始推吧XDDD -- 我 哼! '' .' ' ㄣ ㄣ $ $ 死阿宅 ' '10 ╯╰ ◢██◣ $ ◤◤◥◥ .''. >|| ████ ◢█◣ > ^ ▲_▂ / \'.' . || ◥██◤ ███▌ 〒▏ .'||︵︵3 ∠∠ | ◥◤ ● ● 你要哪一張? ^^ 離 線 卡 好 人 卡 工 具 卡 ^^ 鑽 石 卡 跑 車 卡 ψs973180 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.13.99

12/28 13:25, , 1F
30 30 35
12/28 13:25, 1F

12/28 13:32, , 2F
38 36 30
12/28 13:32, 2F

12/28 13:35, , 3F
39,35,37
12/28 13:35, 3F

12/28 13:39, , 4F
33 29 38
12/28 13:39, 4F

12/28 13:55, , 5F
37,38,29
12/28 13:55, 5F

12/28 14:12, , 6F
40,25,40
12/28 14:12, 6F

12/28 14:17, , 7F
49, 31, 40
12/28 14:17, 7F

12/28 14:21, , 8F
43,35,41
12/28 14:21, 8F

12/28 14:29, , 9F
47,28,35
12/28 14:29, 9F

12/28 14:34, , 10F
35.25.42
12/28 14:34, 10F

12/28 14:50, , 11F
40 26 40
12/28 14:50, 11F

12/28 15:08, , 12F
30.30.30
12/28 15:08, 12F

12/28 15:40, , 13F
42 17 38
12/28 15:40, 13F

12/28 16:22, , 14F
49 31 31
12/28 16:22, 14F

12/28 16:37, , 15F
43,30,37
12/28 16:37, 15F

12/28 16:43, , 16F
37 32 39
12/28 16:43, 16F

12/28 16:45, , 17F
50,30,32
12/28 16:45, 17F

12/28 16:44, , 18F
41,36,39
12/28 16:44, 18F

12/28 16:47, , 19F
32.36.34
12/28 16:47, 19F

12/28 16:48, , 20F
40 27 38
12/28 16:48, 20F

12/28 17:05, , 21F
38,36,34
12/28 17:05, 21F

12/28 17:15, , 22F
46 38 34
12/28 17:15, 22F

12/28 17:19, , 23F
42,43,44
12/28 17:19, 23F

12/28 17:21, , 24F
39.37.35
12/28 17:21, 24F

12/28 17:48, , 25F
35,20,40
12/28 17:48, 25F

12/28 18:08, , 26F
33 38 27
12/28 18:08, 26F

12/28 18:21, , 27F
39,35,42
12/28 18:21, 27F

12/28 18:28, , 28F
31,27,35
12/28 18:28, 28F

12/28 18:33, , 29F
33, 32, 42
12/28 18:33, 29F

12/28 18:47, , 30F
30,40,40
12/28 18:47, 30F

12/28 19:26, , 31F
45,35,46
12/28 19:26, 31F

12/28 19:30, , 32F
38,26,40
12/28 19:30, 32F

12/28 19:35, , 33F
Jones season high
12/28 19:35, 33F

12/28 19:37, , 34F
37,31,37
12/28 19:37, 34F

12/28 19:43, , 35F
35 26 39
12/28 19:43, 35F

12/28 19:48, , 36F
33,38,33
12/28 19:48, 36F

12/28 19:51, , 37F
44 31 42
12/28 19:51, 37F

12/28 20:43, , 38F
35,32,35
12/28 20:43, 38F

12/28 21:40, , 39F
42,35,40
12/28 21:40, 39F

12/28 22:03, , 40F
41 26 42
12/28 22:03, 40F

12/28 22:09, , 41F
39 35 38
12/28 22:09, 41F

12/28 22:38, , 42F
33, 32, 42
12/28 22:38, 42F

12/28 22:39, , 43F
37 32 47
12/28 22:39, 43F

12/28 23:07, , 44F
34.32.38
12/28 23:07, 44F

12/28 23:22, , 45F
39 35 32
12/28 23:22, 45F

12/28 23:35, , 46F
36,30,39
12/28 23:35, 46F

12/29 01:01, , 47F
41 35 38
12/29 01:01, 47F

12/29 02:11, , 48F
40 20 30
12/29 02:11, 48F

12/29 02:46, , 49F
45 23 50
12/29 02:46, 49F

12/29 09:22, , 50F
37,29,49
12/29 09:22, 50F

12/29 12:32, , 51F
33,32,37
12/29 12:32, 51F

12/29 12:44, , 52F
40 40 40
12/29 12:44, 52F

12/29 14:24, , 53F
34 38 39
12/29 14:24, 53F

12/29 14:27, , 54F
38 33 32
12/29 14:27, 54F

12/29 14:29, , 55F
36 36 36
12/29 14:29, 55F

12/29 14:30, , 56F
41 41 41
12/29 14:30, 56F

12/29 14:32, , 57F
40,32,41
12/29 14:32, 57F

12/29 15:46, , 58F
40 37 28
12/29 15:46, 58F

12/29 19:11, , 59F
36,33,36
12/29 19:11, 59F

12/29 19:40, , 60F
35,34,33
12/29 19:40, 60F

12/29 23:47, , 61F
46,32,38
12/29 23:47, 61F

12/29 23:52, , 62F
45,28,39
12/29 23:52, 62F

12/29 23:59, , 63F
27,26,37
12/29 23:59, 63F

12/30 00:12, , 64F
32 29 41
12/30 00:12, 64F

12/30 00:36, , 65F
36 32 39
12/30 00:36, 65F

12/30 01:10, , 66F
31 38 42
12/30 01:10, 66F

12/30 01:26, , 67F
37,36,47
12/30 01:26, 67F

12/30 01:49, , 68F
39 31 38
12/30 01:49, 68F

12/30 01:49, , 69F
36,40,41
12/30 01:49, 69F

12/30 01:55, , 70F
36 26 37
12/30 01:55, 70F

12/30 01:59, , 71F
38,33,35
12/30 01:59, 71F

12/30 03:53, , 72F
APUU剛好趕上= =
12/30 03:53, 72F

12/30 05:00, , 73F
= = 被發現
12/30 05:00, 73F

12/30 05:13, , 74F
13+8+3+6+3 17+5+4 19+9+4 = 33 26 32
12/30 05:13, 74F

02/27 11:45, , 75F
02/27 11:45, 75F
文章代碼(AID): #17T8JXq0 (Mavericks)
文章代碼(AID): #17T8JXq0 (Mavericks)