Re: [情報] 熱身賽,姚明大戰歐尼爾
Heat
PLAYER            MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
DWYANE WADE       28  3-11  0-0   6-6   2   3   5   5   1  3  2  1  12
EDDIE JONES       25  0-5   0-2   0-0   0   1   1   3   2  0  1  1   0
RASUAL BUTLER     22  3-5   1-1   0-0   1   4   5   5   3  0  2  0   7
UDONIS HASLEM     18  3-11  0-0   3-6   3   2   5   1   4  1  1  0   9
SHAQUILLE O'NEAL  22  8-14  0-0   1-3   2   5   7   0   5  0  2  1  17
Damon Jones       33  4-9   3-6   0-0   1   3   4   3   2  2  3  0  11
Malik Allen       21  4-7   0-0   0-0   1   0   1   1   2  1  1  1   8
Wesley Person     17  1-4   1-2   0-0   0   5   5   0   1  0  1  0   3
Michael Doleac    17  3-5   0-0   0-0   0   1   1   2   0  1  0  0   6
Matt Freije        9  0-3   0-2   0-0   0   0   0   0   3  0  0  0   0
Wang Zhizhi        9  0-4   0-2   0-0   0   2   2   1   1  0  1  0   0
Jerome Beasley     9  1-1   0-0   0-0   0   2   2   0   2  0  0  0   2
Dorell Wright      7  0-2   0-1   0-0   0   0   0   0   0  0  0  0   0
Tang Hamilton      3  0-0   0-0   0-0   0   0   0   0   0  0  0  0   0
Keyon Dooling      DNP
Christian Laettner DNP
TOTAL                30-81 5-16 10-15  10  28  38  21  26  8 14  4  75
                     37.0% 31.3% 66.7%
 Rockets
PLAYER            MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
TRACY MCGRADY     18  3-7   1-1   3-4   0   2   2   1   0  2  2  1  10
CHARLIE WARD      16  1-2   0-1   0-0   0   2   2   0   0  2  2  0   2
JUWAN HOWARD      26  2-7   0-0   4-4   0   5   5   2   1  1  2  0   8
JIM JACKSON       18  2-4   1-2   1-2   0   4   4   1   2  1  2  0   6
YAO MING          17  3-6   0-0   4-4   1   4   5   1   2  0  0  1  10
Scott Padgett     24  0-6   0-4   4-4   4   2   6   3   0  1  1  0   4
Ryan Bowen        23  2-4   1-2   0-0   0   2   2   1   3  0  1  0   5
Dikembe Mutombo   22  4-8   0-0   1-4   0   4   4   0   3  0  0  1   9
Tyronn Lue        20  5-7   2-3   2-2   0   1   1   0   2  3  2  0  14
Reece Gaines      16  2-6   0-0   0-0   0   3   3   1   1  0  0  0   4
Bostjan Nachbar   14  1-5   0-2   0-0   1   2   3   2   4  0  4  0   2
Derrick Zimmerman 12  0-2   0-0   1-2   1   1   2   1   1  0  0  0   1
Brooks Sales       8  1-3   0-0   2-2   2   1   3   0   1  0  0  0   4
David Hawkins      6  2-2   0-0   2-4   0   3   3   1   0  0  0  0   6
Maurice Taylor        DNP
Clarence Weatherspoon DNP
TOTAL                28-69 5-15  24-32  9  36  45  14  20 10 16  3  85
                     40.6% 33.3% 75.0%
 Final   1  2  3  4  T
 Heat    19 25 19 12 75
 Rockets 24 18 23 20 85
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 61.229.187.57
噓
03/01 22:28, , 1F
03/01 22:28, 1F
MiamiHeat 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章