[Boxscore] Heat 86 : 101 Hornets Fianl 11/21
FINAL 1 2 3 4 T
Heat 19 27 25 15 86
Hornets 21 26 28 26 101
Hornets
REBOUNDS
Player POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A O D T AST PF ST TO BS PTS
P. Stojakovic G 28:51 8-16 5-10 2-2 0 1 1 0 2 0 0 1 23
C. Paul G 33:31 3-13 0-0 5-7 2 3 5 10 1 1 3 0 11
M. Jackson F 29:46 6-12 0-0 0-1 1 2 3 3 3 0 0 0 12
D. Mason F 32:50 7-15 0-0 3-5 2 3 5 3 0 1 2 0 17
T. Chandler C 30:22 2-5 0-0 3-7 5 13 18 1 4 3 1 1 7
B. Jackson 19:58 5-9 3-4 1-1 0 6 6 3 2 0 0 0 14
R. Butler 20:54 4-9 1-2 1-3 1 6 7 2 1 0 3 0 10
J. Pargo 15:33 1-5 1-1 0-0 0 3 3 3 2 1 2 0 3
C. Simmons 15:33 0-1 0-0 1-6 3 1 4 0 2 2 0 2 1
L. Johnson 06:41 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
B. Bass 02:44 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Armstrong 03:17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 37-88 11-19 16-32 14 38 52 25 18 8 11 4 101 .
42.0% 57.9% 50.0% Team Rebs: 14 Total TO: 11
Heat
REBOUNDS
Player POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A O D T AST PF ST TO BS PTS
D. Wade G 43:08 8-15 0-2 13-14 0 3 3 6 1 0 5 0 29
G. Payton G 28:36 2-9 0-3 0-0 2 5 7 3 3 1 0 0 4
U. Haslem F 24:02 3-10 0-0 2-3 1 5 6 3 4 0 1 0 8
A. Walker F 21:59 2-8 1-5 0-2 1 0 1 0 6 0 3 1 5
A. Mourning C 25:46 3-6 0-0 1-2 2 10 12 0 2 0 1 2 7
D. Wright 37:50 5-12 0-4 0-1 2 10 12 3 2 0 2 0 10
J. Williams 21:37 5-11 3-7 0-0 0 0 0 2 1 1 1 0 13
M. Doleac 18:57 2-3 0-0 0-0 3 4 7 0 3 0 1 0 4
W. Simien 12:02 0-4 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 0 0
C. Quinn 03:17 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
J. Kapono 01:43 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
E. Barron 04:20 1-7 0-0 2-2 3 0 3 0 0 0 0 0 4
Total 240 32-87 4-22 18-24 16 39 55 18 23 2 14 3 86
36.8% 18.2% 75.0% Team Rebs: 7 Total TO: 15
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.141.96.203
推
11/23 11:13, , 1F
11/23 11:13, 1F
MiamiHeat 近期熱門文章
57
187
PTT體育區 即時熱門文章
12
19
15
29