[情報] 2009-2010 例行賽
看板MiamiHeat (邁阿密 熱火)作者UdonisHaslem (Udonis Haslem)時間16年前 (2010/04/15 18:58)推噓7(8推 1噓 5→)留言14則, 7人參與討論串1/1
Heat Breakdown Heat Leaders
Current Record: 47 - 35 D. Wade 26.6 PPG
Home Record: 24 - 17 U. Haslem 8.1 RPG
Road Record: 23 - 18 D. Wade 6.5 APG
Div. Ranking: 3rd D. Wade 1.81 SPG
Conf. Ranking: 5th J. Anthony 1.36 BPG
Stat For Agst Diff J. O'Neal .530 FG%
PPG 96.5 94.2 +2.3 D. Wright .880 FT%
RPG 41.8 40.7 +1.1 J. Jones .410 3FG%
APG 18.9 18.8 +0.0
BPG 5.6 4.3 +1.2
SPG 7.2 6.2 +1.0
FG% .458 .439 +.019
FT% .752 .754 -.002
3FG% .346 .342 +.004
Player G GS MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
D.Wade 77 77 36.3 .476 .300 .761 1.40 3.50 4.80 6.5 1.84 1.06 3.27 2.40 26.6
Beasley 78 78 29.8 .450 .275 .800 1.60 4.80 6.40 1.3 1.03 0.63 1.68 2.80 14.8
O'Neal 70 70 28.4 .529 .000 .720 1.80 5.20 6.90 1.3 0.36 1.38 1.79 3.00 13.6
Haslem 78 0 27.9 .494 .000 .762 2.10 5.90 8.10 0.7 0.38 0.29 0.98 2.20 9.9
Q-Rich 76 75 27.4 .431 .397 .732 0.80 4.10 4.90 1.2 0.92 0.24 0.82 2.20 8.9
Wright 72 1 20.8 .463 .389 .884 0.70 2.60 3.30 1.3 0.72 0.44 0.74 1.30 7.4
Chalmers 73 22 24.8 .401 .318 .745 0.30 1.50 1.80 3.4 1.25 0.16 1.68 2.40 7.1
Alston 25 25 26.2 .355 .370 .556 0.20 2.00 2.20 2.9 0.92 0.20 1.36 2.10 6.6
Arroyo 72 35 22.0 .475 .280 .844 0.40 1.40 1.80 3.1 0.50 0.08 0.75 1.40 6.1
Cook 45 3 15.4 .320 .317 .840 0.20 1.60 1.80 1.0 0.31 0.22 0.53 1.10 5.0
Jones 36 6 14.0 .361 .411 .821 0.10 1.10 1.30 0.5 0.31 0.11 0.31 1.30 4.1
Randolph 3 0 15.7 .333 .000 .000 2.30 2.00 4.30 0.0 0.33 0.33 0.67 3.00 3.3
Anthony 80 16 16.5 .478 .000 .717 1.50 1.60 3.10 0.2 0.25 1.36 0.56 2.00 2.7
Magloire 36 0 10.0 .500 .000 .356 1.10 2.20 3.40 0.0 0.25 0.31 0.47 1.60 2.1
Diawara 6 2 7.3 .200 .167 .000 0.20 0.50 0.70 0.5 0.17 0.00 0.50 1.30 0.8
-------------------------------------------------------------------------------
Averages 242.4 .458 .346 .752 10.7 31.1 41.8 18.9 7.4 5.6 13.2 20.9 96.5
Opponents 242.4 .439 .342 .754 10.4 30.3 40.7 18.8 6.3 4.3 14.4 20.0 94.2
Player FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
D.Wade 719-1511 73-243 534-702 107 266 373 501 142 82 252 181 2045
Beasley 468-1040 28-102 192-240 123 375 498 100 80 49 131 221 1156
O'Neal 394-745 0-2 162-225 124 362 486 92 25 95 125 212 950
Haslem 312-632 0-0 147-193 167 462 629 52 30 23 75 174 771
Q-Rich 242-561 142-358 52-71 64 310 374 93 70 18 62 169 678
Chalmers 182-454 75-236 82-110 25 110 135 246 91 12 123 175 521
Wright 194-419 61-157 61-69 50 185 235 91 52 32 53 94 510
Arroyo 178-375 7-25 76-90 26 104 130 225 36 6 54 102 439
Cook 81-253 40-126 21-25 9 73 82 43 14 10 24 50 223
Anthony 76-159 0-0 66-92 123 126 249 12 20 109 45 158 218
Alston 60-169 30-81 15-27 4 50 54 72 23 5 34 53 165
Jones 43-119 37-90 23-28 4 41 45 17 11 4 11 45 146
Magloire 28-56 0-0 21-59 41 80 121 1 9 11 17 59 77
Randolph 5-15 0-0 0-0 7 6 13 0 1 1 2 9 10
Diawara 2-10 1-6 0-0 1 3 4 3 1 0 3 8 5
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 2984-6518 494-1426 1452-1931 875 2553 3428 1548 605 457 1079 1710 7914
Opp 2813-6408 524-1531 1577-2091 856 2483 3339 1545 517 355 1184 1639 7727
就先這樣了,還想看啥就說吧
或者是上色之類的
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.48.240
推
04/15 19:09, , 1F
04/15 19:09, 1F
※ 編輯: UdonisHaslem 來自: 114.45.48.240 (04/15 19:16)
噓
04/15 19:21, , 2F
04/15 19:21, 2F
推
04/15 19:28, , 3F
04/15 19:28, 3F
→
04/15 19:28, , 4F
04/15 19:28, 4F
推
04/15 19:52, , 5F
04/15 19:52, 5F
→
04/15 19:53, , 6F
04/15 19:53, 6F
→
04/15 19:53, , 7F
04/15 19:53, 7F
→
04/15 19:55, , 8F
04/15 19:55, 8F
推
04/15 19:59, , 9F
04/15 19:59, 9F
推
04/15 20:29, , 10F
04/15 20:29, 10F
推
04/15 20:29, , 11F
04/15 20:29, 11F
推
04/15 20:56, , 12F
04/15 20:56, 12F
推
04/15 21:09, , 13F
04/15 21:09, 13F
→
04/15 21:09, , 14F
04/15 21:09, 14F
MiamiHeat 近期熱門文章
57
187
PTT體育區 即時熱門文章
70
159