Name PA H HR BB SO avg obp slg ops ops+
蔡鎮宇 7 2 0 2 0 0.500 0.714 0.750 1.464 337.4
楊家勝 5 1 0 3 1 0.500 0.800 0.500 1.300 291.2
馮健庭 44 21 0 2 6 0.500 0.523 0.595 1.118 233.5
朱育賢 17 8 0 1 2 0.500 0.529 0.500 1.029 208.0
黃敬瑋 33 8 0 7 2 0.320 0.469 0.440 0.909 171.9
馬傑森 7 2 0 0 0 0.286 0.286 0.571 0.857 153.7
郭嚴文 51 13 1 4 10 0.302 0.353 0.488 0.841 150.3
林承飛 6 2 0 0 3 0.333 0.333 0.500 0.833 147.6
林政華 35 12 0 1 3 0.364 0.382 0.424 0.807 140.7
余德龍 43 11 0 4 8 0.282 0.349 0.410 0.759 126.3
邱家慶 12 3 0 1 0 0.300 0.333 0.400 0.733 118.6
林知譽 36 7 0 5 8 0.241 0.389 0.310 0.699 109.7
劉家誠 11 3 0 0 1 0.300 0.273 0.400 0.673 99.9
許禹壕 20 4 0 1 4 0.211 0.250 0.211 0.461 38.0
毛英傑 12 1 0 3 0 0.111 0.333 0.111 0.444 34.8
林楷錡 33 6 0 1 6 0.188 0.212 0.219 0.431 28.7
林澤彬 38 3 0 3 5 0.100 0.189 0.167 0.356 6.6
嚴宏鈞 3 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333 2.6
鍾玉成 34 4 0 2 11 0.125 0.176 0.125 0.301 -9.4
藍震威 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0
團隊 450 111 1 40 70 0.282 0.351 0.366 0.718 114.4
Name G IP BF H HR BB SO S/P P/BF SO9 BB9 H9 HR9 ERA WHIP
索沙 4 21.1 85 22 0 1 14 0.73 3.46 5.91 0.42 9.28 0.00 2.53 1.08
莊昕諺 3 16.0 60 8 0 3 11 0.64 3.52 6.19 2.25 4.50 0.00 1.69 0.69
林子崴 2 12.1 51 14 2 1 4 0.66 3.69 2.92 0.73 10.22 1.46 4.38 1.22
李承禎 2 8.2 39 14 0 3 5 0.63 3.97 5.19 4.15 14.54 0.00 7.27 1.96
陳克羿 1 3.0 13 2 0 2 4 0.59 4.15 12.00 6.00 6.00 0.00 0.00 1.33
先發 61.1 248 60 2 10 38 0.67 3.64 5.58 1.76 8.80 0.29 3.23 1.14
S/P:好球率
P/BF:平均每打席用球數
Name G IP BF H HR BB SO S/P P/BF SO9 BB9 H9 HR9 ERA WHIP
蘇俊璋 7 7.0 29 5 0 2 9 0.63 4.21 11.57 3.86 6.43 0.00 0.00 1.00
游朝惟 6 6.0 24 6 1 0 5 0.70 3.79 7.50 0.00 9.00 1.50 4.50 1.00
邱駿威 6 5.1 21 0 0 4 3 0.59 4.10 5.06 6.75 0.00 0.00 0.00 0.75
萬昭清 4 4.1 16 1 0 1 2 0.65 2.88 4.15 4.15 2.08 0.00 0.00 0.23
賴知頎 5 4.0 16 4 0 2 4 0.58 4.06 9.00 4.50 9.00 0.00 2.25 1.50
王志? 5 3.1 12 3 0 1 3 0.56 4.17 8.10 2.70 8.10 0.00 0.00 1.20
張梓軒 3 3.0 9 1 0 1 3 0.61 5.11 9.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.67
林子崴 1 3.0 13 1 0 3 2 0.59 4.31 6.00 9.00 3.00 0.00 6.00 1.00
陳克羿 2 2.2 15 1 0 4 3 0.50 4.27 10.12 16.87 3.37 0.00 0.00 1.87
范柏絜 3 2.1 8 1 0 0 1 0.76 2.63 3.86 0.00 3.86 0.00 0.00 0.43
許峻暘 2 2.0 7 0 0 1 2 0.65 3.71 9.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.50
黃偉晟 2 2.0 6 0 0 0 3 0.68 3.67 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
何逸龍 1 0.1 4 0 0 3 0 0.46 6.00 0.00 81.00 0.00 0.00 81.00 9.00
張喜凱 1 0.1 4 0 0 2 0 0.25 4.00 0.00 81.00 0.00 0.00 81.00 6.00
後援 45.2 184 23 1 24 40 0.60 3.99 7.88 5.52 4.53 0.20 2.36 0.99
樂天 107.0 432 83 3 34 78 0.64 3.79 6.56 3.36 6.98 0.25 2.86 1.07
Name POS G S Inn % Name POS G S Inn %
許禹壕 C 9 4 51.1 48.0% 馮健庭 SS 6 5 48.0 44.9%
毛英傑 C 6 3 27.0 25.2% 林澤彬 SS 6 4 42.0 39.3%
邱家慶 C 4 4 22.2 21.2% 馬傑森 SS 2 2 11.0 10.3%
嚴宏鈞 C 1 1 6.0 5.6% 林承飛 SS 1 1 6.0 5.6%
林知譽 1B 9 8 69.0 64.5% 黃敬瑋 LF 9 4 57.0 53.3%
朱育賢 1B 3 2 21.0 19.6% 林楷錡 LF 6 4 21.0 19.6%
余德龍 1B 2 2 14.0 13.1% 朱育賢 LF 2 2 15.0 14.0%
劉家誠 1B 2 0 3.0 2.8% 蔡鎮宇 LF 2 2 11.0 10.3%
林政華 LF 1 0 3.0 2.8%
林澤彬 2B 6 4 43.0 40.2%
馮健庭 2B 5 3 30.0 28.0% 林政華 CF 11 8 79.0 73.8%
郭嚴文 2B 3 3 23.0 21.5% 鍾玉成 CF 6 4 28.0 26.2%
劉家誠 2B 2 2 11.0 10.3%
林楷錡 RF 10 3 49.0 45.8%
郭嚴文 3B 10 8 72.0 67.3% 鍾玉成 RF 8 5 45.0 42.1%
馮健庭 3B 2 2 16.0 15.0% 黃敬瑋 RF 4 3 7.0 6.5%
楊家勝 3B 4 2 13.0 12.1% 林知譽 RF 2 1 6.0 5.6%
劉家誠 3B 1 0 6.0 5.6%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.123.208 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Monkeys/M.1651391535.A.D72.html
※ 編輯: chdc (118.165.123.208 臺灣), 05/01/2022 15:52:53
Monkeys 近期熱門文章
89
178
PTT體育區 即時熱門文章