[數據] 2022年二軍打者數據
PA ≧ 67*2
NAME PA H HR AVG OBP SLG OPS+ ISOP XBH% SO/BB
林知譽 181 44 2 0.284 0.376 0.387 117.8 0.103 0.27 2.06
馮健庭 187 56 0 0.327 0.368 0.392 116.7 0.064 0.18 3.00
黃敬瑋 160 32 1 0.244 0.346 0.366 103.4 0.122 0.34 0.95
林澤彬 178 43 2 0.269 0.309 0.375 94.7 0.106 0.28 2.89
林政華 191 46 1 0.260 0.296 0.362 87.3 0.102 0.22 3.50
林楷錡 172 32 1 0.218 0.296 0.265 60.6 0.048 0.16 2.21
鍾玉成 146 29 0 0.212 0.250 0.248 42.4 0.036 0.17 6.33
樂天 0.250 0.315 0.333 84.9 0.083 0.25 2.25
聯盟 0.266 0.338 0.363 0.097 0.25 1.99
PA < 67*2
NAME PA H HR AVG OBP SLG OPS+ ISOP XBH% SO/BB
成晉 5 4 0 0.800 0.800 1.200 467.5 0.400 0.50 -
廖健富 46 17 0 0.436 0.500 0.487 182.2 0.051 0.12 0.67
朱育賢 20 9 0 0.474 0.500 0.474 178.5 0.000 0.00 2.00
陳俊秀 13 3 0 0.375 0.538 0.375 162.6 0.000 0.00 1.00
宋嘉翔 13 4 0 0.333 0.385 0.417 128.6 0.083 0.25 2.00
藍寅倫 88 17 1 0.239 0.386 0.366 115.2 0.127 0.41 1.33
馬傑森 50 13 1 0.277 0.280 0.468 111.9 0.191 0.54 ∞
林智平 109 30 1 0.300 0.339 0.390 107.9 0.090 0.20 3.00
林承飛 43 10 1 0.263 0.333 0.395 107.4 0.132 0.30 2.00
郭嚴文 67 15 1 0.259 0.313 0.414 106.8 0.155 0.47 2.60
蔡鎮宇 63 12 0 0.240 0.387 0.300 97.2 0.060 0.17 1.00
邱家慶 78 20 0 0.286 0.333 0.343 93.1 0.057 0.20 2.00
藍震威 48 10 1 0.222 0.271 0.378 84.3 0.156 0.40 4.50
余德龍 94 18 1 0.217 0.301 0.313 75.4 0.096 0.33 1.30
楊家勝 97 19 0 0.229 0.326 0.265 69.6 0.036 0.16 1.27
陳佳樂 15 3 1 0.200 0.200 0.400 69.5 0.200 0.33 ∞
許禹壕 89 16 1 0.193 0.247 0.325 62.8 0.133 0.44 5.20
邱丹 85 14 0 0.197 0.298 0.254 57.9 0.056 0.29 0.64
郭永維 12 3 0 0.273 0.250 0.273 49.1 0.000 0.00 ∞
陳晨威 4 1 0 0.250 0.250 0.250 42.9 0.000 0.00 ∞
毛英傑 71 11 0 0.164 0.200 0.209 16.8 0.045 0.27 4.67
劉家誠 96 13 0 0.149 0.208 0.161 6.0 0.011 0.08 3.57
嚴宏鈞 3 0 0 0.000 0.333 0.000 -1.5 0.000 - -
張閔勛 6 1 0 0.167 0.167 0.167 -4.8 0.000 0.00 -
林耀煌 17 2 0 0.125 0.176 0.125 -13.4 0.000 0.00 5.00
董順傑 11 1 0 0.100 0.091 0.100 -45.5 0.000 0.00 ∞
楊晉豪 12 1 0 0.083 0.083 0.083 -52.4 0.000 0.00 ∞
洪敏暘 10 0 0 0.000 0.111 0.000 -67.2 0.000 - 1.00
NAME PA H HR AVG OBP SLG OPS+ ISOP XBH% SO/BB
OPS+ 樂天 富邦 中信 統一 味全 聯盟OPS
四月 114.4 111.3 100.4 79.2 93.9 0.670
五月 87.1 98.4 104.4 104.6 99.8 0.682
六月 53.5 92.4 120.0 114.9 123.0 0.674
七月 81.0 120.9 125.7 94.5 79.7 0.746
八月 88.9 92.3 70.3 129.0 128.7 0.731
九月 84.3 128.8 90.0 107.5 94.8 0.712
十月 43.6 87.2 104.1 104.8 147.9 0.669
整季 84.9 106.3 103.5 102.9 102.5 0.701
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.112.32 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Monkeys/M.1665987962.A.7CA.html
※ 編輯: chdc (118.165.112.32 臺灣), 10/17/2022 14:26:32
※ 編輯: chdc (118.165.112.32 臺灣), 10/17/2022 14:26:52
推
10/17 14:28,
3年前
, 1F
10/17 14:28, 1F
推
10/17 14:32,
3年前
, 2F
10/17 14:32, 2F
推
10/17 14:32,
3年前
, 3F
10/17 14:32, 3F
推
10/17 15:24,
3年前
, 4F
10/17 15:24, 4F
→
10/17 15:25,
3年前
, 5F
10/17 15:25, 5F
推
10/17 15:31,
3年前
, 6F
10/17 15:31, 6F
推
10/17 15:31,
3年前
, 7F
10/17 15:31, 7F
→
10/17 15:46,
3年前
, 8F
10/17 15:46, 8F
推
10/17 16:20,
3年前
, 9F
10/17 16:20, 9F
推
10/17 16:41,
3年前
, 10F
10/17 16:41, 10F
→
10/17 16:41,
3年前
, 11F
10/17 16:41, 11F
推
10/17 16:59,
3年前
, 12F
10/17 16:59, 12F
→
10/17 17:00,
3年前
, 13F
10/17 17:00, 13F
推
10/17 18:32,
3年前
, 14F
10/17 18:32, 14F
推
10/17 19:47,
3年前
, 15F
10/17 19:47, 15F
→
10/17 20:32,
3年前
, 16F
10/17 20:32, 16F
→
10/17 20:32,
3年前
, 17F
10/17 20:32, 17F
Monkeys 近期熱門文章
29
48
PTT體育區 即時熱門文章