SBK Philip Island結果
RACE 1
1 Hodgson Neil Ducati 999F03 22 34'51.974
2 Xaus Ruben Ducati 999F03 22 34'59.719
3 Lavilla Gregorio Suzuki GSX 1000R 22 35'03.454
4 Martin Steve Ducati 998RS 22 35'09.942
5 Corser Troy Petronas Foggy FP1 22 35'10.327
6 Laconi Regis Ducati 998RS 22 35'10.621
7 Walker Chris Ducati 998F02 22 35'12.291
8 Garcia David Ducati 998RS 22 35'21.705
9 Borciani Marco Ducati 998RS 22 35'22.087
10 Pedercini Lucio Ducati 998RS 22 35'22.200
11 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 22 35'22.504
12 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 22 35'35.634
13 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 22 35'39.579
14 Bussei Giovanni Yamaha YZF R1 22 35'39.598
15 Haydon James Petronas Foggy FP1 22 35'57.685
16 Russo Nello Ducati 998RS 22 36'21.577
17 Normoyle Jay Suzuki GSX 1000R 21 35'12.775
18 Cutting Steven Suzuki GSX 1000R 21 35'13.488
19 Maxwell Alistair Honda CBR 954 21 35'50.247
RT Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 15 24'25.024
RT Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 4 6'23.225
EX Toseland James Ducati 998F02 7 11'13.202
RACE 2
1 Hodgson Neil Ducati 999F03 22 34'44.425
2 Xaus Ruben Ducati 999F03 22 34'44.495
3 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 22 34'50.733
4 Laconi Regis Ducati 998RS 22 34'50.834
5 Toseland James Ducati 998F02 22 34'58.827
6 Walker Chris Ducati 998F02 22 34'58.834
7 Lavilla Gregorio Suzuki GSX 1000R 22 34'58.851
8 Corser Troy Petronas Foggy FP1 22 35'13.070
9 Martin Steve Ducati 998RS 22 35'18.519
10 Borciani Marco Ducati 998RS 22 35'19.233
11 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 22 35'19.345
12 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 22 35'20.092
13 Russo Nello Ducati 998RS 22 35'20.198
14 Pedercini Lucio Ducati 998RS 22 35'39.844
15 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 22 35'45.839
16 Haydon James Petronas Foggy FP1 22 35'49.662
17 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 22 36'12.206
18 Cutting Steven Suzuki GSX 1000R 21 35'14.703
19 Normoyle Jay Suzuki GSX 1000R 21 35'14.831
20 Maxwell Alistair Honda CBR 954 21 36'23.282
RT Messori Davide Yamaha YZF R1 3 5'17.671
RT Garcia David Ducati 998RS 2 3'16.145
RT Bussei Giovanni Yamaha YZF R1 1 1'53.209
--
█▄█ █▄█ █ █ █ █ █ █▄█ █◣█ █▄▄ █◣█
█▄◤ █▄█ █ █◢◤ █◢◤ █ █ ███ █▄▄ ███
█ █ █ █ █ █ ◣ █ ◣ █ █ █◥█ █ █◥█
▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 219.68.99.181
→
04/09 18:01, , 1F
04/09 18:01, 1F
Moto_GP 近期熱門文章
183
367
3
21
PTT體育區 即時熱門文章
11
13
29
38
25
31