Mugello Results MotoGP
01 46 V.ROSSI Honda 43'28"008
02 65 L.CAPIROSSI Ducati + 0'01"416
03 3 M.BIAGGI Honda + 0'04"576
04 6 M.TAMADA Honda + 0'13"210
05 56 S.NAKANO Yamaha + 0'13"411
06 11 T.UKAWA Honda + 0'13"666
07 15 S.GIBERNAU Honda + 0'14"253
08 7 C.CHECA Yamaha + 0'22"811
09 45 C.EDWARDS Aprilia + 0'33"056
10 19 O.JACQUE Yamaha + 0'38"882
11 33 M.MELANDRI Yamaha + 0'38"977
12 69 N.HAYDEN Honda + 0'48"639
13 23 R.KIYONARI Honda + 0'50"183
14 66 A.HOFMANN Kawasaki + 0'54"213
15 8 G.McCOY Kawasaki + 1'23"281
16 88 A.PITT Kawasaki + 1'37"284
17 99 J.McWILLIAMS Proton 5 lap(s)
18 9 N.AOKI Proton 9 lap(s)
19 12 T.BAYLISS Ducati 13 lap(s)
20 41 N.HAGA Aprilia 16 lap(s)
21 21 J.HOPKINS Suzuki 21 lap(s)
22 4 A.BARROS Yamaha 21 lap(s)
23 10 K.ROBERTS Suzuki 21 lap(s)
--
╭═══╮ ○ ╭╮╭╮╭╮╭╮ by diven
║ ○ 鸞║╭══╮╭╮║╬╯╯║╬╯╯╭╦╦╮╭╦╦╮╭╦╦╮╭╦╦╮
║ ╭╮╯╭╦╦╣║║║║╮╮║║╮╮║║║║║║║║╠╩╩╯║║║║
╚═╝╚╝╰╩╩╨╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╩╩╯╰╯╰╯╰══╯╰╯╰╯
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 219.68.43.46
推
推 211.74.230.245 06/10, , 1F
推 211.74.230.245 06/10, 1F
→
04/09 18:02, , 2F
04/09 18:02, 2F
Moto_GP 近期熱門文章
183
367
3
21
PTT體育區 即時熱門文章
38
51