[情報] 2013 Moto3美洲站賽前練習2
註:1. 本站為新賽道,無舊成績比較
2. Loi要到西班牙站才滿16歲,符合Moto3比賽資格
名次車號 車手 使用賽車 最佳單圈
==============================================
1 25 M.Vinales KTM 2'18.254 堂弟,傷兵!
2 42 A.Rins KTM 2'18.793
3 39 L.Salom KTM 2'18.815
4 44 M.Oliveira Mahindra 2'19.606
5 5 R.Fenati FTR-Honda 2'19.722
6 94 J.Folger Kalex-KTM 2'20.210
7 32 I.Vinales FTR-Honda 2'20.320 堂哥
8 12 A.Marquez KTM 2'20.395 弟(哥MotoGP)
9 99 D.Webb Suter-Honda 2'20.463
10 8 J.Miller FTR-Honda 2'20.881
11 84 J.Kornfeil Kalex-KTM 2'20.930
12 41 B.Binder Suter-Honda 2'20.944
13 31 N.Ajo KTM 2'20.969
14 7 E.Vazquez Mahindra 2'21.217
15 89 A.Techer TSR-Honda 2'21.289
16 22 A.Carrasco KTM 2'21.361 妹
17 19 A.Tonucci Honda 2'21.397
18 10 A.Masbou FTR-Honda 2'21.438
19 57 E.Granado Kalex-KTM 2'21.618
20 58 J.Guevara TSR-Honda 2'21.649
21 27 N.Antonelli FTR-Honda 2'21.869
22 53 J.Iwema Kalex-KTM 2'21.950
23 61 A.Sissis KTM 2'22.209
24 65 P.Oettl Kalex-KTM 2'22.260
25 9 T.Finsterbusch Kalex-KTM 2'22.599
26 66 F.Alt Kalex-KTM 2'22.673
27 63 Z.Khairuddin KTM 2'22.812 馬來人
28 77 L.Baldassarri FTR-Honda 2'22.892
29 3 M.Ferrari FTR-Honda 2'23.302
30 17 J.McPhee FTR-Honda 2'23.474
31 4 F.Bagnaia FTR-Honda 2'23.712
32 29 渡邊 陽向 Honda 2'24.072
11 L.Loi Kalex-KTM Too Young 未滿16歲,不符參賽資格
--
.::::::::::::. ◆ PTT → Perfume_desu ◆ あ~ちゃん かしゆか のっち
::╭────╮:: .::::::. ψhsnufp ╱▇▇ ╲ ╱▇▇ ╲ ╱▇▇╲
::│::::::::│:::::╭─╮:: .::::::::::::. ∕ ((【 ﹨∕ _▁__ ﹨∕▲||▼ \
::├───┬╯╮─╮▏:│::::╭┬┬┬─╮:: ( ● <●|│● ●◣| ● ●●|
::│::::::├─┤:: ┼─│____│││├─╯:: |▼︶ ▋ )│▼︶ ▉ | ▼▽▼/∕
::╰:: ::╰─┘:::╰::╰──╯╰╰╰──:: (▲▼ 【∕﹨ ▲▼▊∕ ▲▼▲▼
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.22.201
※ 編輯: mapilot 來自: 140.113.22.201 (04/20 10:11)
Moto_GP 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
38
44