[情報] 2013 Moto3美洲站賽前練習3
註:1. 本站為新賽道,無舊成績比較
2. Loi要到西班牙站才滿16歲,符合Moto3比賽資格
名次車號 車手 使用賽車 最佳單圈
==============================================
1 42 A.Rins KTM 2'17.062 !!
2 39 L.Salom KTM 2'18.041
3 25 M.Vinales KTM 2'18.806 堂弟,傷兵
4 7 E.Vazquez Mahindra 2'19.279
5 5 R.Fenati FTR-Honda 2'19.366
6 94 J.Folger Kalex-KTM 2'19.456
7 84 J.Kornfeil Kalex-KTM 2'19.492
8 61 A.Sissis KTM 2'19.616
9 31 N.Ajo KTM 2'19.769
10 32 I.Vinales FTR-Honda 2'19.855 堂哥
11 8 J.Miller FTR-Honda 2'19.936
12 63 Z.Khairuddin KTM 2'19.969 馬來人
13 41 B.Binder Suter-Honda 2'20.042
14 44 M.Oliveira Mahindra 2'20.211
15 53 J.Iwema Kalex-KTM 2'20.349
16 57 E.Granado Kalex-KTM 2'20.570
17 27 N.Antonelli FTR-Honda 2'20.575
18 19 A.Tonucci Honda 2'20.730
19 12 A.Marquez KTM 2'20.800 弟(哥MotoGP),有轉倒
20 99 D.Webb Suter-Honda 2'20.831
21 89 A.Techer TSR-Honda 2'21.145
22 66 F.Alt Kalex-KTM 2'21.250
23 58 J.Guevara TSR-Honda 2'21.427
24 10 A.Masbou FTR-Honda 2'21.432
25 9 T.Finsterbusch Kalex-KTM 2'21.515
26 22 A.Carrasco KTM 2'21.546 妹
27 77 L.Baldassarri FTR-Honda 2'21.657
28 65 P.Oettl Kalex-KTM 2'21.880
29 17 J.McPhee FTR-Honda 2'21.947
30 3 M.Ferrari FTR-Honda 2'22.682
31 29 渡邊 陽向 Honda 2'22.895
32 4 F.Bagnaia FTR-Honda 2'23.767 有轉倒
11 L.Loi Kalex-KTM Too Young 未滿16歲,不符參賽資格
--
.::::::::::::. ◆ PTT → Perfume_desu ◆ あ~ちゃん かしゆか のっち
::╭────╮:: .::::::. ψhsnufp ╱▇▇ ╲ ╱▇▇ ╲ ╱▇▇╲
::│::::::::│:::::╭─╮:: .::::::::::::. ∕ ((【 ﹨∕ _▁__ ﹨∕▲||▼ \
::├───┬╯╮─╮▏:│::::╭┬┬┬─╮:: ( ● <●|│● ●◣| ● ●●|
::│::::::├─┤:: ┼─│____│││├─╯:: |▼︶ ▋ )│▼︶ ▉ | ▼▽▼/∕
::╰:: ::╰─┘:::╰::╰──╯╰╰╰──:: (▲▼ 【∕﹨ ▲▼▊∕ ▲▼▲▼
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.22.201
Moto_GP 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
38
44