葡萄牙站結果 125cc
名次 車號 姓名 車廠 時間
01 21 VINCENT APRILIA 0'00"000
02 16 SANNA APRILIA 0'00"867 + 0'00"867
03 17 JENKER APRILIA 0'02"600 + 0'02"600
04 22 NIETO APRILIA 0'48"520 + 0'48"520
05 5 AZUMA HONDA 0'57"972 + 0'57"972
06 4 CECCHINELLO APRILIA 1'10"035 + 1'10"035
07 23 BORSOI APRILIA 1'14"682 + 1'14"682
08 36 KALLIO HONDA 1'27"994 + 1'27"994
09 77 LUTHI HONDA 1'39"443 + 1'39"443
10 26 PEDROSA HONDA 1'50"519 + 1'50"519
11 57 DAVIES APRILIA 1'54"525 + 1'54"525
12 42 PISTONI ITALJET 1 lap(s)
13 37 SIMONCELLI APRILIA 1 lap(s)
14 52 SIMON HONDA 1 lap(s)
15 34 DOVIZIOSO HONDA 2 lap(s)
16 1 POGGIALI GILERA 4 lap(s)
17 33 BIANCO APRILIA 4 lap(s)
18 9 UEDA HONDA 6 lap(s)
19 84 FABRIZIO GILERA 8 lap(s)
20 31 ANGELONI GILERA 9 lap(s)
21 20 TOTH HONDA 11 lap(s)
22 80 BARBERA APRILIA 15 lap(s)
23 19 BALDOLINI APRILIA 16 lap(s)
24 7 PERUGINI ITALJET 17 lap(s)
25 8 TALMACSI ITALJET 18 lap(s)
26 48 LORENZO DERBI 18 lap(s)
27 50 BALLERINI HONDA 18 lap(s)
28 12 NOHLES HONDA 18 lap(s)
29 6 GIANSANTI HONDA 20 lap(s)
30 15 DE ANGELIS APRILIA 20 lap(s)
31 11 SABBATANI APRILIA 20 lap(s)
32 41 UI DERBI 21 lap(s)
33 25 OLIVE HONDA 23 lap(s)
--
█▄█ █▄█ █ █ █ █ █ █▄█ █◣█ █▄▄ █◣█
█▄◤ █▄█ █ █◢◤ █◢◤ █ █ ███ █▄▄ ███
█ █ █ █ █ █ ◣ █ ◣ █ █ █◥█ █ █◥█
▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.68.18.242
※ 編輯: Raikkonen 來自: 219.68.18.242 (09/11 04:24)
→
04/09 18:01, , 1F
04/09 18:01, 1F
Moto_GP 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
13
21