[情報] NBA Standings (2013.01.15)已回收
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Miami -24 12 .667 - 11-7 6-1 16-3 8-9 4-6 L1 102.4 97.4 5.0
2 New York -24 13 .649 0.5 14-6 4-2 14-5 10-8 4-6 W1 101.5 96.8 4.7
3 Indiana -23 15 .605 2.0 13-9 5-2 15-3 8-12 7-3 L1 90.9 89.3 1.6
4 Brooklyn -22 15 .595 2.5 16-8 7-3 14-7 8-8 8-2 W6 96.3 94.1 2.2
51Chicago ▲21 15 .583 3.0 17-6 5-3 11-10 10-5 6-4 W1 93.6 91.4 2.2
61Atlanta ▼21 16 .568 3.5 13-9 8-3 12-6 9-10 3-7 L2 95.4 95.5 -0.1
71Boston ▲20 17 .541 4.5 13-10 4-4 13-6 7-11 6-4 W6 95.5 95.9 -0.4
81Milwaukee ▼19 17 .528 5.0 16-9 6-5 10-9 9-8 5-5 W1 96.5 97.4 -0.9
───────────────────────────────────────
Philadelphia-16 22 .421 9.0 8-12 4-6 10-8 6-14 3-7 W1 92.6 96.8 -4.2
Toronto -14 23 .378 10.5 8-9 1-5 10-8 4-15 6-4 L1 96.6 98.4 -1.8
Detroit -14 24 .368 11.0 11-10 4-2 10-10 4-14 7-3 L1 95.0 96.2 -1.2
Orlando -13 24 .351 11.5 5-16 2-5 7-12 6-12 1-9 L1 94.9 98.6 -3.7
Charlotte - 9 28 .243 15.5 7-13 2-5 5-14 4-14 2-8 L4 95.3 103.5 -8.2
Cleveland - 9 31 .225 17.0 7-18 1-9 4-12 5-19 2-8 L3 95.0 100.7 -5.7
Washington - 7 28 .200 16.5 4-21 4-8 6-13 1-15 4-6 W3 90.2 96.7 -6.5
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 OklahomaCity-30 8 .789 - 18-3 4-1 18-3 12-5 8-2 W4 105.1 95.9 9.2
2 L.A.Clippers-29 9 .763 1.0 20-5 7-2 18-4 11-5 7-3 W1 101.7 92.8 8.9
3 San Antonio -29 11 .725 2.0 16-8 8-2 16-2 13-9 7-3 W1 104.8 96.7 8.1
4 Memphis -24 12 .667 5.0 14-9 4-3 14-5 10-7 6-4 L2 94.0 90.0 4.0
5 Golden State-23 13 .639 6.0 10-11 3-5 12-5 11-8 6-4 L1 101.1 99.4 1.7
6 Denver -23 16 .590 7.5 16-10 3-4 14-2 9-14 8-2 W5 102.4 99.4 3.0
7 Houston -21 17 .553 9.0 7-13 3-6 14-6 7-11 5-5 L3 105.4 103.3 2.1
8 Portland -20 17 .541 9.5 12-10 3-2 13-5 7-12 6-4 L2 96.8 98.8 -2.0
───────────────────────────────────────
Utah -21 19 .525 10.0 12-14 2-3 12-4 9-15 6-4 W2 98.4 98.6 -0.2
Minnesota -16 19 .457 12.5 9-12 3-5 10-5 6-14 3-7 L4 95.3 96.9 -1.6
L.A.Lakers -16 21 .432 13.5 9-16 4-3 11-9 5-12 3-7 W1 103.4 101.9 1.5
Dallas -16 23 .410 14.5 8-14 2-4 10-7 6-16 4-6 W3 99.4 102.6 -3.2
Sacramento -14 24 .368 16.0 6-15 3-4 11-10 3-14 5-5 W1 97.7 103.6 -5.9
Phoenix -13 27 .325 18.0 6-13 1-4 10-10 3-17 2-8 L1 95.4 99.8 -4.4
New Orleans -11 26 .297 18.5 6-16 3-5 6-13 5-13 6-4 L1 91.9 96.8 -4.9
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
--
排名依據勝率高低排序,BUT分組冠軍保障前四名。
勝率相同時之排名依據:
Ⅰ分組(Divison)冠軍排在非分組冠軍前面│Ⅴ比同分區晉級季後賽隊伍之勝率
Ⅱ比對戰紀錄之勝率 │Ⅵ比不同分區晉級季後賽隊伍之勝率
Ⅲ比同分組隊伍之勝率[處於同分組適用] │Ⅶ比82場淨分(總得分-總失分)
Ⅳ比同分區(Conference)隊伍之勝率 │ ψDoub1ek
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 112.105.162.46
※ 編輯: Doub1eK 來自: 112.105.162.46 (01/15 13:57)
推
01/15 13:58, , 1F
01/15 13:58, 1F
推
01/15 13:59, , 2F
01/15 13:59, 2F
推
01/15 14:00, , 3F
01/15 14:00, 3F
→
01/15 14:04, , 4F
01/15 14:04, 4F
→
01/15 14:04, , 5F
01/15 14:04, 5F
推
01/15 14:05, , 6F
01/15 14:05, 6F
推
01/15 14:05, , 7F
01/15 14:05, 7F
推
01/15 14:06, , 8F
01/15 14:06, 8F
→
01/15 14:06, , 9F
01/15 14:06, 9F
推
01/15 14:09, , 10F
01/15 14:09, 10F
推
01/15 14:10, , 11F
01/15 14:10, 11F
推
01/15 14:17, , 12F
01/15 14:17, 12F
推
01/15 14:18, , 13F
01/15 14:18, 13F
推
01/15 14:20, , 14F
01/15 14:20, 14F
→
01/15 14:21, , 15F
01/15 14:21, 15F
推
01/15 14:32, , 16F
01/15 14:32, 16F
推
01/15 14:33, , 17F
01/15 14:33, 17F
推
01/15 14:40, , 18F
01/15 14:40, 18F
推
01/15 14:41, , 19F
01/15 14:41, 19F
推
01/15 14:42, , 20F
01/15 14:42, 20F
推
01/15 14:45, , 21F
01/15 14:45, 21F
推
01/15 14:56, , 22F
01/15 14:56, 22F
推
01/15 14:59, , 23F
01/15 14:59, 23F
推
01/15 16:35, , 24F
01/15 16:35, 24F
推
01/15 18:39, , 25F
01/15 18:39, 25F
推
01/15 20:21, , 26F
01/15 20:21, 26F
→
01/16 16:32, , 27F
01/16 16:32, 27F
NBA 近期熱門文章
795
1497
85
303
158
408
PTT體育區 即時熱門文章
122
202