[情報] 2013-14 季前熱身賽 各項數據已回收
Points
Rk Player GP MIN FG% 3FG% FT% PTS
1 Kevin Durant (OKC) 6 27.7 48.0% 46.2% 84.4% 22.2
2 Derrick Rose (CHI) 7 27.4 47.6% 44.4% 80.3% 20.7
2 Bradley Beal (WAS) 7 30.3 51.9% 47.2% 80.0% 20.7
4 Damian Lillard (POR) 7 28.1 42.5% 34.1% 90.5% 20.3
5 Anthony Davis (NOP) 8 27.4 55.2% 0.0% 84.3% 19.9
6 DeMarcus Cousins (SAC) 6 24.2 51.9% 0.0% 77.3% 19.3
7 James Harden (HOU) 7 23.4 51.3% 51.4% 82.9% 18.7
8 Chris Paul (LAC) 7 29.4 49.4% 45.0% 88.9% 18.4
9 Paul George (IND) 7 27.1 50.5% 39.3% 80.8% 18.0
10 Evan Turner (PHI) 6 31.5 38.4% 14.3% 78.3% 17.3
Rebounds
Rk Player GP MIN OREB DREB REB
1 Andre Drummond (DET) 8 30.4 3.1 8.9 12.0
2 Derrick Favors (UTA) 8 26.5 2.6 8.3 10.9
3 Bismack Biyombo (CHA) 8 28.8 3.5 7.1 10.6
4 Dwight Howard (HOU) 7 23.7 2.3 7.0 9.3
5 Tristan Thompson (CLE) 8 25.5 3.9 5.3 9.1
6 DeMarcus Cousins (SAC) 6 24.2 2.7 6.0 8.7
7 Carlos Boozer (CHI) 8 26.6 2.3 6.4 8.6
8 Nicolas Batum (POR) 4 32.0 0.5 8.0 8.5
9 Robin Lopez (POR) 7 25.0 3.6 4.7 8.3
10 Andrew Bogut (GSW) 7 20.4 2.1 6.0 8.1
Assists
Rk Player GP MIN AST TOV
1 Chris Paul (LAC) 7 29.4 7.3 3.0
2 Will Bynum (DET) 6 29.2 7.2 2.8
3 John Wall (WAS) 7 28.1 6.3 3.4
4 Monta Ellis (DAL) 8 27.0 6.1 2.5
4 Jrue Holiday (NOP) 8 26.8 6.1 4.6
6 Eric Bledsoe (PHX) 7 26.0 5.9 2.9
6 Reggie Jackson (OKC) 7 28.3 5.9 2.0
8 Jeff Teague (ATL) 6 26.7 5.5 3.8
8 Mo Williams (POR) 6 27.0 5.5 4.7
10 Darren Collison (LAC) 7 28.0 5.4 2.0
Blocks
Rk Player GP MIN BLK
1 DeAndre Jordan (LAC) 7 23.0 3.4
2 Serge Ibaka (OKC) 6 30.5 2.7
3 Daniel Orton (PHI) 4 21.0 2.0
3 Gorgui Dieng (MIN) 4 18.3 2.0
3 Roy Hibbert (IND) 7 23.9 2.0
3 Rudy Gobert (UTA) 5 15.0 2.0
3 Samuel Dalembert (DAL) 8 20.5 2.0
3 Bismack Biyombo (CHA) 8 28.8 2.0
3 Brook Lopez (BKN) 6 20.2 2.0
3 Anthony Davis (NOP) 8 27.4 2.0
Steals
Rk Player GP MIN STL
1 Mario Chalmers (MIA) 7 23.0 3.0
2 Andre Iguodala (GSW) 7 31.3 2.9
3 Eric Bledsoe (PHX) 7 26.0 2.7
4 Jimmy Butler (CHI) 5 31.2 2.4
5 Tony Allen (MEM) 6 23.0 2.3
6 Ricky Rubio (MIN) 7 23.6 2.3
7 Jordan Farmar (LAL) 4 23.3 2.3
8 DeMarcus Cousins (SAC) 6 24.2 2.2
9 M. Carter-Williams (PHI) 7 28.0 2.1
10 Al-Farouq Aminu (NOP) 8 27.6 2.1
Turnovers
Rk Player GP MIN TOV
1 Mo Williams (POR) 6 27.0 4.7
2 Jrue Holiday (NOP) 8 26.8 4.6
3 Jeff Teague (ATL) 6 26.7 3.8
4 Dennis Schroeder (ATL) 5 24.0 3.8
5 Evan Turner (PHI) 6 31.5 3.7
6 Dwyane Wade (MIA) 5 26.0 3.6
7 Damian Lillard (POR) 7 28.1 3.6
8 Peyton Siva (DET) 6 25.3 3.5
9 Kyrie Irving (CLE) 8 25.4 3.5
10 John Wall (WAS) 7 28.1 3.4
EFF
Rk Player GP MIN EFF
1 Chris Paul (LAC) 7 29.4 23.4
2 Anthony Davis (NOP) 8 27.4 21.4
3 Andre Drummond (DET) 8 30.4 20.0
4 Darren Collison (LAC) 7 28.0 18.9
5 Reggie Jackson (OKC) 7 28.3 17.6
6 Luol Deng (CHI) 8 28.8 17.4
7 Serge Ibaka (OKC) 6 30.5 17.3
8 Tristan Thompson (CLE) 8 25.5 16.9
9 Bradley Beal (WAS) 7 30.3 16.7
10 Taj Gibson (CHI) 8 28.0 16.4
來源:NBA官網 http://ppt.cc/y491
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.36.174.43
推
10/28 18:15, , 1F
10/28 18:15, 1F
推
10/28 18:16, , 2F
10/28 18:16, 2F
推
10/28 18:23, , 3F
10/28 18:23, 3F
噓
10/28 18:25, , 4F
10/28 18:25, 4F
推
10/28 18:29, , 5F
10/28 18:29, 5F
推
10/28 18:30, , 6F
10/28 18:30, 6F
推
10/28 18:34, , 7F
10/28 18:34, 7F
推
10/28 18:35, , 8F
10/28 18:35, 8F
推
10/28 18:41, , 9F
10/28 18:41, 9F
推
10/28 18:55, , 10F
10/28 18:55, 10F
推
10/28 19:26, , 11F
10/28 19:26, 11F
推
10/28 19:28, , 12F
10/28 19:28, 12F
推
10/28 19:31, , 13F
10/28 19:31, 13F
推
10/28 20:16, , 14F
10/28 20:16, 14F
推
10/28 21:14, , 15F
10/28 21:14, 15F
※ leoliu0812:轉錄至看板 Mavericks 10/28 21:14
推
10/28 21:34, , 16F
10/28 21:34, 16F
推
10/28 21:39, , 17F
10/28 21:39, 17F
推
10/28 21:50, , 18F
10/28 21:50, 18F
推
10/28 23:21, , 19F
10/28 23:21, 19F
推
10/28 23:49, , 20F
10/28 23:49, 20F
NBA 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章