[情報] NBA Standings (Feb. 20, 2021)
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 76ers -20 10 .667 -- 16-4 5-1 13-2 7-8 6-4 W2 114.5 111.5 3.0
2 Nets -19 12 .613 1.5 10-9 3-2 11-5 8-7 6-4 W5 121.3 117.3 4.0
3 Bucks -17 13 .567 3.0 12-7 8-0 10-4 7-9 5-5 W1 118.9 112.0 6.9
41Celtics ▲15 14 .517 4.5 11-9 2-4 8-5 7-9 4-6 W1 110.7 109.4 1.2
51Pacers ▼15 14 .517 4.5 9-8 3-2 7-9 8-5 4-6 W1 113.4 111.9 1.5
6 Raptors -15 15 .500 5.0 11-7 2-3 6-6 9-9 7-3 W3 113.2 110.5 2.6
---------------------------------------
7 Knicks -14 16 .467 6.0 10-10 1-3 7-6 7-10 5-5 L1 103.5 103.7 -0.1
8 Hornets -13 15 .464 6.0 9-9 5-1 8-8 5-7 6-4 L1 111.3 111.7 -0.4
9 Bulls -12 16 .429 7.0 7-8 2-2 5-9 7-7 5-5 L1 114.2 115.3 -1.1
01Heat ▲12 17 .414 7.5 7-11 2-3 7-7 5-10 5-5 W1 107.2 110.5 -3.3
───────────────────────────────────────
1Hawks ▼12 17 .414 7.5 8-10 1-2 6-9 6-8 2-8 L1 113.0 113.1 -0.2
Magic -12 18 .400 8.0 8-10 4-1 7-8 5-10 4-6 W2 105.6 111.3 -5.8
Wizards - 9 17 .346 9.0 5-13 1-6 5-9 4-8 5-5 W3 113.9 119.5 -5.6
Cavaliers -10 20 .333 10.0 8-9 2-4 7-8 3-12 1-9 L9 103.9 113.2 -9.4
Pistons - 8 21 .276 11.5 5-12 0-7 6-8 2-13 3-7 L2 108.2 112.6 -4.3
W-L= -32
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Jazz -24 6 .800 -- 11-4 3-2 13-2 11-4 9-1 L1 115.5 106.3 9.2
2 Lakers -22 8 .733 2.0 15-5 0-2 9-5 13-3 8-2 L1 112.4 105.9 6.5
3 Clippers -22 9 .710 2.5 13-6 5-2 11-5 11-4 6-4 W1 115.5 108.7 6.8
4 TrailBlazers-18 10 .643 5.0 9-6 2-2 8-5 10-5 8-2 W6 115.8 115.1 0.7
5 Suns -18 10 .643 5.0 10-7 2-2 10-5 8-5 8-2 W1 112.0 108.2 3.8
6 Spurs -16 11 .593 6.5 11-11 3-5 7-8 9-3 7-3 W2 111.1 111.5 -0.3
---------------------------------------
71Nuggets ▲16 13 .552 7.5 11-9 5-1 8-6 8-7 5-5 W1 115.5 111.4 4.1
81Warriors ▼16 14 .533 8.0 9-7 3-2 11-6 5-8 5-5 L1 114.8 113.2 1.6
9 Grizzlies -13 12 .520 8.5 6-7 2-4 6-8 7-4 4-6 W2 111.7 111.8 -0.1
0 Mavericks -13 15 .464 10.0 7-10 3-1 6-8 7-7 5-5 L1 112.9 114.6 -1.8
───────────────────────────────────────
1Kings ▲12 16 .429 11.0 6-10 2-4 7-11 5-5 4-6 L5 113.7 119.3 -5.5
1Pelicans ▼12 17 .414 11.5 7-12 4-2 7-7 5-10 5-5 L2 114.6 115.1 -0.5
Rockets -11 17 .393 12.0 8-10 4-4 5-6 6-11 2-8 L7 109.4 111.3 -1.9
Thunder -11 18 .379 12.5 5-14 2-5 4-9 7-9 3-7 L3 106.9 113.1 -6.2
Timberwolves- 7 23 .233 17.0 4-14 2-4 4-11 3-12 2-8 L3 107.8 115.2 -7.4
W-L= 32
─────────────────────────────────────
兩隊勝率相同時 三隊以上勝率相同時 分區 #7-10 附加排位賽
Ⅰ對戰紀錄之勝率 Ⅰ為分組冠軍者優先 例行#7 ──┐
Ⅱ為分組冠軍者優先 Ⅱ對戰紀錄之勝率 G1├─ 季後#7
Ⅲ對戰同分組之勝率(DIV欄;處於同分組時適用) 例行#8 ──┘
Ⅳ對戰同分區之勝率(CONF欄)
Ⅴ對戰同分區季後賽球隊之勝率 例行#9 ──┐
Ⅵ對戰不同分區季後賽球隊之勝率 G2├─┐
Ⅶ淨分差(DIFF欄) 例行#10──┘G3├─ 季後#8
Source: https://www.nba.com/standings G1負者─┘
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.6.71 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1613819984.A.7A2.html
※ 編輯: guardyo (114.27.6.71 臺灣), 02/20/2021 19:19:47
推
02/20 19:21,
4年前
, 1F
02/20 19:21, 1F
推
02/20 19:23,
4年前
, 2F
02/20 19:23, 2F
推
02/20 19:24,
4年前
, 3F
02/20 19:24, 3F
推
02/20 19:25,
4年前
, 4F
02/20 19:25, 4F
推
02/20 19:25,
4年前
, 5F
02/20 19:25, 5F
推
02/20 19:30,
4年前
, 6F
02/20 19:30, 6F
→
02/20 19:36,
4年前
, 7F
02/20 19:36, 7F
推
02/20 19:48,
4年前
, 8F
02/20 19:48, 8F
→
02/20 19:55,
4年前
, 9F
02/20 19:55, 9F
推
02/20 20:26,
4年前
, 10F
02/20 20:26, 10F
推
02/20 20:41,
4年前
, 11F
02/20 20:41, 11F
推
02/20 20:42,
4年前
, 12F
02/20 20:42, 12F
推
02/20 21:36,
4年前
, 13F
02/20 21:36, 13F
推
02/20 21:37,
4年前
, 14F
02/20 21:37, 14F
→
02/20 21:37,
4年前
, 15F
02/20 21:37, 15F
推
02/20 22:14,
4年前
, 16F
02/20 22:14, 16F
推
02/20 23:29,
4年前
, 17F
02/20 23:29, 17F
推
02/21 02:50,
4年前
, 18F
02/21 02:50, 18F
推
02/21 11:22,
4年前
, 19F
02/21 11:22, 19F
推
02/21 12:36,
4年前
, 20F
02/21 12:36, 20F
推
02/22 00:01,
4年前
, 21F
02/22 00:01, 21F
NBA 近期熱門文章
21
43
PTT體育區 即時熱門文章