[BOX ] Cavaliers 92:91 Heat
1st 2nd 3rd 4th
CLE (35-11) 24 26 17 25 92
MIA (23-21) 34 20 15 22 91
Cleveland Cavaliers (35-11)
field goals rebounds
pos min fg 3p ft +/- or dr rb as pf st to bs ba pts eff
L.James F 38:31 9-23 2-9 12-17 +1 0 9 9 4 3 1 4 0 1 32 23
J.Hickson F 13:16 0-4 0-0 0-0 -17 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
S.O'Neal C 27:26 9-13 0-0 1-4 -4 1 4 5 2 5 0 4 1 0 19 15
A.Parker G-F 38:47 1-4 0-3 0-0 +11 2 4 6 2 1 0 1 0 0 2 6
D.Gibson G 40:50 5-10 4-6 1-2 -3 0 1 1 1 3 0 1 0 2 15 10
A.Varejao 35:58 5-8 0-0 3-3 +12 4 6 10 2 3 1 3 0 1 13 20
J.Williams 22:27 1-4 1-3 0-0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 3 2
Z.Ilgauskas 16:18 3-6 0-0 0-0 +13 2 4 6 2 2 1 0 1 0 6 13
J.Moon 06:27 0-1 0-1 2-2 -8 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 4
D.Green DNP - Coach's Decision
C.Jackson DNP - Coach's Decision
D.Jackson DNP - Coach's Decision
fg 3p ft or dr rb as pf st to bs ba pts
Total 33-73 7-22 19-28 10 31 41 14 21 4 13 2 6 92
45.2% 31.8% 67.9% team rebs: 11 total to: 13
Miami Heat (23-21)
field goals rebounds
pos min fg 3p ft +/- or dr rb as pf st to bs ba pts eff
Q.Richardson F 36:04 1-5 0-3 0-0 +8 0 2 2 0 3 1 1 0 0 2 2
M.Beasley F 28:04 7-14 0-2 2-4 -9 3 4 7 2 4 0 1 0 0 16 15
J.O'Neal C 30:02 7-14 0-0 4-5 -1 4 4 8 1 4 0 4 2 2 18 17
D.Wade G 38:51 10-21 3-6 9-16 +2 3 7 10 5 1 3 2 1 0 32 31
R.Alston G 36:58 4-9 2-3 0-0 -1 0 5 5 4 3 0 1 1 0 10 14
U.Haslem 29:05 4-10 0-0 2-2 +5 2 7 9 1 1 0 0 0 0 10 14
J.Anthony 17:58 0-1 0-0 0-2 0 1 2 3 0 4 1 1 2 0 0 2
D.Wright 17:38 1-2 1-2 0-0 -8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4
M.Chalmers 05:20 0-2 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2
C.Arroyo DNP - Coach's Decision
J.Jones DNP - Coach's Decision
J.Magloire DNP - Coach's Decision
fg 3p ft or dr rb as pf st to bs ba pts
Total 34-78 6-16 17-29 14 32 46 13 22 5 10 6 2 91
43.6% 37.5% 58.6% team rebs: 7 total to: 11
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.70.164.33
推
01/26 12:07, , 1F
01/26 12:07, 1F
推
01/31 14:19, , 2F
01/31 14:19, 2F
NBAEasyChat 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章