[BOX ] Bucks 107:108 Mavericks
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Bucks (18-25) 27 26 24 30 107
Mavericks (30-15) 28 31 24 25 108
Bucks
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
C.Delfino F 38:26 8-12 4-5 2-2 0 0 6 5 0 0 0 2 0 22 27
L.MbahaMou F 30:00 1-5 0-0 1-2 0 3 4 0 2 2 1 1 2 3 5
A.Bogut C 37:07 13-14 0-0 6-8 -3 1 9 0 0 1 1 3 2 32 36
C.Bell G 16:30 1-4 1-4 0-0 -2 0 1 1 0 1 0 0 2 3 3
B.Jennings G 37:23 5-16 1-3 1-1 -5 1 3 7 1 1 0 1 2 12 12
J.Stackhouse 22:01 3-6 1-2 2-2 +1 1 3 1 3 0 0 3 0 9 10
E.Ilyasova 18:00 3-4 1-2 4-5 -1 1 3 0 0 0 0 0 3 11 12
L.Ridnour 27:56 4-11 1-1 2-2 -2 0 0 6 1 0 0 1 1 11 10
K.Thomas 10:53 2-2 0-0 0-0 +2 1 3 0 1 0 0 0 2 4 8
J.Meeks 01:44 0-1 0-1 0-0 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
D.Gadzuric DNP - Coach's Decision
H.Warrick DNP - Coach's Decision
Total 240 40-75 9-18 18-22 8 32 20 8 5 2 11 14 107
0.533 0.500 0.818 Team Rebs: 5 Total TO: 12
Mavericks
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
S.Marion F 35:05 5-8 0-0 2-2 -6 2 5 0 0 0 0 1 1 12 13
D.Nowitzki F 35:22 11-25 0-0 6-6 +3 2 8 5 0 1 4 2 2 28 26
E.Dampier C 34:34 1-2 0-0 0-0 +5 2 11 2 0 1 0 2 4 2 13
J.Terry G 32:03 8-15 4-6 1-2 -8 1 1 4 1 0 0 2 2 21 17
J.Kidd G 36:46 4-8 3-6 0-0 -3 1 4 12 2 0 0 3 1 11 22
J.Howard 21:17 4-7 0-0 5-5 +3 1 3 1 1 0 0 0 1 13 15
J.Barea 15:52 3-4 1-2 0-0 +11 0 1 4 1 0 0 1 2 7 11
D.Gooden 13:26 2-4 0-1 2-2 -4 0 1 1 0 0 0 1 4 6 5
R.Beaubois 11:49 3-6 2-2 0-0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 8 9
Q.Ross 03:46 0-1 0-1 0-0 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
J.Singleton DNP - Coach's Decision
T.Thomas DNP - Coach's Decision
Total 240 41-80 10-18 16-17 9 36 31 6 2 5 13 18 108
0.512 0.556 0.941 Team Rebs: 6 Total TO: 13
資料來源:http://www.nba.com/gameline/20100126/?country=us
telnet://bbs.newsmth.net
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 121.28.34.69
推
01/27 12:30, , 1F
01/27 12:30, 1F
推
01/27 12:48, , 2F
01/27 12:48, 2F
→
01/27 12:48, , 3F
01/27 12:48, 3F
→
01/27 13:51, , 4F
01/27 13:51, 4F
推
01/27 14:01, , 5F
01/27 14:01, 5F
→
01/27 16:32, , 6F
01/27 16:32, 6F
NBAEasyChat 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章