[BOX ] Bobcats 114:109 Suns
Final 1st 2nd 3rd 4th OT Total
Bobcats (22-22) 26 22 29 21 16 114
Suns (26-21) 33 21 29 15 11 109
Bobcats
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
G.Wallace F 42:44 6-13 0-1 9-12 0 2 9 2 1 0 0 3 6 21 20
B.Diaw F 47:06 9-17 0-3 6-6 +9 6 11 5 1 1 2 2 3 24 32
N.Mohammed C 20:43 1-9 0-0 2-2 -4 4 6 0 0 1 3 1 3 4 2
S.Jackson G 43:58 11-23 4-8 4-6 +9 3 9 5 1 0 0 1 3 30 30
R.Felton G 38:26 7-8 1-2 2-2 -3 0 4 4 2 0 0 4 1 17 22
D.Diop 05:14 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.J.Augustin 15:13 0-4 0-2 0-0 +10 1 1 2 0 0 1 0 2 0 -1
R.Murray 30:42 6-13 2-5 0-0 +12 1 4 2 1 0 0 1 2 14 13
D.Brown 14:34 1-5 0-0 2-2 +1 3 4 0 0 0 0 0 2 4 4
S.Graham 06:20 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.Henderson DNP - Coach's Decision
A.Law DNP - Coach's Decision
Total 265 41-92 7-21 25-30 20 48 20 6 2 6 12 22 114
0.446 0.333 0.833 Team Rebs: 7 Total TO: 12
Suns
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
J.Dudley F 48:37 7-13 4-8 0-0 -5 3 10 2 2 0 0 1 4 18 25
A.Stoudemire F 31:21 6-12 0-0 0-0 -4 3 5 1 0 1 1 5 5 12 8
R.Lopez C 25:35 4-5 0-0 4-4 +6 0 5 1 0 2 0 2 3 12 17
J.Richardson G 44:56 2-12 1-6 1-2 -12 0 7 5 0 1 0 2 3 6 6
S.Nash G 40:49 7-22 5-9 4-4 +4 1 1 9 2 0 1 6 3 23 14
C.Frye 30:55 7-12 4-7 2-2 +2 1 5 1 0 2 0 1 4 20 22
G.Dragic 20:38 3-7 1-4 5-5 -2 1 1 3 0 0 0 1 2 12 11
L.Amundson 13:30 1-2 0-0 0-0 -14 3 5 0 0 0 0 0 0 2 6
E.Clark 04:22 2-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5
J.Collins 04:17 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
T.Griffin DNP - Coach's Decision
G.Hill DNP - Coach's Decision
Total 265 39-87 15-34 16-17 12 41 23 4 6 2 18 25 109
0.448 0.441 0.941 Team Rebs: 9 Total TO: 19
資料來源:http://www.nba.com/gameline/20100126/?country=us
http://www.nba.com/games/20100126/CHAPHX/gameinfo.html?country=us
telnet://bbs.newsmth.net
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 121.28.34.69
推
01/27 21:30, , 1F
01/27 21:30, 1F
NBAEasyChat 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章