[Salary Cap] 相對效率前80名 (11/8)
模型設定: 投入為Price, MPG; 產出為/G
相對效率前80名者如下 (依Price遞減排序)
Tm Pos Name Price /G MPG
CLE F 6th James, LeBron 12.18M 44.5 42
MIN F 6th Garnett, Kevin 11.86M 45.4 38.8
PHI G 6th Iverson, Allen 11.10M 40.5 43.5
PHO F 6th Marion, Shawn 11.03M 44.8 40
DAL F 6th Nowitzki, Dirk 10.54M 38.3 36.67
HOU C 6th Ming, Yao 10.03M 37.5 33
WAS G 6th Arenas, Gilbert 10.03M 40.3 39.67
NJ G 6th Kidd, Jason 10.01M 38.5 35
BOS G F 6th Pierce, Paul 9.90M 43.3 39
NO G 6th Paul, Chris 9.56M 42 35.5
DEN C 6th Camby, Marcus 9.56M 39 34
PHO G 6th Nash, Steve 9.42M 41.5 36.5
TOR F C 6th Bosh, Chris 9.39M 35.7 31.67
LAL F 6th Odom, Lamar 9.30M 41 39.4
ORL F 6th Howard, Dwight 9.19M 33 32
IND F C 6th O'Neal, Jermaine 9.08M 37.5 33.25
SA F 6th Duncan, Tim 9.08M 34.3 34.5
NJ G 6th Carter, Vince 8.93M 41.5 42
DET G 6th Billups, Chauncey 8.87M 33.5 33.5
SEA G 6th Allen, Ray 8.55M 37.3 38.5
ATL G 6th Johnson, Joe 8.49M 37.3 40.25
WAS F 6th Jamison, Antawn 8.21M 37.3 37.33
UTA F C 6th Boozer, Carlos 8.17M 40 35.5
DEN G 6th Miller, Andre 7.89M 34.5 33.5
LAC G 6th Cassell, Sam 7.60M 32.3 29.75
UTA F 6th Okur, Mehmet 7.57M 36 32.75
DET F 6th Wallace, Rasheed 7.56M 32 33.5
CHA F 6th Okafor, Emeka 7.40M 32.3 32.67
SAC F 6th Artest, Ron 7.25M 40.8 39
SEA G 6th Ridnour, Luke 7.14M 33 33
CHA G 6th Knight, Brevin 7.05M 34.3 37
POR F 6th Randolph, Zach 6.99M 41.5 36.75
MIL F 6th Bogut, Andrew 6.56M 27.3 29.75
MIL F 6th Villanueva, Charlie 6.48M 39 31.5
PHI C 6th Dalembert, Samuel 5.90M 22.5 22
CLE F 6th Gooden, Drew 5.76M 33.5 33
PHO G 6th Barbosa, Leandro 5.17M 32.3 34.25
PHO F C 6th Thomas, Kurt 5.10M 24.3 25.25
IND G 6th Tinsley, Jamaal 5.08M 26.3 28.5
UTA G 6th Fisher, Derek 5.05M 23.5 22.25
IND F C 6th Foster, Jeff 5.03M 17.5 18
DEN G 6th Boykins, Earl 4.75M 33.5 31
DET C 6th Mohammed, Nazr 4.68M 27 23
SEA F 6th Wilcox, Chris 4.63M 26.5 28.25
GS F C 6th Diogu, Ike 3.98M 19 19.75
CHA F 6th May, Sean 3.96M 28 26.67
GS C 6th Foyle, Adonal 3.95M 7 6
TOR G 6th Calderon, Jose 3.87M 16 14
LAL F 6th Walton, Luke 3.57M 30 30.4
LAL F 6th Cook, Brian 3.41M 14.6 12
IND G 6th Jasikevicius, Sarunas 3.41M 19.3 18.67
BOS F 6th Green, Gerald 3.40M 6 4.5
NY G 6th Francis, Steve 3.27M 25 28.5
NY F 6th Lee, David 3.10M 21.5 23.25
WAS F C 6th Thomas, Etan 3.02M 31.7 26.33
HOU F 6th Hayes, Chuck 2.83M 17.3 18.25
GS F 6th Biedrins, Andris 2.69M 24.8 24.2
CHI G 6th Sefolosha, Thabo 2.41M 18.5 17.75
CHI G 6th Barrett, Andre 2.25M 7 6
SEA G 6th Watson, Earl 2.12M 26.8 25.25
CHI F 6th Khryapa, Viktor 2.11M 9.5 9
NO F 6th Johnson, Linton 2.01M 10 11.25
LAL C 6th Bynum, Andrew 1.97M 26.8 21.2
POR G 6th Rodriguez, Sergio 1.86M 4 2
DEN F 6th Najera, Eduardo 1.73M 10.5 9.5
ORL G 6th Arroyo, Carlos 1.50M 24 23.33
LAL F 6th Turiaf, Ronny 1.41M 19 15.8
TOR C 6th Nesterovic, Rasho 1.39M 16.7 18.67
NY F 6th Rose, Malik 1.36M 13 12
MIA G 6th Wright, Dorell 1.14M 21.5 20.25
TOR G 6th Parker, Anthony 1.07M 21.7 33.67
MEM F 6th Roberts, Lawrence .94M 17.5 21
UTA G 6th Brown, Dee .86M 14 12
IND G 6th Armstrong, Darrell .66M 20 16.25
MIN F 6th Smith, Craig .54M 14.2 16.6
NJ C 6th Moore, Mikki .51M 10.5 14
HOU G 6th Spanoulis, Vassilis .50M 5 4
NJ G 6th Wright, Antoine .50M 12 14.5
IND G F 6th Marshall, Rawle .50M 7.3 7.5
DAL G 6th Johnson, Anthony .50M 10 18.67
--
You only see what your eyes want to see
How can life be what you want it to be
~ FROZEN
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.175.171.24
推
11/08 23:29, , 1F
11/08 23:29, 1F
如果不考慮MPG, 那將/G除以Price就可以得到你要的 (即top bargainer)
但我把MPG考慮進來的理由是為了看出板凳球員的效率
※ 編輯: Altair 來自: 218.175.171.24 (11/08 23:56)
推
11/08 23:57, , 2F
11/08 23:57, 2F
推
11/09 04:18, , 3F
11/09 04:18, 3F
推
11/16 18:24, , 4F
11/16 18:24, 4F
推
11/16 18:24, , 5F
11/16 18:24, 5F
推
11/16 18:24, , 6F
11/16 18:24, 6F
推
11/16 18:24, , 7F
11/16 18:24, 7F
推
11/16 18:24, , 8F
11/16 18:24, 8F
推
11/16 18:24, , 9F
11/16 18:24, 9F
推
11/16 18:24, , 10F
11/16 18:24, 10F
推
11/16 18:24, , 11F
11/16 18:24, 11F
推
11/16 18:24, , 12F
11/16 18:24, 12F
推
11/16 18:24, , 13F
11/16 18:24, 13F
NBA_Fantasy 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-15
89