Re: [爆發] 今日爆走爆胎整理
看板NBA_Fantasy (夢幻NBA)作者O10lOl01O (累的跟貓一樣)時間9月前 (2024/01/28 18:47)推噓3(3推 0噓 2→)留言5則, 3人參與討論串37/128 (看更多)
爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
L. James F 47:40 14-25 2-4 6-6 -6 1 19 20 12 2 0 3 0 2 36 54
L. Doncic G 46:09 9-26 1-9 9-12 +2 2 8 10 17 3 2 3 1 4 28 35
G. Williams F 38:22 9-16 7-10 2-2 0 3 5 8 3 5 3 0 1 1 27 35
P.J. Washington 35:33 17-22 7-9 2-3 -7 1 1 2 3 1 2 2 0 0 43 42
N. Richards C 36:25 10-11 0-0 6-8 -3 7 6 13 1 4 0 4 4 0 26 37
J. Duren C 36:03 5-6 0-0 0-0 -4 3 15 18 3 4 0 1 0 0 10 29
J. Butler F 36:02 11-20 1-3 5-6 -7 4 4 8 4 2 3 0 0 2 28 33
J. Brunson G 38:16 12-22 4-8 4-5 +24 0 5 5 8 2 1 0 1 1 32 36
P. Reed C 42:04 14-21 2-4 0-0 -12 3 10 13 1 5 2 0 0 0 30 39
K. Oubre Jr. G 39:50 9-17 1-4 6-7 -8 2 3 5 4 5 0 1 2 1 25 26
P. Beverley G 36:38 6-12 1-3 4-4 -14 0 4 4 11 3 0 4 2 1 17 24
N. Jokic C 36:40 8-16 0-1 10-16 +2 5 11 16 7 3 2 3 0 2 26 34
C. Thomas G 41:26 11-19 3-6 12-15 +12 0 3 3 3 4 1 5 0 1 37 28
D. Finney-Smith 30:35 7-12 4-8 1-4 +20 0 7 7 3 2 2 3 2 0 19 22
D. Theis 26:09 8-9 2-3 0-1 -3 1 6 7 2 4 1 0 2 0 18 28
L. Markkanen F 35:38 12-18 7-12 2-2 +19 3 9 12 3 5 1 2 0 1 33 41
C. Sexton G 35:21 9-19 3-7 3-5 +19 2 2 4 13 0 2 3 0 2 24 29
G. Antetokoun F 28:55 11-16 1-1 7-11 +23 1 11 12 4 3 2 1 0 0 30 38
D. Lillard G 28:32 7-14 3-7 9-10 +23 0 6 6 9 1 2 0 0 1 26 35
A. Edwards G 38:24 12-18 6-8 2-4 +7 1 5 6 12 0 1 4 0 0 32 39
D. Fox G 37:22 13-24 1-5 7-8 +18 1 2 3 5 3 2 2 2 1 34 32
A. Davis C 44:34 11-24 0-4 7-9 -2 3 10 13 3 4 0 2 4 1 29 32
D. Russell G 48:48 8-19 5-8 7-7 +12 1 2 3 5 4 2 4 1 0 28 24
J. Vanderbilt 41:00 4-7 0-0 6-8 +30 2 7 9 5 1 4 2 0 0 14 25
A. Wiggins F 41:22 8-12 3-4 3-5 +1 1 4 5 3 6 2 2 1 1 22 25
J. Kuminga F 43:11 8-16 2-3 4-6 -9 4 5 9 2 5 0 2 0 0 22 24
D. Green C 45:42 4-9 0-4 0-0 +31 0 14 14 11 5 3 2 2 0 8 31
S. Curry G 43:25 17-35 9-21 3-3 -2 0 3 3 7 4 1 4 0 1 46 35
爆胎區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
D. White G 24:29 0-8 0-4 2-2 -22 0 2 2 2 2 0 1 3 1 2 0
J. Holiday G 27:37 2-11 1-7 2-2 -28 0 3 3 4 1 1 2 0 0 7 4
Al Horford C 19:13 0-5 0-4 0-0 -21 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 -3
J. Brown F 24:10 3-13 0-2 2-2 -18 5 1 6 2 3 0 1 1 0 8 6
B. Miller G 36:55 6-18 0-7 0-0 -6 0 1 1 3 3 1 1 0 1 12 4
A. Burks 17:58 2-9 1-5 3-4 -11 0 4 4 0 1 0 0 0 0 8 4
Caldwell-Pope G 32:56 2-8 0-3 4-4 +7 0 1 1 2 3 0 0 0 0 8 5
R. Jackson 18:17 1-6 1-4 0-0 -14 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1
R. Westbrook 15:11 2-9 0-2 0-0 +3 1 3 4 5 0 0 1 0 1 4 5
N. Powell 17:24 2-7 0-2 0-0 +10 0 4 4 2 2 1 0 0 1 4 6
CJ McCollum G 22:33 2-7 1-4 2-2 -30 0 1 1 4 2 0 2 1 0 7 6
D. Saric 15:27 2-8 1-3 0-0 -1 2 2 4 2 3 1 2 0 2 5 4
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.63.150 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA_Fantasy/M.1706438820.A.676.html
推
01/28 18:53,
9月前
, 1F
01/28 18:53, 1F
→
01/28 18:53,
9月前
, 2F
01/28 18:53, 2F
→
01/28 19:00,
9月前
, 3F
01/28 19:00, 3F
推
01/28 19:20,
9月前
, 4F
01/28 19:20, 4F
推
01/28 19:36,
9月前
, 5F
01/28 19:36, 5F
討論串 (同標題文章)
NBA_Fantasy 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章