Re: [爆發] 今日爆走爆胎整理
看板NBA_Fantasy (夢幻NBA)作者O10lOl01O (累的跟貓一樣)時間9月前 (2024/02/05 18:00)推噓4(4推 0噓 1→)留言5則, 5人參與討論串45/128 (看更多)
爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
F. Wagner F 35:43 17-25 4-7 0-0 +16 1 2 3 2 2 1 0 0 1 38 36
A.Thompson(活) 27:27 7-10 1-3 2-3 -8 4 3 7 1 1 1 2 3 0 17 23
J. Nurkic C 24:56 7-11 0-1 4-6 +20 4 9 13 8 3 1 1 0 2 18 33
B. Beal G 31:01 16-21 4-5 7-7 +17 0 2 2 6 1 2 2 0 0 43 46
E.Omoruyi(這誰?)23:15 6-12 1-3 3-4 -6 5 5 10 3 3 3 0 0 3 16 25
S. Pippen Jr. 27:11 6-11 2-2 5-6 -11 1 5 6 4 4 1 3 0 0 19 21
J. Tatum F 30:48 12-22 6-12 4-4 +27 1 7 8 7 1 1 2 0 1 34 38
K. Porzingis C 27:45 10-17 2-5 4-5 +26 2 6 8 2 2 1 1 2 0 26 30
A. Nesmith F 33:36 8-11 3-5 3-3 +19 1 7 8 4 3 1 2 0 0 22 30
P. Siakam F 35:16 11-20 1-4 2-3 +30 3 5 8 9 3 1 0 1 0 25 34
B. Miller G 37:43 10-25 5-12 10-12 0 2 4 6 1 1 1 1 2 1 35 27
P.J. Washington 31:47 9-16 1-6 3-5 -4 3 6 9 2 3 2 0 1 0 22 27
K. Leonard F 34:50 8-16 3-6 6-6 -6 3 8 11 4 2 2 3 2 0 25 33
J. Harden G 41:38 7-13 5-9 2-4 +10 0 8 8 11 1 1 4 1 0 21 30
R. Gobert C 31:23 7-9 0-0 3-5 +32 3 10 13 1 1 1 0 4 2 17 32
J. Poeltl C 33:20 8-9 0-0 3-4 -6 3 9 12 3 5 0 2 2 1 19 32
J. Giddey G 41:09 9-15 2-6 4-4 +17 2 4 6 6 1 0 2 2 1 24 30
Gilgeous-Alex G 47:53 9-17 2-5 3-3 +7 1 8 9 14 5 2 2 3 0 23 41
C. Holmgren C 41:15 9-17 4-10 0-0 +10 0 5 5 4 1 2 2 2 1 22 25
L. Dort F 40:44 8-19 5-12 1-1 +7 2 5 7 4 2 1 2 0 1 22 21
A. Wiggins 33:18 8-17 4-11 0-0 +3 4 2 6 2 1 0 1 0 1 20 18
G. Antetokoun C 39:36 11-15 0-2 11-15 -8 2 5 7 13 3 0 5 1 0 33 41
B. Portis F 36:21 11-20 4-7 1-1 -18 1 6 7 0 2 3 1 0 0 27 27
K. George 24:47 7-13 5-9 0-0 +16 0 10 10 2 2 0 3 0 0 19 22
D. Ayton C 38:33 13-19 0-0 1-1 +5 4 5 9 4 1 1 1 2 1 27 36
A. Simons G 38:42 8-18 4-8 6-6 -1 0 6 6 9 0 1 4 0 2 26 28
N. Jokic C 34:14 12-20 1-3 4-5 -5 1 7 8 7 1 2 2 0 2 29 35
J. Murray G 34:24 8-16 4-6 1-2 +16 2 3 5 10 2 1 1 2 1 21 29
爆胎區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
D. Lillard G 37:45 5-18 1-8 1-2 -21 0 0 0 6 5 1 3 2 1 12 4
B. Bogdanovic F 32:30 3-12 1-7 4-4 -11 0 5 5 2 1 0 2 1 2 11 8
D. Gallinari 15:45 0-5 0-4 2-2 -7 0 2 2 1 2 1 1 0 0 2 0
D. Booker G 25:40 4-11 1-3 5-5 +22 0 1 1 6 4 0 0 0 0 14 14
J. Poole G 19:47 1-7 0-3 2-2 -16 0 5 5 7 3 0 1 0 0 4 9
J. Holiday G 27:05 2-6 1-3 2-2 +11 0 3 3 4 1 1 2 0 1 7 9
A. Nembhard G 27:02 0-4 0-4 0-0 +19 0 2 2 3 1 1 1 0 0 0 1
B. Hield 11:37 1-4 1-3 0-0 -6 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1
O. Toppin 11:00 0-1 0-1 0-0 -14 0 1 1 2 1 0 3 0 0 0 -1
N. Smith Jr. 25:20 1-8 0-4 0-0 +7 1 1 2 2 4 2 0 0 0 2 1
R. Westbrook 15:12 2-9 1-4 0-0 +1 0 1 1 2 0 1 3 0 0 5 -2
J. Jaquez Jr. 25:38 3-11 1-3 0-0 -9 3 1 4 4 2 0 3 0 1 7 4
J. Smith Jr. F 18:58 1-4 1-2 0-0 -14 0 2 2 0 5 1 0 0 0 3 3
Jalen Green G 29:53 3-15 0-5 2-3 -19 0 2 2 7 2 0 2 1 4 8 3
B. Brown 17:43 0-4 0-1 2-2 +2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
鐵匠區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
小橋 F 38:01 8-23 1-5 2-2 -24 1 5 6 3 2 0 2 1 0 19 12
P. George F 32:55 3-13 3-10 6-6 +7 0 7 7 4 2 1 4 1 0 15 14
S. Henderson 33:25 3-16 2-6 6-6 -7 4 4 8 9 4 0 3 0 0 14 15
暴龍B.Brown跟雷霆殺到2OT 才打這樣?有點慘阿
今天狠下心把普爾給清掉 就像排掉多年的宿便 爽快☺
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.47.126 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA_Fantasy/M.1707127204.A.4A5.html
→
02/05 19:23,
9月前
, 1F
02/05 19:23, 1F
推
02/05 21:04,
9月前
, 2F
02/05 21:04, 2F
推
02/06 00:44,
9月前
, 3F
02/06 00:44, 3F
推
02/06 01:01,
9月前
, 4F
02/06 01:01, 4F
推
02/06 06:28,
9月前
, 5F
02/06 06:28, 5F
討論串 (同標題文章)
NBA_Fantasy 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
68
124
45
45
45
62