Re: [爆發] 今日爆走爆胎整理
看板NBA_Fantasy (夢幻NBA)作者O10lOl01O (累的跟貓一樣)時間7月前 (2024/04/01 19:12)推噓2(2推 0噓 1→)留言3則, 3人參與討論串95/129 (看更多)
爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
L. Doncic G 35:12 18-30 9-16 2-5 +12 0 12 12 7 1 2 4 0 0 47 49
N. Jokic C 34:38 11-18 1-2 3-5 +37 4 14 18 16 2 1 3 0 1 26 49
Caldwell-Po 34:59 7-10 6-9 2-2 +35 0 3 3 4 3 1 1 0 0 22 26
R.Jackson G 22:59 6-10 5-5 2-2 -1 1 2 3 3 3 0 0 0 1 19 21
C. LeVert 32:53 5-9 2-3 3-3 -4 0 6 6 5 0 4 3 1 1 15 24
L. James F 37:12 13-17 9-10 5-6 +22 1 6 7 5 0 0 4 0 1 40 43
Hachimura F 37:23 8-12 1-4 3-4 +9 2 8 10 4 3 0 0 1 0 20 30
P. George F 40:01 14-21 8-12 5-5 +8 1 7 8 4 2 1 0 0 1 41 47
I. Zubac C 33:08 7-8 0-0 10-10 +3 2 10 12 1 4 0 2 3 0 24 37
蜂M.Bridges 43:08 11-20 7-14 4-4 -6 0 7 7 3 2 0 0 0 0 33 34
Oubre Jr. F 36:59 10-22 6-11 6-7 +25 2 5 7 3 2 2 2 2 2 32 31
T. Harris F 30:02 8-13 1-3 4-4 +8 3 6 9 3 2 0 1 3 0 21 30
K. Lowry G 37:50 4-6 3-5 0-0 +7 1 0 1 10 3 1 2 2 0 11 21
N. Batum 28:18 7-8 5-6 0-0 +5 1 5 6 2 0 2 0 0 0 19 28
K. Olynyk C 31:56 7-8 1-2 3-4 -2 2 3 5 11 3 3 5 0 0 18 30
T. Rozier G 35:03 11-19 5-11 0-0 +20 0 4 4 2 1 4 0 1 0 27 30
Smith Jr. C 36:09 9-14 5-7 5-5 -22 2 5 7 2 1 0 0 3 1 28 35
A. Caruso F 34:38 7-8 7-8 0-0 +6 1 4 5 5 3 5 4 0 0 21 31
D. Green F 31:46 8-9 2-2 3-4 +13 2 4 6 11 3 6 5 1 0 21 38
S. Curry G 32:32 12-23 7-15 2-2 +12 0 1 1 8 1 0 4 0 1 33 27
Wembanyama 31:22 10-22 3-10 9-10 -11 1 8 9 5 2 4 5 3 0 32 35
杰倫Williams34:06 14-18 1-4 4-8 +6 0 4 4 8 1 2 1 2 0 33 40
J. Giddey G 30:54 7-11 2-3 0-2 +11 1 12 13 12 2 1 2 2 0 16 36
Hartenstein 29:27 6-8 0-0 5-7 +7 6 6 12 5 2 1 1 0 2 17 30
D. Fox G 36:05 7-15 2-7 8-10 +28 0 6 6 12 3 3 5 2 1 24 32
爆胎區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Baldwin Jr. 17:55 0-8 0-8 0-0 -14 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 -6
D. Brooks F 27:30 0-8 0-7 0-0 -15 0 3 3 1 3 0 1 0 0 0 -5
騎Mitchell 30:53 3-12 2-6 5-5 -27 0 0 0 6 2 1 2 0 2 13 9
D.Garland G 28:42 2-8 0-1 1-2 -16 0 2 2 7 0 2 3 0 0 5 6
網M.Bridges 37:49 5-16 3-11 0-0 -23 1 2 3 4 1 1 1 0 2 13 9
C. Johnson 19:54 2-10 1-5 0-0 -3 0 3 3 0 1 1 0 2 1 5 3
Robinson G 28:06 2-7 2-7 0-0 -6 1 2 3 1 4 0 1 1 0 6 5
Jaquez Jr. 19:18 3-5 1-2 2-2 +2 0 1 1 2 0 0 4 1 0 9 7
C.Kispert G 40:48 5-13 1-7 2-4 -16 0 2 2 3 3 2 1 0 1 13 9
Jones Jr. F 21:11 1-6 0-1 0-0 +4 1 4 5 1 1 1 2 0 2 2 2
Alexander-W 22:11 2-7 1-5 0-0 -4 0 2 2 2 1 0 1 0 1 5 3
A.Wiggins F 21:34 2-12 0-2 0-0 -1 2 3 5 0 2 0 1 0 2 4 -2
L. Dort F 28:46 1-5 1-5 1-4 +0 0 1 1 1 5 0 1 0 0 4 -2
Holmgren C 26:13 2-8 1-6 0-2 -10 1 4 5 0 4 0 3 1 1 5 0
DiVincenzo 39:34 4-18 4-16 3-4 -1 0 1 1 2 5 2 1 1 0 15 5
J. Juzang 20:58 1-7 1-7 0-0 +8 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3 0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.58.125 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA_Fantasy/M.1711969926.A.78D.html
推
04/01 19:56,
7月前
, 1F
04/01 19:56, 1F
→
04/01 19:59,
7月前
, 2F
04/01 19:59, 2F
推
04/02 06:35,
7月前
, 3F
04/02 06:35, 3F
討論串 (同標題文章)
NBA_Fantasy 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
812
1497
832
965
898
1496
900
1494