[情報] 2013 國民隊賽程暨戰績表
已賽
日期 主客 對手 結果 戰績 勝利投手 敗戰投手
Mon, 4/1 home MIA W 2-0 1-0 Strasburg (1-0) Nolasco (0-1)
Wed, 4/3 home MIA W 3-0 2-0 Gonzalez (1-0) Slowey (0-1)
Thu, 4/4 home MIA W 6-1 3-0 Zimmermann (1-0) LeBlanc (0-1)
Fri, 4/5 away CIN L 0-15 3-1 Bailey (1-0) Haren (0-1)
Sat, 4/6 away CIN W 7-6 4-1 Stammen (1-0) Hoover (0-2)
Sun, 4/7 away CIN L 3-6 4-2 Cueto (1-0) Strasburg (1-1)
Tue, 4/9 home CWS W 8-7 5-2 Stammen (2-0) Peavy (1-1)
Wed, 4/10 home CWS W 5-2 6-2 Zimmermann (2-0) Floyd (0-2)
Thu, 4/11 home CWS W 7-4 7-2 Haren (1-1) Axelrod (0-1)
Fri, 4/12 home ATL L 4-6 7-3 O'Flaherty (2-0) Stammen (2-1)
Sat, 4/13 home ATL L 1-3 7-4 Hudson (2-0) Strasburg (1-2)
Sun, 4/14 home ATL L 0-9 7-5 Maholm (3-0) Gonzalez (1-1)
Mon, 4/15 away MIA W 10-3 8-5 Zimmermann (3-0) LeBlanc (0-3)
Tue, 4/16 away MIA L 2-8 8-6 Sanabia (2-1) Haren (1-2)
Wed, 4/17 away MIA W 6-1 9-6 Detwiler (1-0) Nolasco (0-2)
Fri, 4/19 away NYM L 1-7 9-7 Harvey (4-0) Strasburg (1-3)
Sat, 4/20 away NYM W 7-6 10-7 Clippard (1-0) Edgin (0-1)
Sun, 4/21 away NYM L 0-2 10-8 Gee (1-3) Zimmermann (3-1)
Mon, 4/22 home STL L 2-3 10-9 Miller (3-1) Haren (1-3)
Tue, 4/23 home STL L 0-2 10-10 Wainwright (4-1) Detwiler (1-1)
Wed, 4/24 home STL L 2-4 10-11 Garcia (2-1) Strasburg (1-4)
Thu, 4/25 home CIN W 8-1 11-11 Gonzalez (2-1) Arroyo (2-2)
Fri, 4/26 home CIN W 1-0 12-11 Zimmermann (4-1) Bailey (1-2)
Sat, 4/27 home CIN W 6-3 13-11 Haren (2-3) Leake (1-1)
Sun, 4/28 home CIN L 2-5 13-12 Cingrani (2-0) Detwiler (1-2)
Mon, 4/29 away ATL L 2-3 13-13 Walden (1-0) Clippard (1-1)
Tue, 4/30 away ATL L 1-8 13-14 Hudson (3-1) Gonzalez (2-2)
Wed, 5/1 away ATL W 2-0 14-14 Zimmermann (5-1) Maholm (3-3)
Thu, 5/2 away ATL W 3-1 15-14 Haren (3-3) Medlen (1-4)
Fri, 5/3 away PIT L 1-3 15-15 Burnett (3-2) Detwiler (1-3)
Sat, 5/4 away PIT W 5-4 16-15 Clippard (2-1) Watson (1-1)
Sun, 5/5 away PIT W 6-2 17-15 Gonzalez (3-2) Rodriguez (2-2)
Tue, 5/7 home DET 17-15
Wed, 5/8 home DET W 3-1 18-15 Zimmermann (6-1) Sanchez (3-3)
Thu, 5/9 home DET W 5-4 19-15 Haren (4-3) Fister (4-1)
Fri, 5/10 home CHC W 7-3 20-15 Detwiler (2-3) Samardzija (1-5)
Sat, 5/11 home CHC L 2-8 20-16 Jackson (1-5) Strasburg (1-5)
Sun, 5/12 home CHC L 1-2 20-17 Russell (1-0) Soriano (0-1)
Mon, 5/13 away LAD W 6-2 21-17 Zimmermann (7-1) Beckett (0-5)
Tue, 5/14 away LAD L 0-2 21-18 Kershaw (4-2) Haren (4-4)
Wed, 5/15 away LAD L 1-3 21-19 Greinke (2-0) Detwiler (2-4)
Thu, 5/16 away SD W 6-2 22-19 Strasburg (2-5) Volquez (3-4)
Fri, 5/17 away SD W 6-5 23-19 Soriano (1-1) Street (0-3)
Sat, 5/18 away SD L 1-2 23-20 Stults (4-3) Zimmermann (7-2)
Sun, 5/19 away SD L 4-13 23-21 Cashner (3-2) Haren (4-5)
Mon, 5/20 away SF L 0-8 23-22 Vogelsong (2-4) Duke (0-1)
Tue, 5/21 away SF L 2-4 23-23 Affeldt (1-0) Maya (0-1)
Wed, 5/22 away SF W 2-1 24-23 Clippard (3-1) Affeldt (1-1)
Fri, 5/24 home PHI W 5-2 25-23 Zimmermann (8-2) Kendrick (4-3)
Sat, 5/25 home PHI L 3-5 25-24 Durbin (1-0) Storen (0-1)
Sun, 5/26 home PHI W 6-1 26-24 Strasburg (3-5) Hamels (1-8)
Mon, 5/27 home BAL L 2-6 26-25 Hammel (7-2) Gonzalez (3-3)
Tue, 5/28 home BAL W 9-3 27-25 Duke (1-1) Gausman (0-2)
Wed, 5/29 away BAL L 6-9 27-26 Johnson (1-1) Zimmermann (8-3)
Thu, 5/30 away BAL L 0-2 27-27 Garcia (2-2) Haren (4-6)
Fri, 5/31 away ATL W 3-2 28-27 Stammen (3-1) Teheran (3-2)
Sat, 6/1 away ATL L 1-2 28-28 Walden (2-1) Rodriguez (0-1)
Sun, 6/2 away ATL L 3-6 28-29 Maholm (7-4) Karns (0-1)
Tue, 6/4 home NYM W 3-2 29-29 Clippard (4-1) Parnell (4-2)
Wed, 6/5 home NYM L 1-10 29-30 Gee (4-6) Haren (4-7)
Thu, 6/6 home NYM 29-30
Fri, 6/7 home MIN 29-30
Sat, 6/8 home MIN L 3-4 29-31 Roenicke (2-1) Stammen (3-2)
Sun, 6/9 home MIN W 7-0 30-31 Zimmermann (9-3) Diamond (4-5)
Sun, 6/9 home MIN W 5-4 31-31 Clippard (5-1) Swarzak (1-2)
Tue, 6/11 away COL L 3-8 31-32 Chacin (4-3) Haren (4-8)
Wed, 6/12 away COL W 5-1 32-32 Ohlendorf (1-0) De La Rosa (7-4)
Thu, 6/13 away COL W 5-4 33-32 Stammen (4-2) Belisle (4-3)
Fri, 6/14 away CLE L 1-2 33-33 Smith (3-0) Abad (0-1)
Sat, 6/15 away CLE W 7-6 34-33 Storen (1-1) Pestano (1-2)
Sun, 6/16 away CLE L 0-2 34-34 Kluber (5-4) Strasburg (3-6)
Mon, 6/17 away PHI L 4-5 34-35 Papelbon (1-0) Abad (0-2)
Tue, 6/18 away PHI L 2-4 34-36 Lee (9-2) Detwiler (2-5)
Wed, 6/19 away PHI W 6-2 35-36 Storen (2-1) Stutes (2-1)
Thu, 6/20 home COL W 5-1 36-36 Zimmermann (10-3) Oswalt (0-1)
Fri, 6/21 home COL W 2-1 37-36 Strasburg (4-6) Corpas (0-2)
Sat, 6/22 home COL L 1-7 37-37 Chacin (6-3) Haren (4-9)
Sun, 6/23 home COL L 6-7 37-38 De La Rosa (8-4) Detwiler (2-6)
Tue, 6/25 home ARI W 7-5 38-38 Gonzalez (4-3) Cahill (3-9)
Wed, 6/26 home ARI W 3-2 39-38 Zimmermann (11-3) Miley (4-7)
Thu, 6/27 home ARI L 2-3 39-39 Collmenter (4-0) Stammen (4-3)
Fri, 6/28 away NYM W 6-4 40-39 Clippard (6-1) Parnell (5-4)
Sat, 6/29 away NYM L 1-5 40-40 Gee (6-7) Jordan (0-1)
Sun, 6/30 away NYM W 13-2 41-40 Gonzalez (5-3) Wheeler (1-1)
Mon, 7/1 home MIL W 10-5 42-40 Zimmermann (12-3) Gallardo (6-8)
Tue, 7/2 home MIL L 0-4 42-41 Henderson (3-2) Storen (2-2)
Wed, 7/3 home MIL L 1-4 42-42 Lohse (4-6) Detwiler (2-7)
Thu, 7/4 home MIL W 8-5 43-42 Storen (3-2) Gorzelanny (1-1)
Fri, 7/5 home SD W 8-5 44-42 Gonzalez (6-3) Cashner (5-4)
Sat, 7/6 home SD W 5-4 45-42 Ohlendorf (2-0) Vincent (2-1)
Sun, 7/7 home SD W 11-7 46-42 Strasburg (5-6) Erlin (1-2)
Mon, 7/8 away PHI L 2-3 46-43 Lannan (2-3) Haren (4-10)
Tue, 7/9 away PHI L 2-4 46-44 Hamels (4-11) Jordan (0-2)
Wed, 7/10 away PHI W 5-1 47-44 Gonzalez (7-3) Lee (10-3)
Thu, 7/11 away PHI L 1-3 47-45 Kendrick (8-6) Zimmermann (12-4)
Fri, 7/12 away MIA L 3-8 47-46 Eovaldi (2-0) Strasburg (5-7)
Sat, 7/13 away MIA L 1-2 47-47 Cishek (3-4) Stammen (4-4)
Sun, 7/14 away MIA W 5-2 48-47 Stammen (5-4) Cishek (3-5)
Fri, 7/19 home LAD L 2-3 48-48 Belisario (4-5) Soriano (1-2)
Sat, 7/20 home LAD L 1-3 48-49 Withrow (1-0) Stammen (5-5)
Sun, 7/21 home LAD L 2-9 48-50 Kershaw (9-6) Zimmermann (12-5)
Mon, 7/22 home PIT L 5-6 48-51 Morton (2-2) Haren (4-11)
Tue, 7/23 home PIT L 1-5 48-52 Cole (5-3) Jordan (0-3)
Wed, 7/24 home PIT L 2-4 48-53 Liriano (10-4) Strasburg (5-8)
Thu, 7/25 home PIT W 9-7 49-53 Krol (1-0) Morris (4-4)
Fri, 7/26 home NYM L 0-11 49-54 Mejia (1-0) Zimmermann (12-6)
Fri, 7/26 home NYM W 2-1 50-54 Soriano (2-2) Hawkins (3-2)
Sat, 7/27 home NYM W 4-1 51-54 Haren (5-11) Gee (7-8)
Sun, 7/28 home NYM W 14-1 52-54 Jordan (1-3) Torres (1-2)
Tue, 7/30 away DET L 1-5 52-55 Sanchez (9-7) Strasburg (5-9)
Wed, 7/31 away DET L 1-11 52-56 Verlander (11-8) Gonzalez (7-4)
Fri, 8/2 away MIL W 4-1 53-56 Zimmermann (13-6) Figaro (1-3)
Sat, 8/3 away MIL W 3-0 54-56 Haren (6-11) Hand (0-3)
Sun, 8/4 away MIL L 5-8 54-57 Axford (5-4) Abad (0-3)
Mon, 8/5 home ATL L 2-3 54-58 Carpenter (3-0) Clippard (6-2)
Tue, 8/6 home ATL L 1-2 54-59 Teheran (9-5) Gonzalez (7-5)
Wed, 8/7 home ATL L 3-6 54-60 Medlen (9-10) Mattheus (0-1)
Fri, 8/9 home PHI W 9-2 55-60 Haren (7-11) Lannan (3-5)
Sat, 8/10 home PHI W 8-5 56-60 Roark (1-0) Diekman (0-3)
Sun, 8/11 home PHI W 6-0 57-60 Strasburg (6-9) Kendrick (10-9)
Tue, 8/13 home SF W 4-2 58-60 Roark (2-0) Moscoso (1-1)
Wed, 8/14 home SF W 6-5 59-60 Zimmermann (14-6) Lincecum (6-12)
Thu, 8/15 home SF L 3-4 59-61 Lopez (2-2) Soriano (2-3)
Fri, 8/16 away ATL L 2-3 59-62 Downs (4-3) Krol (1-1)
Sat, 8/17 away ATL W 8-7 60-62 Stammen (6-5) Medlen (10-11)
Sun, 8/18 away ATL L 1-2 60-63 Teheran (10-6) Gonzalez (7-6)
Mon, 8/19 away CHC L 1-11 60-64 Samardzija (7-11) Zimmermann (14-7)
Tue, 8/20 away CHC W 4-2 61-64 Haren (8-11) Rusin (2-3)
Wed, 8/21 away CHC W 11-6 62-64 Roark (3-0) Russell (1-4)
Thu, 8/22 away CHC W 5-4 63-64 Stammen (7-5) Bowden (1-3)
Fri, 8/23 away KC W 11-10 64-64 Roark (4-0) Chen (5-2)
Sat, 8/24 away KC W 7-2 65-64 Zimmermann (15-7) Davis (6-10)
Sun, 8/25 away KC L 4-6 65-65 Herrera (5-6) Stammen (7-6)
Tue, 8/27 home MIA W 2-1 66-65 Ohlendorf (3-0) Eovaldi (2-5)
Wed, 8/28 home MIA W 4-3 67-65 Storen (4-2) Dunn (3-4)
Thu, 8/29 home MIA W 9-0 68-65 Gonzalez (8-6) Koehler (3-9)
Fri, 8/30 home NYM L 2-3 68-66 Gee (10-9) Zimmermann (15-8)
Sat, 8/31 home NYM L 3-11 68-67 Wheeler (7-3) Haren (8-12)
Sun, 9/1 home NYM W 6-5 69-67 Davis (1-0) Germen (1-2)
Mon, 9/2 away PHI L 2-3 69-68 Rosenberg (2-0) Clippard (6-3)
Tue, 9/3 away PHI W 9-6 70-68 Gonzalez (9-6) Martin (2-4)
Wed, 9/4 away PHI W 3-2 71-68 Zimmermann (16-8) Diekman (1-4)
Fri, 9/6 away MIA L 0-7 71-69 Fernandez (11-6) Haren (8-13)
Sat, 9/7 away MIA W 9-2 72-69 Roark (5-0) Eovaldi (3-6)
Sun, 9/8 away MIA W 6-4 73-69 Strasburg (7-9) Turner (3-6)
Mon, 9/9 away NYM W 9-0 74-69 Gonzalez (10-6) Torres (3-4)
Tue, 9/10 away NYM W 6-3 75-69 Zimmermann (17-8) Gee (11-10)
Wed, 9/11 away NYM W 3-0 76-69 Haren (9-13) Wheeler (7-5)
Thu, 9/12 away NYM W 7-2 77-69 Roark (6-0) Harang (5-12)
Fri, 9/13 home PHI W 6-1 78-69 Ohlendorf (4-0) Kendrick (10-13)
Sat, 9/14 home PHI L 4-5 78-70 Hamels (8-13) Gonzalez (10-7)
Sun, 9/15 home PHI W 11-2 79-70 Zimmermann (18-8) Cloyd (2-5)
Mon, 9/16 home ATL 79-70
Tue, 9/17 home ATL W 6-5 80-70 Krol (2-1) Kimbrel (3-3)
Tue, 9/17 home ATL W 4-0 81-70 Roark (7-0) Garcia (4-7)
Wed, 9/18 home ATL L 2-5 81-71 Loe (2-3) Ohlendorf (4-1)
Thu, 9/19 home MIA W 3-2 82-71 Gonzalez (11-7) Alvarez (4-5)
Fri, 9/20 home MIA W 8-0 83-71 Zimmermann (19-8) Turner (3-8)
Sat, 9/21 home MIA 83-71
Sun, 9/22 home MIA L 2-4 83-72 Koehler (4-10) Haren (9-14)
Sun, 9/22 home MIA W 5-4 84-72 Soriano (3-3) Dyson (0-2)
Mon, 9/23 away STL L 3-4 84-73 Wainwright (18-9) Roark (7-1)
Tue, 9/24 away STL L 0-2 84-74 Wacha (4-1) Gonzalez (11-8)
Wed, 9/25 away STL L 1-4 84-75 Miller (15-9) Zimmermann (19-9)
Fri, 9/27 away ARI W 8-4 85-75 Strasburg (8-9) Corbin (14-8)
Sat, 9/28 away ARI W 2-0 86-75 Haren (10-14) McCarthy (5-11)
Sun, 9/29 away ARI L 2-3 86-76 Hernandez (5-6) Mattheus (0-2)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.35.16.27
推
04/14 00:27, , 1F
04/14 00:27, 1F
推
04/14 00:50, , 2F
04/14 00:50, 2F
推
09/18 10:28, , 3F
09/18 10:28, 3F
OK
※ 編輯: ug945 來自: 114.35.16.27 (09/24 00:40)
※ 編輯: ug945 來自: 114.35.16.27 (10/02 20:31)
Nationals 近期熱門文章
10
13
PTT體育區 即時熱門文章