Gary Carter的生涯統計數據
YEAR TEAM LG G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS BA
1974 MON N 9 27 5 11 0 1 1 6 1 2 2 0 .407
1975 MON N 144 503 58 136 20 1 17 68 72 83 5 2 .270
1976 MON N 91 311 31 68 8 1 6 38 30 43 0 2 .219
1977 MON N 154 522 86 148 29 2 31 84 58 103 5 5 .284
1978 MON N 157 533 76 136 27 1 20 72 62 70 10 6 .255
1979 MON N 141 505 74 143 26 5 22 75 40 62 3 2 .283
1980 MON N 154 549 76 145 25 5 29 101 58 78 3 2 .264
1981 MON N 100 374 48 94 20 2 16 68 35 35 1 5 .251
1982 MON N 154 557 91 163 32 1 29 97 78 64 2 5 .293
1983 MON N 145 541 63 146 37 3 17 79 51 57 1 1 .270
1984 MON N 159 596 75 175 32 1 27 106 64 57 2 2 .294
1985 NY N 149 555 83 156 17 1 32 100 69 46 1 1 .281
1986 NY N 132 490 81 125 14 2 24 105 62 63 1 0 .255
1987 NY N 139 523 55 123 18 2 20 83 42 73 0 0 .235
1988 NY N 130 455 39 110 16 2 11 46 34 52 0 2 .242
1989 NY N 50 153 14 28 8 0 2 15 12 15 0 0 .183
1990 SF N 92 244 24 62 10 0 9 27 25 31 1 1 .254
1991 LA N 101 248 22 61 14 0 6 26 22 26 2 2 .246
1992 MON N 95 285 24 62 18 1 5 29 33 37 0 4 .218
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS BA
19 Seasons 2296 7971 1025 2092 371 31 324 1225 848 997 39 42 .262
Career Rankings 88 113 246 181 169 -- 81 105 174 172 -- -- --
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 210.203.31.31
Nationals 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章