第二輪第一戰Box Score
看板Nets (布魯克林籃網)作者loveyourself (I Still Believe)時間21年前 (2004/05/04 18:43)推噓7(7推 0噓 0→)留言7則, 4人參與討論串1/1
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
JASON KIDD G 44 4-13 1-5 0-0 0 7 7 6 0 2 3 0 9
KERRY KITTLES G 31 5-13 3-6 2-2 0 1 1 2 4 0 0 1 15
RICHARD JEFFERSON F 42 1-12 0-2 6-10 1 2 3 1 5 2 2 1 8
KENYON MARTIN F 32 4-11 0-0 3-4 2 3 5 0 5 1 3 1 11
JASON COLLINS C 17 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 5 0 0 0 0
Rodney Rogers 27 0-6 0-1 1-2 1 5 6 1 2 2 2 0 1
Lucious Harris 26 4-8 1-2 0-1 1 1 2 0 1 0 0 1 9
Aaron Williams 12 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 0
Zoran Planinic 3 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Brian Scalabrine 3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Brandon Armstrong 2 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamar Slay 1 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 240 19-70 5-18 13-21 7 22 29 12 23 7 12 4 56
27.1% 27.8% 61.9% Team Rebs: 12 Total TO: 12
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
CHAUNCEY BILLUPS G 39 2-7 1-3 1-2 0 2 2 2 4 0 2 0 6
RICHARD HAMILTON G 37 6-13 0-0 3-3 2 4 6 7 2 0 3 0 15
TAYSHAUN PRINCE F 35 6-10 1-1 2-3 0 10 10 5 2 0 0 0 15
RASHEED WALLACE F 24 4-8 0-2 0-0 0 3 3 0 3 0 1 1 8
BEN WALLACE C 35 4-6 0-0 5-10 3 8 11 3 1 4 3 3 13
Mehmet Okur 19 3-6 0-1 0-0 0 6 6 1 1 1 2 2 6
Lindsey Hunter 14 1-5 1-3 0-0 0 3 3 1 2 2 0 0 3
Corliss Williamson 14 1-3 0-0 1-1 0 1 1 1 2 0 1 0 3
Elden Campbell 12 1-2 0-0 2-2 0 4 4 0 4 0 2 1 4
Mike James 7 1-2 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 2 0 3
Darvin Ham 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Darko Milicic 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 240 30-63 4-12 14-21 5 43 48 21 22 7 16 7 78
47.6% 33.3% 66.7% Team Rebs: 10 Total TO: 19
Final 1 2 3 4 T
Nets 14 11 14 17 56
Pistons 18 19 20 21 78
Technical Foul Individual
NJN 4th Qtr 11:31 Lawrence Frank
TEAM STATISTICS
Nets Pistons
Fast Break Pts 19 Fast Break Pts 9
Points in the Paint 16 Points in the Paint 32
Biggest Lead 4 Biggest Lead 23
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.64.1.95
※ 編輯: loveyourself 來自: 61.64.1.95 (05/04 10:51)
推
推140.127.150.231 05/04, , 1F
推140.127.150.231 05/04, 1F
推
推 140.113.126.26 05/04, , 2F
推 140.113.126.26 05/04, 2F
推
推 61.64.1.95 05/04, , 3F
推 61.64.1.95 05/04, 3F
推
推218.163.132.252 05/04, , 4F
推218.163.132.252 05/04, 4F
推
推140.127.150.142 05/05, , 5F
推140.127.150.142 05/05, 5F
※ 編輯: loveyourself 來自: 61.64.1.95 (05/05 19:27)
推
推 61.64.1.95 05/05, , 6F
推 61.64.1.95 05/05, 6F
推
推140.127.150.231 05/06, , 7F
推140.127.150.231 05/06, 7F
Nets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章