Bucks 98:76 Nets 技術統計
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Bucks (14-18) 22 30 26 20 98
Nets (03-31) 16 25 18 17 76
Bucks
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
L.MbahaMou F 18:52 2-5 0-0 3-4 0 3 9 3 0 1 0 0 0 7 16
E.Ilyasova F 12:54 1-5 0-3 0-0 -1 2 5 4 1 0 0 0 3 2 8
A.Bogut C 21:51 9-12 0-0 0-0 +9 2 5 0 0 1 0 2 2 18 19
M.Redd G 28:01 2-9 1-2 4-4 +10 0 1 2 0 0 1 2 0 9 3
B.Jennings G 24:47 3-8 1-4 2-2 +7 0 3 3 3 0 1 2 2 9 11
C.Delfino 37:14 7-11 0-1 3-3 +32 1 5 3 3 0 0 0 2 17 24
K.Thomas 20:54 1-4 0-0 0-0 +11 2 9 0 0 1 0 0 4 2 9
H.Warrick 31:07 3-9 0-0 7-10 +19 0 2 0 0 1 0 2 4 13 5
L.Ridnour 24:13 4-9 1-3 2-2 +18 0 1 5 2 0 0 1 2 11 13
J.Meeks 10:45 2-3 0-1 0-0 +3 0 1 0 0 0 1 0 0 4 4
F.Elson 05:15 1-2 0-0 2-2 +2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 6
C.Bell 04:07 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Total 240 36-79 3-14 23-27 11 44 20 9 4 3 9 19 98
0.456 0.214 0.852 Team Rebs: 4 Total TO: 10
Nets
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
C.Douglas-Ro F 27:02 5-8 0-0 2-2 -13 0 3 2 0 0 0 1 3 12 13
Y.Jianlian F 30:52 7-12 0-0 8-10 -3 1 2 0 2 2 1 2 5 22 19
B.Lopez C 34:22 2-6 0-0 7-8 -13 1 7 2 2 0 2 2 1 11 15
C.Lee G 38:24 3-12 0-1 0-0 -19 1 5 2 1 0 1 1 0 6 4
D.Harris G 36:24 0-4 0-0 5-6 -7 0 6 7 2 1 0 5 3 5 11
J.Hayes 13:53 3-5 1-2 0-0 -5 0 6 0 0 0 0 1 4 7 10
E.Najera 14:35 0-4 0-2 0-0 -22 1 2 0 0 0 0 2 2 0 -4
T.Battie 10:14 0-3 0-2 0-0 -6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
K.Dooling 17:45 3-6 1-2 0-0 -22 0 0 0 0 0 0 1 1 7 3
B.Simmons 05:57 1-3 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
T.Hassell 05:57 1-2 0-0 2-2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 4
T.Williams 04:35 0-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 240 25-66 2-10 24-28 6 37 13 7 3 4 16 21 76
0.379 0.200 0.857 Team Rebs: 7 Total TO: 17
==============================================================================
Bucks Nets
FastBreak Points 15 6
Paint Points 44 16
Biggest Lead 24 8
==============================================================================
T-Foul:
NJN - 3rd Qtr 1:09 - Tom Barrise
Officials:
J. DeRosa #14, E. Lewis #42, M. Kogut #68
==============================================================================
@Arena:
IZOD Center - New Jersey,NJ
Attendance - 11101
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.211.217.230
Nets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章