夏季聯盟 Nuggets @ Nets
July 7, 2005 1 2 3 4 T
Denver 12 25 22 30 89
New Jersey 20 15 16 14 65
Denver Nuggets
No Name Min FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST ST BL TO PF PTS
Nuggets team, N/A 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
04 Tyus Edney, G 25 6-6 1-1 0-1 1 1 2 3 1 0 3 0 13
12 Luis Flores, G 19 7-12 0-2 2-4 0 2 2 0 1 0 1 1 16
20 Joseph Dabbert C 2 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
22 Jason Ellis, F 17 3-5 0-0 3-3 2 0 2 0 0 0 0 4 9
25 Marcus Haislip F 21 1-5 0-0 0-0 2 6 8 0 0 0 0 5 2
27 Boniface N'Dong C 24 5-8 0-0 0-0 2 5 7 1 0 0 2 2 10
29 Julius Hodge, G/F 23 5-8 1-2 2-2 0 4 4 2 0 0 4 2 13
32 Ricky Sanchez, F 18 2-5 1-3 0-0 1 0 1 0 0 0 1 6 5
34 Desmond Farmer N/A 17 2-4 1-1 0-1 0 3 3 1 0 0 3 1 5
35 Luke Schenscher C 10 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 5 2
45 Linas Kleiza, F 22 4-7 0-0 6-6 2 3 5 0 0 0 2 7 14
55 Kenyon Jones, C/F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totals 36-63 4-9 13-17 12 27 39 7 2 0 18 33 89
57.1% 44.4% 76.5%
New Jersey Nets
No Name Min FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST ST BL TO PF PTS
Nets Team N/A 0 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 0 0
02 Antoine Wright G/F 37 3-8 0-1 5-10 0 1 1 0 0 0 3 3 11
06 Maurice Baker, G 14 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 3 1 2
07 D. Zimmerman, N/A 17 3-5 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 2 1 6
09 C. Drejer, G 18 1-5 0-1 1-2 0 2 2 0 1 0 0 3 3
17 Cliff Hawkins, G 14 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 1 5 2
28 Sharrod Ford, F 20 2-4 0-0 3-7 1 2 3 0 0 0 2 3 7
31 Noel Felix, F/C 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
33 Sam Clancy, F 33 2-9 0-0 6-10 3 5 8 0 0 0 0 1 10
44 Brian Boddicker F 13 5-6 1-2 0-0 2 0 2 0 0 0 1 3 11
55 Jelani McCoy, C/F 28 5-8 0-0 3-4 0 3 3 1 0 0 3 4 13
Totals 23-49 1-5 18-33 6 17 23 4 4 0 18 27 65
46.9% 20.0% 54.5%
OFFICIALS: David Guthrie, John Goble, Kurt Walker
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.120.231.19
※ 編輯: mayeve 來自: 59.120.231.19 (07/11 00:21)
推
61.66.220.124 07/11, , 1F
61.66.220.124 07/11, 1F
推
140.116.117.210 07/11, , 2F
140.116.117.210 07/11, 2F
推
59.120.231.19 07/11, , 3F
59.120.231.19 07/11, 3F
推
140.116.117.210 07/11, , 4F
140.116.117.210 07/11, 4F
Nuggets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-2
29