[boxscore] Nuggests 108 : Raptors 97
FINAL 1 2 3 4 T
Nuggets 25 25 26 32 108
Raptors 26 21 21 29 97
Nuggets Raptors
Fast Break Pts 8 7
Biggest Lead 16 2
Unanswered Pts 2 0
Points in the Paint 42 26
Denver Nuggets (35-28)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
A.Miller G 42:34 6-14 0-0 11-14 0 5 5 8 2 1 3 0 23
R.Patterson G 28:03 7-10 0-0 1-2 2 2 4 2 1 0 1 1 15
R.Evans F 38:59 0-3 0-0 0-0 1 19 20 2 2 0 1 0 0
C.Anthony F 20:54 7-9 0-0 0-0 0 6 6 1 0 0 0 0 14
F.Elson C 13:19 2-3 0-0 0-0 0 1 1 0 4 0 0 0 4
G.Buckner 29:27 6-11 5-8 0-0 0 2 2 0 5 0 0 0 17
E.Boykins 26:56 7-17 4-7 0-0 1 0 1 2 1 1 1 0 18
D.Johnson 19:57 3-7 1-4 1-1 0 0 0 2 3 0 2 1 8
E.Najera 18:25 3-4 0-0 1-2 3 2 5 0 1 0 0 0 7
H.Eisley 00:44 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L.Kleiza 00:44 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1 2
M.Camby - - -
Total 240 41-78 10-19 16-21 7 38 45 17 19 2 8 3 108
52.6% 52.6% 76.2% Team Rebs: 8 Total TO: 8
Toronto Raptors (21-41)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
M.James G 35:18 11-22 3-6 1-1 1 3 4 3 6 1 2 0 26
M.Peterson G 47:16 6-17 3-12 5-10 1 5 6 4 2 1 2 0 20
E.Williams F 12:36 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
C.Villanueva F 29:46 4-8 0-1 2-2 2 4 6 0 1 2 0 2 10
C.Bosh C 44:24 4-11 0-0 10-14 4 11 15 3 4 0 1 1 18
M.Bonner 33:03 5-14 4-8 0-0 3 2 5 3 2 0 0 1 14
J.Calderon 18:15 2-7 0-0 0-0 1 1 2 5 1 0 0 0 4
P.Sow 08:16 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
J.Graham 06:50 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
D.Martin 04:16 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
L.Woods - - -
R.Araujo - - -
Total 240 34-84 11-28 18-27 13 27 40 20 19 4 5 4 97
40.5% 39.3% 66.7% Team Rebs: 8 Total TO: 5
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.35.39.111
Nuggets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章