[boxscore] Nuggests 101 : Celtics 106
FINAL 1 2 3 4 T
Nuggets 30 28 28 15 101
Celtics 29 27 30 20 106
Nuggets Celtics
Turnovers 18 14
Fast Break Pts 19 12
Biggest Lead 12 5
Unanswered Pts 0 4
Points in the Paint 48 46
Denver Nuggets (35-29)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
A.Miller G 35:39 7-15 0-0 5-7 0 4 4 4 1 1 5 0 19
R.Patterson G 29:27 6-7 0-0 2-4 0 1 1 3 3 1 4 0 14
F.Elson F 17:47 0-0 0-0 1-2 2 4 6 2 2 1 2 0 1
C.Anthony F 38:48 14-21 0-3 8-8 0 5 5 3 2 1 1 0 36
M.Camby C 32:57 3-7 0-1 0-0 1 7 8 1 2 2 1 5 6
K.Martin 25:24 2-6 0-0 1-2 0 5 5 3 4 1 2 0 5
G.Buckner 23:08 4-10 4-9 1-2 0 3 3 0 3 0 2 0 13
E.Boykins 20:52 3-6 0-1 1-1 1 1 2 6 1 2 1 0 7
R.Evans 09:15 0-0 0-0 0-1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
E.Najera 06:43 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
L.Kleiza - - -
D.Johnson - - -
Total 240 39-73 4-14 19-27 4 30 34 24 21 10 18 5 101
53.4% 28.6% 70.4% Team Rebs: 6 Total TO: 18
Boston Celtics (27-36)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
W.Szczerbiak G 40:10 7-15 2-7 2-2 1 4 5 5 1 4 1 0 18
D.West G 31:22 6-13 0-4 0-0 0 2 2 5 3 1 2 0 12
P.Pierce F 37:20 15-23 1-4 5-8 0 1 1 4 3 3 3 0 36
R.Gomes F 29:27 5-10 0-0 1-2 2 9 11 0 1 1 2 0 11
R.LaFrentz C 21:20 0-4 0-3 0-0 0 2 2 4 5 0 0 0 0
A.Jefferson 21:47 1-4 0-0 4-6 4 1 5 3 4 0 1 1 6
K.Perkins 21:29 2-4 0-1 3-4 0 6 6 1 3 0 2 1 7
O.Greene 21:21 3-4 0-0 0-0 0 1 1 3 2 0 2 0 6
T.Allen 15:30 3-5 2-2 2-2 1 1 2 0 2 0 1 0 10
G.Green 00:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Scalabrine - - -
D.Jones - - -
Total 240 42-82 5-21 17-24 8 27 35 25 24 9 14 2 106
51.2% 23.8% 70.8% Team Rebs: 14 Total TO: 14
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.35.39.111
※ 編輯: kamby 來自: 218.35.39.111 (03/13 23:43)
推
03/14 07:34, , 1F
03/14 07:34, 1F
Nuggets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章