[Boxscore] Denver 112 vs L.A. Clippers 86
FINAL 1 2 3 4 T
Nuggets 38 24 23 27 112
Clippers 22 26 20 18 86
Denver Nuggets (5-3) Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
Y.Diawara G 29:37 2-4 2-3 1-2 1 2 3 1 1 0 0 0 7
A.Miller G 24:17 6-11 0-1 3-4 1 4 5 9 3 1 3 0 15
D.Johnson F 26:17 6-7 4-4 1-1 0 5 5 3 2 1 2 1 17
K.Martin F 16:54 4-9 0-1 5-6 0 4 4 1 2 1 3 2 13
E.Najera C 27:21 4-6 2-4 1-1 1 7 8 2 4 1 2 2 11
J.Smith 25:46 2-6 0-0 6-6 0 6 6 0 4 0 2 1 10
E.Boykins 25:16 3-10 2-4 5-6 0 1 1 4 1 2 4 0 13
L.Kleiza 24:50 2-6 1-5 2-4 0 2 2 2 5 0 2 0 7
R.Evans 20:39 2-4 0-0 1-2 4 9 13 0 2 0 1 0 5
J.R.Smith 19:03 4-11 2-8 4-4 1 1 2 2 1 1 0 0 14
N.Hilario - - -
J.Hodge - - -
M.Camby - - -
J.Sampson - - -
C.Anthony - - -
Total 240 35-74 13-30 29-36 8 41 49 24 25 7 19 6 112
47.3% 43.3% 80.6% Team Rebs: 10 Total TO: 19
Los Angeles Clippers (5-3) Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
S.Livingston G 30:25 0-5 0-0 2-2 0 2 2 1 2 1 2 0 2
C.Mobley G 30:02 3-11 0-1 8-10 1 1 2 5 1 2 0 2 14
C.Maggette F 30:14 4-13 1-3 7-8 2 7 9 4 3 0 1 0 16
E.Brand F 24:00 5-12 0-0 4-4 3 4 7 0 2 0 3 0 14
A.Williams C 19:18 3-5 0-0 1-2 3 2 5 0 5 0 0 0 7
T.Thomas 23:47 2-10 0-4 2-3 0 4 4 0 3 0 1 0 6
P.Davis 21:23 2-9 0-0 2-2 6 6 12 1 5 0 1 1 6
S.Cassell 21:18 3-11 1-2 1-2 0 1 1 3 3 2 2 0 8
D.Ewing 13:20 1-4 1-1 0-0 1 2 3 4 1 1 2 0 3
J.Singleton 13:11 4-8 0-1 1-1 1 0 1 0 2 1 2 0 9
Q.Ross 07:10 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Y.Korolev 05:52 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 0 1 1 0 1
C.Kaman - - -
Z.Rebraca - - -
Total 240 27-91 3-13 29-36 17 30 47 18 28 8 16 3 86
29.7% 23.1% 80.6% Team Rebs: 11 Total TO: 16
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.145.199
推
10/30 14:30, , 1F
10/30 14:30, 1F
推
10/30 16:46, , 2F
10/30 16:46, 2F
Nuggets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
20
35