[Boxscore] Nuggets 106 : 92 T-wolves Fianl …
Final 1 2 3 4 T
Nuggets 28 28 33 17 106
Timberwolves 25 20 22 25 92
DENVER NUGGETS
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
C.Anthony SF 42 14-24 2-3 5-5 1 7 8 4 3 0 3 4 35
E.Najera F 32 6-11 0-1 2-2 8 3 11 1 1 3 1 3 14
M.Camby C 29 4-8 0-0 2-2 1 7 8 2 0 1 1 3 10
A.Miller PG 35 8-14 1-1 0-0 1 2 3 9 2 0 3 0 17
J.R.Smith SG 29 5-14 3-8 2-2 0 3 3 1 0 0 2 2 15
-----------------------------------------------------------------------------
R.Evans PF 33 3-9 0-0 1-3 8 8 16 1 1 0 2 4 7
E.Boykins PG 28 3-12 0-2 2-2 1 1 2 4 1 0 2 0 8
Y.Diawara F 9 0-3 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
L.Kleiza F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------
TOTALS 43-95 6-17 14-16 20 32 52 24 8 4 14 17 106
45.3% 35.3% 87.5% Team TO (pts off): 14 (18)
TIMBERWOLVES
STARTERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
T.Hassell GF 29 3-7 0-0 0-0 1 0 1 5 1 1 2 4 6
K.Garnett F 40 10-20 0-0 1-2 4 7 11 4 0 2 7 4 21
M.Blount FC 25 2-7 0-0 0-0 1 5 6 0 1 3 1 1 4
R.Davis GF 37 6-14 1-3 8-8 0 3 3 2 2 1 1 2 21
M.James PG 28 7-11 3-4 0-0 0 1 1 3 0 1 1 2 17
------------------------------------------------------------------------------
M.Jaric GF 17 4-9 1-2 0-0 0 4 4 3 4 0 0 2 9
C.Smith F 22 4-7 0-0 0-0 4 3 7 2 0 0 1 2 8
R.Foye G 22 2-8 0-3 2-2 0 3 3 3 0 1 3 2 6
E.Griffin FC 7 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
T.Hudson PG 4 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
J.Reed SF 7 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 0
M.Madsen FC 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 38-86 5-13 11-12 11 29 40 22 9 9 18 21 92
44.2% 38.5% 91.7% Team TO (pts off): 18 (19)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.141.232.112
Nuggets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章