[Boxscore] Sonics 103:120 Nuggets Fianl 10/31
Fianl 1 2 3 4 T
Supersonics 31 27 23 22 103
Nuggets 35 24 27 34 120
Supersonics
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
E. Watson G 23:44 1-8 0-1 1-2 -31 1 2 3 7 3 1 2 0 1 3
D. Wilkins G 35:17 7-14 4-6 3-3 -20 4 4 8 2 4 1 1 0 0 21
C. Wilcox F 28:46 7-14 0-0 0-0 -19 4 4 8 4 4 0 1 0 2 14
K. Durant F 31:34 7-22 2-7 2-4 -8 0 5 5 1 3 3 2 1 4 18
N. Collison C 29:32 4-8 0-0 0-0 -16 5 6 11 3 3 2 2 0 1 8
D. West 24:16 8-13 1-1 2-4 +14 0 0 0 5 1 1 5 1 1 19
J. Petro 23:56 3-8 0-0 2-3 -5 0 10 10 0 2 0 2 2 1 8
J. Green 18:54 1-2 0-0 3-7 -1 0 2 2 0 1 1 2 1 0 5
W. Szczerbiak 17:06 0-3 0-2 2-2 -1 0 0 0 5 2 0 2 0 0 2
M. Gelabale 03:35 1-3 0-0 0-0 +1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
M. Sene 03:20 1-1 0-0 1-2 +1 0 4 4 0 3 0 0 0 0 3
L. Ridnour 00:00 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 40-96 7-17 16-27 14 38 52 27 27 9 19 5 103
Team Rebs: 15 Total TO: 21
Nuggets
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A. Iverson G 36:13 9-22 0-3 7-9 +20 0 5 5 14 2 7 7 0 2 25
Y. Diawara G 27:54 5-8 1-3 1-2 +13 1 2 3 3 2 1 0 0 0 12
K. Martin F 18:10 3-7 0-0 1-2 +12 1 4 5 1 3 0 0 3 0 7
C. Anthony F 39:2310-21 3-6 9-10 +19 3 2 5 5 3 1 3 1 2 32
M. Camby C 34:07 1-5 0-0 2-2 +25 3 12 15 3 2 0 2 5 0 4
L. Kleiza 27:15 6-12 5-10 1-4 +6 0 6 6 3 4 1 0 0 0 18
E. Najera 24:21 6-7 2-3 0-0 +8 2 2 4 0 2 1 1 1 0 14
. Nene 15:25 1-5 0-0 2-2 -2 3 2 5 2 0 0 2 0 1 4
M. Wilks 11:47 1-3 0-1 2-2 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
B. Jones 02:29 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
S. Hunter 01:28 0-0 0-0 0-2 -4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
V. Wafer 01:28 0-1 0-1 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 42-91 11-27 25-35 13 37 50 31 21 11 15 10 120
Team Rebs: 9 Total TO: 16
Arena: Pepsi Center, Denver, CO
Officials: #64 E. Roe, #43 D. Crawford, #71 R. Mott
Attendance:19,380
Duration: 2:30
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.74.31.136
推
11/01 13:28, , 1F
11/01 13:28, 1F
→
11/01 13:40, , 2F
11/01 13:40, 2F
推
11/01 13:47, , 3F
11/01 13:47, 3F
推
11/01 13:55, , 4F
11/01 13:55, 4F
→
11/01 13:55, , 5F
11/01 13:55, 5F
→
11/01 14:53, , 6F
11/01 14:53, 6F
→
11/01 14:54, , 7F
11/01 14:54, 7F
推
11/01 22:42, , 8F
11/01 22:42, 8F
推
11/01 23:01, , 9F
11/01 23:01, 9F
Nuggets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章