Re: [請益] 2008奧運中國有沒可能躍升世界第一
沒排版看起來太累了
來個排過版的版本
金牌數
排行 國家 英文名稱 金 銀 銅 Tot. 總數
1 美國 United States 35 39 29 103 1
2 中國 China 32 17 14 63 3
3 俄羅斯 Russia 27 27 38 92 2
4 澳洲 Australia 17 16 16 49 4
5 日本 Japan 16 9 12 37 6
6 德國 Germany 14 16 18 48 5
7 法國 France 11 9 13 33 7
8 義大利 Italy 10 11 11 32 8
9 南韓 Korea 9 12 9 30 =9
10 英國 Great Britain 9 9 12 30 =9
11 古巴 Cuba 9 7 11 27 11
12 烏克蘭 Ukraine 9 5 9 23 12
13 匈牙利 Hungary 8 6 3 17 16
14 羅馬尼亞Romania 8 5 6 19 =14
15 希臘 Greece 6 6 4 16 17
16 挪威 Norway 5 0 1 6 =32
17 荷蘭 Netherlands 4 9 9 22 13
18 巴西 Brazil 4 3 3 10 =21
19 瑞典 Sweden 4 1 2 7 =28
20 西班牙 Spain 3 11 5 19 =14
21 加拿大 Canada 3 6 3 12 =19
22 土耳其 Turkey 3 3 4 10 =21
23 波蘭 Poland 3 2 5 10 =21
24 紐西蘭 New Zealand 3 2 0 5 =37
25 泰國 Thailand 3 1 4 8 =24
26 白俄羅斯 Belarus 2 6 7 15 18
27 奧地利 Austria 2 4 1 7 =28
28 衣索比亞Ethiopia 2 3 2 7 =28
=29 伊朗 I.R. Iran 2 2 2 6 =32
=29 斯洛伐克Slovakia 2 2 2 6 =32
31 中華台北Chinese Taipei 2 2 1 5 =37
32 喬治亞 Georgia 2 2 0 4 =46
33 保加利亞Bulgaria 2 1 9 12 =19
=34 牙買加 Jamaica 2 1 2 5 =37
=34 烏茲別克Uzbekistan 2 1 2 5 =37
36 摩洛哥 Morocco 2 1 0 3 =51
37 丹麥 Denmark 2 0 6 8 =24
38 阿根廷 Argentina 2 0 4 6 =32
39 智利 Chile 2 0 1 3 =51
40 哈薩克 Kazakhstan 1 4 3 8 =24
41 肯亞 Kenya 1 4 2 7 =28
42 捷克 Czech Republic 1 3 4 8 =24
43 南非 South Africa 1 3 2 6 =32
44 克羅埃西亞 Croatia 1 2 2 5 =37
45 立陶宛 Lithuania 1 2 0 3 =51
=46 埃及 Egypt 1 1 3 5 =37
=46 瑞士 Switzerland 1 1 3 5 =37
48 印尼 Indonesia 1 1 2 4 =46
49 辛巴威 Zimbabwe 1 1 1 3 =51
50 亞塞拜然Azerbaijan 1 0 4 5 =37
51 比利時 Belgium 1 0 2 3 =51
=52 巴哈馬 Bahamas 1 0 1 2 =58
=52 以色列 Israel 1 0 1 2 =58
=54 喀麥隆 Cameroon 1 0 0 1 =64
=54 多明尼加Dominican Rep 1 0 0 1 =64
=54 愛爾蘭 Ireland 1 0 0 1 =64
=54 阿拉伯聯合大公國U Arab Emirates 1 0 0 1 =64
58 北韓 DPR Korea 0 4 1 5 =37
59 拉脫維亞 Latvia 0 4 0 4 =46
60 墨西哥 Mexico 0 3 1 4 =46
61 葡萄牙 Portugal 0 2 1 3 =51
=62 芬蘭 Finland 0 2 0 2 =58
=62 塞爾維亞Serbia/Monteneg 0 2 0 2 =58
64 斯洛維尼亞Slovenia 0 1 3 4 =46
65 愛沙尼亞 Estonia 0 1 2 3 =51
=66 香港 Hong Kong 0 1 0 1 =64
=66 印度 India 0 1 0 1 =64
=66 巴拉圭 Paraguay 0 1 0 1 =64
=69 奈及利亞Nigeria 0 0 2 2 =58
=69 委內瑞拉Venezuela 0 0 2 2 =58
=71 哥倫比亞Colombia 0 0 1 1 =64
=71 厄利垂亞Eritrea 0 0 1 1 =64
=71 蒙古 Mongolia 0 0 1 1 =64
=71 敘利亞 Syrian Arab Rep 0 0 1 1 =64
=71 千里達 Trinidad/Tobago 0 0 1 1 =64
----------------------------------------------------------------------
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.87.63
推
12/12 19:21, , 1F
12/12 19:21, 1F
推
12/12 19:24, , 2F
12/12 19:24, 2F
推
12/12 19:30, , 3F
12/12 19:30, 3F
→
12/12 19:30, , 4F
12/12 19:30, 4F
推
12/12 19:46, , 5F
12/12 19:46, 5F
推
12/12 23:15, , 6F
12/12 23:15, 6F
推
12/12 23:18, , 7F
12/12 23:18, 7F
推
12/12 23:56, , 8F
12/12 23:56, 8F
Olympics_ISG 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-10
35