[賽事] 射箭 男子團體 八強→金牌統計
金牌戰 ◥
END1 END2 END3 END4
\/ 美 國 Jake Kaminski | 9 9 | 9 9 |10 10 |10 8 |
● 218 Jacob Wukie | 8 8 | 9 8 | X 10 | 9 10 |
Brady Ellison | 9 9 | 9 X | 8 9 | 9 9 |
| | | | |
\/ 義大利 Mauro Nespoli | 9 8 | 9 9 |10 10 | 9 9 |
● 219 Marco Galiazzo | 8 9 |10 10 | 9 8 | X 8 |
Michele Frangilli | X 10 | 9 9 | 9 9 | 8 10 |
└───┴───┴───┴───┘
銅牌戰 ◥
END1 END2 END3 END4
\/ 南 韓 金法旼 | 9 X | 9 10 |10 9 | 9 X |
● 224 林東賢 |10 8 | 9 X | 8 9 | 9 9 |
吳真爀 |10 10 | 8 9 | X 10 | 9 10 |
| | | | |
墨西哥 Juan Rene Serrano | 5 8 |10 8 |10 9 | X 8 |
219 Luis Eduardo Velez|10 10 | 8 9 | 8 10 | X 10 |
Luis Alvarez | 9 10 | 9 9 |10 10 | 9 10 |
└───┴───┴───┴───┘
四強賽 ◥
END1 END2 END3 END4
美 國 Jake Kaminski | 8 9 |10 9 | 9 10 |10 10 |
224 Jacob Wukie | 8 9 | 9 9 | 9 10 | X X |
Brady Ellison | 9 10 |10 9 | 9 9 | 9 10 |
| | | | |
南 韓 林東賢 | 9 9 | 8 X | 9 9 | 9 X |
219 金法旼 | 8 10 | 9 9 | 8 10 | 9 9 |
吳真爀 | 9 X | 9 X | 9 9 | 9 9 |
└───┴───┴───┴───┘
END1 END2 END3 END4
義大利 Mauro Nespoli | 9 9 | 9 X | 9 8 | 9 X |
217 Marco Galiazzo | 8 9 | 8 9 |10 9 | X 9 |
Michele Frangilli | 9 7 | 8 10 | 9 10 | 9 10 |
| | | | |
墨西哥 Luis Eduardo Velez|10 X |10 9 |10 9 | 9 8 |
215 Juan Rene Serrano | 8 7 | 8 7 | 9 9 | 8 X |
Luis Alvarez | X 10 | 9 8 | X 9 | 9 9 |
└───┴───┴───┴───┘
八強賽 ◥
END1 END2 END3 END4
烏克蘭 Viktor Ruban | 8 8 | 7 9 | X 10 | 9 10 |
220 Dmytro Hrachov | 8 9 |10 X |10 9 |10 X |
Markiyan Ivashko | X 10 | 9 8 | 8 X | 9 9 |
| | | | |
南 韓 金法旼 | X X | 9 9 | X 10 |10 9 |
227 林東賢 | 9 9 | 9 10 |10 9 | X 8 |
吳真爀 | 9 9 |10 10 | X X |10 8 |
└───┴───┴───┴───┘
END1 END2 END3 END4
美 國 Jake Kaminski | 9 9 | 7 9 |10 9 | 9 9 |
220 Jacob Wukie | 9 9 | 9 9 | 9 10 |10 8 |
Brady Ellison | 9 10 | 9 10 | 9 10 | 9 10 |
| | | | |
日 本 古川高晴 | X 10 |10 10 | 9 9 | 9 8 |
219 石津羽 | 7 9 | 8 9 | X 8 | 8 10 |
菊池秀樹 |10 9 | 9 9 | X 10 | 8 10 |
└───┴───┴───┴───┘
END1 END2 END3 END4
中 國 刑宇 |10 X | 9 7 | 9 X | 8 9 |
216 劉紹武 | 8 9 |10 9 | X 9 | 7 9 |
戴小翔 | 9 9 | X 9 | 9 10 | 9 8 |
| | | | |
義大利 Mauro Nespoli |10 8 |10 10 | 8 10 | 9 10 |
220 Marco Galiazzo |10 10 |10 7 | 9 10 | X 8 |
Michele Frangilli | 9 9 | 9 7 | 9 9 |10 9 |
└───┴───┴───┴───┘
END1 END2 END3 END4
法 國 Gael Prevost |10 9 | 7 9 | X 9 | 9 8 |
212 Thomas Faucheron | 9 10 | 9 9 | 8 9 | 8 9 |
Romain Girouille | 6 7 | 9 10 | 9 9 |10 X |
| | | | |
墨西哥 Juan Rene Serrano |10 9 |10 8 | 8 9 | 9 9 |
220 Luis Eduardo Velez|10 9 | 8 9 | X 9 | 8 9 |
Luis Alvarez | 9 10 | 9 10 | 9 X | 9 10 |
└───┴───┴───┴───┘
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.251.197.139
推
07/28 23:51, , 1F
07/28 23:51, 1F
推
07/28 23:51, , 2F
07/28 23:51, 2F
推
07/28 23:51, , 3F
07/28 23:51, 3F
推
07/28 23:53, , 4F
07/28 23:53, 4F
推
07/28 23:56, , 5F
07/28 23:56, 5F
→
07/28 23:56, , 6F
07/28 23:56, 6F
→
07/28 23:57, , 7F
07/28 23:57, 7F
推
07/28 23:57, , 8F
07/28 23:57, 8F
推
07/28 23:58, , 9F
07/28 23:58, 9F
→
07/28 23:58, , 10F
07/28 23:58, 10F
推
07/28 23:59, , 11F
07/28 23:59, 11F
→
07/29 00:17, , 12F
07/29 00:17, 12F
※ 編輯: shock314 來自: 111.251.197.139 (07/29 01:36)
推
07/29 02:15, , 13F
07/29 02:15, 13F
Olympics_ISG 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
34
60